Up 年齢群別死亡数 : 2020-12-29 まで 作成: 2020-12-31
更新: 2021-01-01


死亡数 (累積) 推移
(厚労省「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」から数値を引用)
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80<
4月17日まで 0 0 0 2 2 6 18 46 79 153
5月05日まで 0 0 0 2 8 16 42 9だ7 216 381
6月17日まで 0 0 0 3 9 18 69 176 367 642
7月15日まで 0 0 1 4 14 33 101 268 556 977
8月12日まで 0 0 1 4 14 37 108 287 584 1035
9月2日まで 0 0 1 5 17 45 124 336 735 1263
10月14日まで 0 0 2 6 18 52 159 422 951 1610
11月11日まで 0 0 2 6 20 60 173 484 1063 1803
12月09日まで 0 0 2 6 23 67 194 556 1275 2123
12月29日まで 0 0 2 9 31 89 267 781 1939 3118




    比較
    (1) 季節風インフルエンザの死亡数推移
死亡数 累積
2018 11 13 13
12 95 108
2019 1 1685 1793
2 1107 2900
3 258 3158
4 96 3254
5 52 3306

    (2) 死因別死亡数ランキング

厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位は 2018年計より
順位 死因 死亡数
2018 2019
1 悪性新生物(腫瘍) 37万3千5百 37万6千4百
2 心疾患 20万8千2百 20万7千6百
3 老衰 10万9千6百 12万1千9百
4 脳血管疾患 10万8千2百 10万6千5百
5 肺炎 9万4千7百 9万5千5百
6 不慮の事故 4万1千2百 3万9千4百
7 誤嚥性肺炎 3万8千5百 4万0千4百
8 腎不全 2万6千1百 2万6千6百
9 認知症 2万0千5百 2万1千4百
10 自殺 2万0千0百 1万9千4百
‥‥‥‥
インフルエンザ 3千3百 3千6百