Up 年齢群別死亡数 : 2022-11-29 まで 作成: 2022-12-02
更新: 2022-12-02


2020/9/2 までの数値は,厚生省『新型コロナウイルス感染症の国内発生動向』から。
それ以降の数値は,厚労省 : deaths_detail_cumulative_weekly.csv (週毎に発表) から導出:
  https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/deaths_detail_cumulative_weekly.csv


死亡数累計
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
2020
4/17 まで 0 0 0 2 2 6 18 46 79 153
5/5 まで 0 0 0 2 8 16 42 97 216 381
6/17 まで 0 0 0 3 9 18 69 176 367 642
7/15 まで 0 0 1 4 14 33 101 268 556 977
8/12 まで 0 0 1 4 14 37 108 287 584 1035
9/2 まで 0 0 1 5 17 45 124 336 735 1263
9/29 まで 0 0 2 6 17 51 154 403 896 1529
10/27 まで 0 0 2 6 19 55 167 451 1003 1703
11/24 まで 0 0 2 6 20 63 183 501 1132 1907
12/28 まで 0 0 2 9 31 88 265 778 1922 3095
2021
1/26 まで 0 0 2 12 43 130 402 1148 2965 4702
2/23 まで 0 0 3 15 56 165 525 1612 4449 6825
3/30 まで 0 0 3 17 66 192 627 1970 5432 8307
4/27 まで 0 0 3 18 76 209 682 2192 6013 9193
5/25 まで 0 0 7 22 88 249 784 2533 6907 10590
6/29 まで 0 0 8 26 106 297 930 2949 8006 12322
7/27 まで 0 0 9 28 116 313 980 3047 8254 12747
8/31 まで 0 0 14 43 144 386 1056 3143 8513 13299
9/28 まで 0 2 20 68 245 689 1447 3905 9967 16343
10/26 まで 0 3 24 80 281 794 1576 4156 10499 17413
11/30 まで 0 3 25 82 288 817 1604 4184 10568 17571
12/21 まで 0 3 26 82 290 823 1611 4189 10582 17606
2022
1/25 まで 0 4 26 85 292 829 1616 4210 10659 17721
2/22 まで 0 6 31 95 320 897 1751 4777 12920 20797
3/29 まで 3 8 33 107 360 1007 2019 5865 17061 26463
4/26 まで 4 8 34 111 377 1049 2118 6155 17979 27835
5/31 まで 6 8 39 115 392 1083 2189 6368 18845 29045
6/28 まで 7 8 39 116 397 1099 2226 6491 19223 29606
7/26 まで 8 9 41 118 403 1111 2250 6574 19591 30105
8/30 まで 17 12 52 140 472 1246 2562 7580 23952 36033
9/27 まで 25 10 54 136 464 1211 2496 7527 24402 36325
10/25 まで 27 12 55 148 487 1270 2654 7946 25946 38545
11/29 まで 28 13 58 154 505 1309 2795 8390 27696 40948


    2022年7月27日以降の10歳未満の死亡数累計の変化は,熱中症が絡んでいると推察される。


1日あたり死亡数
(上の表の数値から導出)
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
2020
9/30 〜 10/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.7 3.8 6.2
10/28 〜 11/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.8 4.6 7.3
11/25 〜 12/28 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 2.4 8.1 23.2 34.9
2021
12/29 〜 1/26 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.4 4.7 12.8 36.0 55.4
1/27 〜 2/23 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 4.4 16.6 53.0 75.8
2/24 〜 3/30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 2.9 10.2 28.1 42.3
3/31 〜 4/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 2.0 7.9 20.8 31.6
4/28 〜 5/25 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 1.4 3.6 12.2 31.9 49.9
5/26 〜 6/29 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.4 4.2 11.9 31.4 49.5
6/30 〜 7/27 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.8 3.5 8.9 15.2
7/28 〜 8/31 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 2.1 2.2 2.7 7.4 15.8
8/32 〜 9/28 0.0 0.1 0.2 0.9 3.6 10.8 14.0 27.2 51.9 108.7
9/29 〜 10/26 0.0 0.0 0.1 0.4 1.3 3.8 4.6 9.0 19.0 38.2
10/27 〜 11/30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 0.8 0.8 2.0 4.5
11/31 〜 12/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.7 1.7
2022
12/22 〜 1/25 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 2.2 3.3
1/26 〜 2/22 0.0 0.1 0.2 0.4 1.0 2.4 4.8 20.3 80.8 109.9
2/23 〜 3/29 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1 3.1 7.7 31.1 118.3 161.9
3/30 〜 4/26 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.5 3.5 10.4 32.8 49.0
4/27 〜 5/31 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 1.0 2.0 6.1 24.7 34.6
5/32 〜 6/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.3 4.4 13.5 20.0
6/29 〜 7/26 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9 3.0 13.1 17.8
7/27 〜 8/30 0.3 0.1 0.3 0.6 2.0 3.9 8.9 28.7 124.6 169.4
8/31 〜 9/27 0.3 -0.1 0.1 -0.1 -0.3 -1.3 -2.4 -1.9 16.1 10.4
9/28 〜 10/25 0.1 0.1 0.0 0.4 0.8 2.1 5.6 15.0 55.1 79.3
10/26 〜 11/29 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.1 4.0 12.7 50.0 68.7



    年齢群別死亡数 (累計) の比率を円グラフに表すと:
年齢群別死亡数の比率

    このグラフを,つぎの2つのグラフと比較:
「年間死亡数 1,381,098 (138万人)」の年齢群別年間死亡数
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)


「人口 123,731,176 (1億2373万人)」の年齢群別人口
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)


    この比較から導かれることは,新型コロナが「ただの風邪」だということである:
      新型コロナに警戒しなければならない者は,「風邪は万病のもと」に警戒しなければならない者であり,それは体の抵抗力が弱っている者であり,そこで《老齢者ほど死亡比率が高い》となる。

    ひとは,とっくに感染を経過している。
    マスコミ・「専門家」・行政は躍起になって「パンデミック」をキャンペーンしてきたが,ただの風邪である。

     「風邪をひく」とは,どういう出来事か?