Up 新型コロナの国別死亡数 (2021-08-01 まで) 作成: 2021-08-05
更新: 2021-08-05


    人口が1千万以上の国の
    • 人口 (単位 : 十万人),
    • 死亡数累計 (単位 : 人) の推移,
    • 2020-12-01 時点での十万人あたり死亡者数 (単位 : 人) (「死亡率」)
    を,死亡率降順の表にして示す。

    • 「死亡数」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」の【4. 国外の発生状況について】から
    • 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から

(   :マスコミがよく取り上げる国 )
  国・地域   死亡数(人)
/十万人
 人口 
(十万)
  死亡数累計(人) 推移
  2021   2020
8/1まで 2/1まで 1/1まで 12/1まで 11/1まで 10/1まで 9/1まで 8/1まで 7/1まで 6/1まで 5/1まで 4/1まで
ペルー 604.0 325.1 196,353 41,026 37,680 35,923 34,411 32,396 28,788 19,021 9,677 4,506 1,051 30
チェコ 284.1 106.9 30,373 16,308 11,580 8,295 3,251 655 424 382 349 319 227 24
ブラジル 263.6 2,110.5 556,370 224,504 194,949 173,120 159,884 143,952 121,381 92,475 59,594 29,314 5,901 201
コロンビア 239.8 503.4 120,723 53,983 43,213 36,766 31,598 25,998 19,662 10,105 3,376 853 269 16
アルゼンチン 236.1 447.8 105,721 47,974 43,245 38,730 31,002 16,937 8,660 3,543 1,307 510 207 26
ベルギー 218.7 115.4 25,241 21,092 19,528 16,645 11,625 10,016 9,895 9,841 9,747 9,467 7,594 705
イタリア 211.5 605.5 128,063 88,516 74,159 55,576 38,618 35,894 35,483 35,141 34,767 33,415 27,967 12,428
ポーランド 198.6 378.9 75,261 37,180 28,554 17,150 5,631 2,513 2,039 1,716 1,463 1,061 624 31
英国 192.4 675.3 129,949 106,367 73,622 58,545 ?46,645 ?42,233 ?41,589 ?46,204 ?43,815 38,489 26,771 1,789
メキシコ 188.8 1,275.8 240,906 158,536 125,807 105,940 91,753 77,646 64,414 46,688 27,769 9,930 1,569 20
チリ 187.1 189.5 35,448 18,452 16,608 15,410 14,207 12,741 11,289 9,457 5,688 1,054 216 8
米国 182.7 3,356.2 613,157 441,319 345,737 268,045 230,548 206,932 183,597 153,314 127,417 104,358 62,951 3,857
エクアドル 182.1 173.7 31,631 14,859 14,034 13,461 12,670 11,355 6,556 5,702 4,527 3,358 883 60
ルーマニア 177.1 193.6 34,281 18,335 15,767 11,331 6,968 4,825 3,621 2,343 1,651 1,253 675 82
スペイン 174.3 467.4 81,486 58,319 50,837 45,069 35,878 31,791 29,094 28,445 28,355 27,127 24,543 8,189
フランス 172.0 651.3 112,055 76,201 64,759 52,398 36,594 31,900 30,606 30,254 29,813 28,802 24,376 3,523
ポルトガル 169.5 102.3 17,344 12,482 6,906 4,505 2,507 1,971 1,822 1,735 1,576 1,396 973 160
チュニジア 168.4 116.9 19,686 6,754 4,676 3,260 1,317 265 77 50 50 48 40 9
ボリビア 154.8 115.1 17,821 10,379 9,165 8,957 8,725 7,965 5,027 2,977 1,123 300 55 5
スウェーデン 146.0 100.4 14,655 11,591 8,727 6,681 5,938 5,893 5,808 5,743 5,333 4,395 2,586 180
南アフリカ 123.0 585.6 72,013 44,164 28,469 21,535 19,276 16,734 14,149 8,005 2,657 643 103 3
ギリシア 123.6 104.7 12,940 5,796 4,838 2,406 626 391 266 206 192 175 139 43
ウクライナ 126.3 439.9 55,556 23,860 19,281 12,731 7,399 4,221 2,605 1,717 1,173 708 261 13
オランダ 105.9 171.0 18,114 14,108 11,525 9,453 7,459 6,457 6,252 6,166 6,132 5,951 4,795 1,039
イラン 109.3 829.1 90,630 57,959 55,223 48,246 34,864 26,169 21,571 16,766 10,817 7,797 6,028 2,898
ドイツ 109.8 835.2 91,666 57,163 33,791 16,694 10,483 9,495 9,303 9,147 8,990 8,540 6,623 775
ロシア 106.9 1,458.7 155,952 72,029 56,271 39,491 27,787 20,630 17,128 13,939 9,306 4,687 1,073 17
ヨルダン 99.3 101.0 10,032 4,316 3,834 2,751 829 61 15 11 9 9 8 5
カナダ 71.0 374.1 26,560 20,005 15,632 12,147 10,187 9,346 9,173 8,980 8,650 7,295 3,082 96
トルコ 61.5 834.3 51,332 25,993 20,881 13,746 10,252 8,195 6,370 5,691 5,131 4,540 3,174 168
グアテマラ 58.8 175.8 10,339 5,643 4,813 4,171 3,729 3,246 2,760 1,924 773 90 16 1
アゼルバイジャン 50.0 100.5 5,023 3,132 2,641 1,392 730 591 534 448 213 61 23 4
イラク 47.5 393.1 18,657 13,047 12,813 12,258 10,910 9,181 7,042 4,741 1,943 195 92 46
インドネシア 34.3 2,745.2 94,119 29,998 22,138 16,945 13,869 10,740 7,417 5,131 2,876 1,573 784 122
カザフスタン 31.6 185.5 5,866 3,046 2,761 1,990 1,825 1,725 1,523 793 188 38 25 1
インド 31.0 13,664.2 423,810 154,392 148,738 137,621 121,641 97,497 65,288 36,511 17,400 5,164 1,075 35
ネパール 34.5 286.1 9,857 2,029 1,856 1,508 937 498 228 56 29 6 0 0
モロッコ 26.8 364.7 9,785 8,275 7,388 5,846 3,695 2,194 1,141 353 228 204 168 33
フィリピン 25.8 1,081.2 27,889 10,749 9,244 8,392 7,221 5,504 3,558 1,962 1,266 957 568 88
サウジアラビア 24.0 342.7 8,237 6,375 6,223 5,896 5,402 4,768 3,897 2,866 1,649 503 162 8
アフガニスタン 17.6 380.4 6,677 2,400 2,191 1,774 1,536 1,458 1,402 1,272 746 250 60 4
ミャンマー 17.3 540.5 9,334 3,131 2,682 1,941 1,237 310 6 6 6 6 6 0
エジプト 16.5 1,003.9 16,524 9,316 7,631 6,650 6,266 5,930 5,421 4,805 2,953 913 380 41
バングラデシュ 12.7 1,630.5 20,685 8,127 7,559 6,644 5,923 5,251 4,281 3,111 1,847 650 163 5
日本 12.2 1,242.7 15,192 5,722 3,460 2,139 1,766 1,571 1,296 1,011 974 892 432 57
パキスタン 10.8 2,165.7 23,360 11,683 10,176 8,091 6,823 6,484 6,294 5,951 4,395 1,483 346 25
アルジェリア 9.9 430.5 4,254 2,891 2,756 2,431 1,964 1,736 1,510 1,210 912 646 444 44
豪州 3.7 252.0 924 909 909 908 907 888 657 201 104 103 90 20
スーダン 6.5 428.1 2,776 1,807 1,468 1,249 837 836 823 746 572 262 28 2
ケニア 7.5 525.7 3,931 1,763 1,670 1,469 981 711 577 341 148 63 15 1
エチオピア 3.9 1,120.8 4,385 2,093 1,923 1,706 1,469 1,198 809 274 103 8 3 0
ナイジェリア 1.1 2,009.6 2,149 1,586 1,289 1,173 1,144 1,112 1,013 879 590 273 44 1
中国 ? 0.3 15,283.5 ?4,636 ?4,636 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 4,633 3,312
世界計 53.8 78,325.3 4,216,766 2,227,869 1,818,284 1,467,050 1,194,409 1,012,597 850,217 679,150 510,940 370,920 231,842 41,506


順位 死因 死亡数 10万人あたり
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 304.2
2 心疾患 20万7千6百 167.8
3 老衰 12万1千9百 98.5
4 脳血管疾患 10万6千5百 86.1
5 肺炎 9万5千5百 77.2
6 不慮の事故 3万9千4百 33.2
7 誤嚥性肺炎 4万0千4百 32.6
8 腎不全 2万6千6百 21.5
9 認知症 2万1千4百 17.3
10 自殺 1万9千4百 15.7
‥‥‥‥
インフルエンザ 3千6百 2.9