Up 国別死亡数 : 2021-09-30 まで 作成: 2021-10-01
更新: 2021-10-01


    人口1千万人以上の国と,マスコミがワクチン接種優等生の国と持ち上げるイスラエル (人口852万人) を,直近9月の数値の降順で,以下にリストアップする。
      :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 )

    1日あたり死亡数(人) は,人口の異なる国同士を比較できるように,<1億人あたり>に換算

国・地域 人口
(億人)
 死亡数 
累計(人)
1日あたり死亡数(人) (<1億人あたり>換算)
2021 2020
9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
米国 3.3562 695112 56025674100185241375772934725380218228298249222412575
ロシア 1.4587 202700 53654948930124825327631335136627514778721021057922
カザフスタン 0.1855 15907 53412443921420191123491343017361271052724
イラン 0.8291 120160 5236642311683343531019010928155331618219023011869129
メキシコ 1.2758 276973 48346818224317936143976183948738934434045947745321137
チュニジア 0.1169 24842 403113012406335475282253955683875892504870129
ルーマニア 0.1936 36865 400441125733847855203734457347633292092121126898101
ギリシア 0.1047 14795 38021272198536732477235305760543704018451230
南アフリカ 0.5856 87417 31857361522211288157365877361132138150342291109295
グアテマラ 0.1758 13525 31130120219211712882154150117888694160206126123
アゼルバイジャン 0.1005 6513 3051841522134316103331664012173820297549126
トルコ 0.8343 63611 2862045891296334111113202274138767225222455116
イスラエル 0.0852 7732 270218147196617541754216813937123815969152677
アルゼンチン 0.4478 115130 262468824120710055792733203433385981003600361156572313
ブラジル 2.1105 596122 261383589854928131996951246032221924534945250446635784
ウクライナ 0.4399 59768 215106701545068764942873454734212131206439353318
英国 0.6753 136906 20214368171442190908158268460718528-2151162615871219
スペイン 0.4674 86397 1611874266126198425827527416644292171397871971208
モロッコ 0.3647 14248 156251361411191835801392031269568112313
フィリピン 1.0812 38164 1491729011411112227544326385159462191215
ミャンマー 0.5405 17682 14840231260005284544551700000
フランス 0.6513 117407 1431323685256455483534569610839198621823522321078
イラク 0.3931 22221 1241831136875977431194811913918318823214084
ペルー 0.3251 199367 1132034281260381793452959832616416519838197292452634095
インドネシア 2.7452 141826 1134933829360565681916038364027261698
ヨルダン 0.101 10710 103124851012036786621311563586452181411002
エクアドル 0.1737 32762 991291858192370340186191154111154243913167214224457156
イタリア 0.6055 130870 9560268229364260654478299692412022182177301886
チリ 0.1895 37455 9427747858449755244840331319521823726131864780513435
コロンビア 0.5034 126261 9130590911699656612304266884053753274286124201613616
ボリビア 0.1151 18726 8618130364643519717140333155722178595815112256715
カナダ 0.3741 27875 803726691131138019438229817168161630139359251
ポルトガル 0.1023 17968 78129722215421791430168775865114747295060129271
ベルギー 0.1154 25595 643918662113522553054548091513365311530815462018
ドイツ 0.8352 93643 57232998215258243555922654240327661880232
スウェーデン 0.1004 14856 5791058144190194439920657248142326138304621769
ネパール 0.2861 11123 46104832104542529932041674731193310
オランダ 0.171 18581 45461426991391873345003764101663716838230750
アルジェリア 0.4305 5805 4479361917128810263617172322211531
日本 1.2427 17605 4321114872293363583410587121210
豪州 0.252 1291 38112000000003315812029
パキスタン 2.1657 27729 30371523445223202331195352643165
バングラデシュ 1.6305 27487 28116116372449126111815132023262493
エチオピア 1.1208 5534 268251424148567812155300
ポーランド 0.3789 75623 2572111156712927446207729361045227402823353950
ケニア 0.5257 5119 255018292836187513311681511531
インド 13.6642 447751 233759175286103137132739587868452892
サウジアラビア 0.3427 8709 19293744382816121531515985971171093015
エジプト 1.0039 17294 19712375744424954301311172061661711
チェコ 0.1069 30455 1712206026993318191331144399316456726613992866
アフガニスタン 0.3804 7204 84215416426123419352065114642165
スーダン 0.4281 2901 5421021241262518310171226162
ナイジェリア 2.0096 2701 450100265210225541



    表の「死亡数累計」「1日あたり死亡数 (<1億人あたり>換算)」の数値は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    つぎと比較せよ:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) 1日あたり
(1億人あたり換算)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

1日あたり(1億人あたり換算) = 死亡数 ÷ 人口 x 1億 ) ÷ 365