Up 国別死亡数 : 2021-10-31 まで 作成: 2021-10-01
更新: 2021-10-01


    人口1千万人以上の国と,マスコミがワクチン接種優等生の国と持ち上げるイスラエル (人口852万人) を,直近10月の数値の降順で,以下にリストアップする。
      :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 )

    人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算

国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
2021 2020
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
ルーマニア 0.1936 47324 244442 174340044112573384785520373445 7347633292092121126898101
ウクライナ 0.4399 71710 163014 87621510670154506876494287345 4734212131206439353318
ロシア 1.4587 233063 159774 671536549489301248253276313351 36627514778721021057922
米国 3.3562 745668 222176 48656025674100185241375772934 725380218228298249222412575
ギリシア 0.1047 15894 151805 33938021272198536732477235305 760543704018451230
メキシコ 1.2758 288276 225957 286483468182243179361439761839 48738934434045947745321137
グアテマラ 0.1758 15050 85609 28031130120219211712882154150 117888694160206126123
トルコ 0.8343 70410 84394 2632862045891296334111113202 274138767225222455116
イラン 0.8291 126126 152124 23252366423116833435310190109 28155331618219023011869129
カザフスタン 0.1855 17078 92065 2045341244392142019112349 1343017361271052724
英国 0.6753 140981 208768 195202143681714421909081582 68460718528-2151162615871219
ブラジル 2.1105 607694 287938 1772613835898549281319969512460 32221924534945250446635784
アゼルバイジャン 0.1005 7049 70139 172305184152213431610333166 4012173820297549126
フィリピン 1.0812 43044 39811 14614917290114111122275443 26385159462191215
イスラエル 0.0852 8085 94894 1342702181471966175417542 16813937123815969152677
ポーランド 0.3789 76990 203193 116257211115671292744620772 9361045227402823353950
ベルギー 0.1154 25994 225251 11264391866211352255305454 8091513365311530815462018
チュニジア 0.1169 25231 215834 10740311301240633547528225395568 3875892504870129
ヨルダン 0.101 11028 109188 10210312485101203678662131156 3586452181411002
カナダ 0.3741 29016 77562 988037266911311380194382 29817168161630139359251
南アフリカ 0.5856 89163 152259 9631857361522211288157365877 361132138150342291109295
チェコ 0.1069 30736 287521 8517122060269933181913311443 99316456726613992866
ペルー 0.3251 200217 615863 8411320342812603817934529598326 16416519838197292452634095
ドイツ 0.8352 95734 114624 8157232998215258243555922 654240327661880232
イラク 0.3931 23138 58860 75124183113687597743119 4811913918318823214084
スペイン 0.4674 87368 186923 671611874266126198425827527 416644292171397871971208
コロンビア 0.5034 127258 252797 64913059091169965661230426688 4053753274286124201613616
イタリア 0.6055 132074 218124 6495602682293642606544782 99692412022182177301886
フランス 0.6513 118612 182116 601431323685256455483534569 610839198621823522321078
ミャンマー 0.5405 18664 34531 591484023126000528 4544551700000
ポルトガル 0.1023 18156 177478 59781297222154217914301687 75865114747295060129271
アルゼンチン 0.4478 115942 258915 5826246882412071005579273320343 3385981003600361156572313
豪州 0.252 1735 6885 5738112000000 003315812029
ボリビア 0.1151 18925 164422 5686181303646435197171403331 55722178595815112256715
スウェーデン 0.1004 15025 149651 545791058144190194439920 657248142326138304621769
チリ 0.1895 37743 199172 4994277478584497552448403313 19521823726131864780513435
オランダ 0.171 18836 110152 484546142699139187334500 3764101663716838230750
エジプト 1.0039 18592 18520 4219712375744424954 301311172061661711
モロッコ 0.3647 14667 40217 3715625136141119183580 1392031269568112313
エクアドル 0.1737 32958 189741 36991291858192370340186191154 111154243913167214224457156
ネパール 0.2861 11399 39843 31461048321045425299320 41674731193310
エチオピア 1.1208 6451 5756 262682514241485 67812155300
インド 13.6642 457740 33499 2423375917528610313713 2739587868452892
インドネシア 2.7452 143388 52232 18113493382936056568191 6038364027261698
日本 1.2427 18261 14695 17432111487229336358 3410587121210
スーダン 0.4281 3099 7239 1554210212412625 18310171226162
パキスタン 2.1657 28449 13136 11303715234452232023 31195352643165
ケニア 0.5257 5276 10036 102550182928361875 13311681511531
サウジアラビア 0.3427 8793 25658 8192937443828161215 31515985971171093015
アルジェリア 0.4305 5918 13747 84479361917128810 263617172322211531
バングラデシュ 1.6305 27862 17088 72811611637244912611 1815132023262493
アフガニスタン 0.3804 7272 19117 684215416426123419 352065114642165
ナイジェリア 2.0096 2895 1441 3450100265 210225541



    マスコミがワクチン接種先進国と伝えるイスラエル,アメリカ,イギリスと,コロナ対応後進国と伝えるブラジル,インドと,そして対応が遅れたとする日本を,比べておく:
 
 
 


    表の「死亡数累計」「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    つぎと比較せよ:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算
死亡数(人) 1日あたり
死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 304200 833
2 心疾患 20万7千6百 167800 460
3 老衰 12万1千9百 98500 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 86100 235
5 肺炎 9万5千5百 77200 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 32600 89
7 不慮の事故 3万9千4百 31900 87
8 腎不全 2万6千6百 21500 59
9 認知症 2万1千4百 17300 47
10 自殺 1万9千4百 15700 43

1日あたり(1億人あたり換算) = 死亡数 ÷ 人口 x 1億 ) ÷ 365


    国別死亡数の表は,つぎのことを示す:
    • 地域により,新型コロナウイルスに対する人の抵抗力 (共生度) が異なる。
      これに加えて,生活の様式・環境・水準の違いが関係している。
      死亡は,単純に抗体の有無の問題ではない。
    • 実際,抗体が有ることは,発症しないということではない。
      抗体が無いことは,発症するということではない。
    • ひとは既に感染して抗体をもっている。
      よって,ワクチンは無意味・無用であり,実際,効かない。