Up | 国別死亡数 : 2022-01-31 まで | 作成: 2022-02-01 更新: 2022-02-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | |
死亡数 累計(人) |
1日あたり 死亡数(人) |
|||
1月 | ||||
ギリシア | 0.1047 | 23,372 | 223,228 | 820.8 |
ポーランド | 0.3789 | 105,161 | 277,543 | 744.6 |
米国 | 3.3562 | 884,260 | 263,471 | 576.3 |
ロシア | 1.4587 | 324,060 | 222,157 | 492.5 |
イタリア | 0.6055 | 146,149 | 241,369 | 474.3 |
ウクライナ | 0.4399 | 106,793 | 242,767 | 362.7 |
ボリビア | 0.1151 | 20,919 | 181,746 | 355.7 |
英国 | 0.6753 | 156,222 | 231,337 | 350.1 |
フランス | 0.6513 | 131,576 | 202,021 | 348.5 |
チェコ | 0.1069 | 37,184 | 347,839 | 338.9 |
カナダ | 0.3741 | 33,722 | 90,142 | 292.7 |
ポルトガル | 0.1023 | 19,856 | 194,096 | 289.8 |
ペルー | 0.3251 | 205,505 | 632,129 | 283.0 |
アルゼンチン | 0.4478 | 120,988 | 270,183 | 276.8 |
コロンビア | 0.5034 | 134,079 | 266,347 | 267.7 |
ヨルダン | 0.1010 | 13,193 | 130,624 | 262.2 |
スペイン | 0.4674 | 92,966 | 198,900 | 245.8 |
ドイツ | 0.8352 | 117,790 | 141,032 | 226.4 |
南アフリカ | 0.5856 | 95,022 | 162,264 | 218.2 |
ルーマニア | 0.1936 | 59,984 | 309,835 | 211.6 |
豪州 | 0.2520 | 3,760 | 14,921 | 195.5 |
トルコ | 0.8343 | 87,234 | 104,560 | 194.7 |
チュニジア | 0.1169 | 26,229 | 224,371 | 185.7 |
イスラエル | 0.0852 | 8,725 | 102,406 | 182.5 |
ベルギー | 0.1154 | 28,957 | 250,927 | 181.4 |
スウェーデン | 0.1004 | 15,855 | 157,918 | 175.1 |
メキシコ | 1.2758 | 305,762 | 239,663 | 167.6 |
エクアドル | 0.1737 | 34,362 | 197,824 | 128.1 |
ブラジル | 2.1105 | 627,150 | 297,157 | 120.8 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 8,720 | 86,766 | 120.0 |
チリ | 0.1895 | 39,684 | 209,414 | 100.1 |
オランダ | 0.1710 | 21,800 | 127,485 | 83.0 |
フィリピン | 1.0812 | 53,891 | 49,844 | 75.1 |
グアテマラ | 0.1758 | 16,379 | 93,168 | 50.1 |
モロッコ | 0.3647 | 15,362 | 42,122 | 45.8 |
カザフスタン | 0.1855 | 18,454 | 99,482 | 42.3 |
インド | 13.6642 | 495,050 | 36,230 | 33.5 |
イラン | 0.8291 | 132,424 | 159,720 | 33.1 |
エジプト | 1.0039 | 22,604 | 22,516 | 28.2 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,566 | 15,252 | 22.1 |
イラク | 0.3931 | 24,376 | 62,010 | 18.2 |
ネパール | 0.2861 | 11,735 | 41,017 | 16.3 |
ケニア | 0.5257 | 5,580 | 10,614 | 12.5 |
エチオピア | 1.1208 | 7,331 | 6,541 | 11.7 |
日本 | 1.2427 | 18,764 | 15,099 | 9.6 |
スーダン | 0.4281 | 3,422 | 7,993 | 6.9 |
バングラデシュ | 1.6305 | 28,363 | 17,395 | 5.8 |
サウジアラビア | 0.3427 | 8,936 | 26,075 | 5.7 |
パキスタン | 2.1657 | 29,269 | 13,515 | 5.1 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,408 | 19,474 | 4.4 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,310 | 35,726 | 2.7 |
インドネシア | 2.7452 | 144,303 | 52,566 | 2.5 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,135 | 1,560 | 1.7 |
参考として:
|