Up 死亡数の地域差が意味すること 作成: 2022-01-03
更新: 2022-01-18


    新型コロナの死亡数は,つぎのように地域差──特にヨーロッパと東アジアの差──がはっきり現われる:
人口の異なる国同士を比較できるように, 死亡数を<1億人あたり>に換算。
この数値の大きい順に国を並べる。
「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。
「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について (2022-01-17))」から。

: ヨーロッパ, : 南アジア, : 東アジア
国・地域 人口 (億人) 死亡数累計(人) <1億人あたり>換算
死亡数累計(人)
ペルー 0.3251 203,376 625580
チェコ 0.1069 36,853 344743
ルーマニア 0.1936 59,240 305992
ブラジル 2.1105 621,327 294398
ポーランド 0.3789 102,305 270005
アルゼンチン 0.4478 118,040 263600
コロンビア 0.5034 130,996 260222
米国 3.3562 850,605 253443
ベルギー 0.1154 28,612 247938
ウクライナ 0.4399 104,765 238156
メキシコ 1.2758 301,334 236192
イタリア 0.6055 141,104 233037
英国 0.6753 152,483 225800
チュニジア 0.1169 25,777 220505
ロシア 1.4587 314,838 215835
ギリシア 0.1047 21,984 209971
チリ 0.1895 39,394 207884
エクアドル 0.1737 34,206 196926
フランス 0.6513 127,957 196464
スペイン 0.4674 90,759 194178
ポルトガル 0.1023 19,303 188690
ボリビア 0.1151 20,238 175830
南アフリカ 0.5856 93,364 159433
イラン 0.8291 132,075 159299
オーストリア 0.0896 13,920 155357
スウェーデン 0.1004 15,513 154512
スイス 0.0859 12,469 145157
ドイツ 0.8352 115,654 138475
ヨルダン 0.101 12,986 128574
オランダ 0.171 21,642 126561
 
トルコ 0.8343 84,758 101592
カザフスタン 0.1855 18,293 98615
イスラエル 0.0852 8,318 97629
グアテマラ 0.1758 16,176 92014
アゼルバイジャン 0.1005 8,521 84786
カナダ 0.3741 31,572 84395
スリランカ 0.2132 15,211 71346
イラク 0.3931 24,247 61682
インドネシア 2.7452 144,170 52517
フィリピン 1.0812 52,907 48934
モロッコ 0.3647 14,976 41064
ネパール 0.2861 11,620 40615
ベトナム 0.9646 35,609 36916
ミャンマー 0.5405 19,302 35711
インド 13.6642 486,066 35572
タイ 0.6963 21,898 31449
サウジアラビア 0.3427 8,906 25988
エジプト 1.0039 22,148 22062
アフガニスタン 0.3804 7,379 19398
カンボジア 0.1649 3,015 18284
バングラデシュ 1.6305 28,144 17261
アルジェリア 0.4305 6,412 14894
日本 1.2427 18,433 14833
パキスタン 2.1657 29,019 13399
韓国 0.5123 6,333 12362
豪州 0.252 2,692 10683
ケニア 0.5257 5,488 10439
スーダン 0.4281 3,358 7844
エチオピア 1.1208 7,147 6377
台湾 0.236 851 3606
ナイジェリア 2.0096 3,103 1544


    数値では違いがまだわかりにくいので,グラフにしてみると:


    さて,南アジアを間にはさむ格好のヨーロッパと東アジアのこの差は,何を意味しているか?
    答えは一つしかない。
    東アジアの人間にとって,新型コロナは特に「新型」というわけでもないということである。
    即ち,新型コロナと似た風邪ウィルスとこれまで付き合ってきており,体のこの経験値が新型コロナへの対応力になっている。
    そして,ヨーロッパの人間の場合は,これとは事情が違うというわけである。

    ヨーロッパの状況は,「日本もそのようになる」というものではない。
    新型コロナでは,日本はヨーロッパのようにはならない。
    二つは,別ものである。

    ひとは「グローバリズム」信仰に嵌まって,己のことを見るのに,見方を海外から教えてもらおうとするようになった。
    こうしてひとは,<風土>とか<土着性>とかが見えなくなっているのである。