Up 国別死亡数 : 2022-03-31 まで 作成: 2022-04-01
更新: 2022-04-01


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
3月 2月 1月
チリ 0.1895 56,467 297,979 2428.6474.2100.1
韓国 0.5123 16,230 31,681 514.690.875.1
ギリシア 0.1047 27,454 262,216 514.2823.1820.8
ロシア 1.4587 361,014 247,490 377.7486.6492.5
スウェーデン 0.1004 18,189 181,165 336.4457.8175.1
チェコ 0.1069 39,673 371,123 326.2470.4338.9
ポーランド 0.3789 115,040 303,616 317.0580.2744.6
米国 3.3562 979,869 291,958 302.5682.5576.3
ルーマニア 0.1936 64,994 335,713 273.4621.5211.6
ドイツ 0.8352 129,405 154,939 258.5210.5226.4
イタリア 0.6055 159,224 262,963 248.5496.1474.3
フランス 0.6513 143,168 219,819 199.1415.3348.5
スペイン 0.4674 102,218 218,695 193.8492.4245.8
英国 0.6753 165,782 245,494 190.4294.8350.1
ベルギー 0.1154 30,747 266,438 175.0360.2181.4
ペルー 0.3251 212,179 652,658 162.8552.9283.0
ポルトガル 0.1023 21,545 210,606 159.6413.0289.8
ブラジル 2.1105 659,769 312,613 157.9377.1120.8
チュニジア 0.1169 28,323 242,284 151.8471.7185.7
トルコ 0.8343 97,977 117,436 144.8299.6194.7
イラン 0.8291 140,158 169,048 137.2181.233.1
アルゼンチン 0.4478 127,997 285,835 135.2409.3276.8
ボリビア 0.1151 21,894 190,217 131.2157.3355.7
イスラエル 0.0852 10,485 123,063 125.3599.0182.5
メキシコ 1.2758 322,845 253,053 122.1343.0167.6
日本 1.2427 28,010 22,540 118.5134.69.6
豪州 0.2520 5,993 23,782 105.2200.0195.5
アゼルバイジャン 0.1005 9,691 96,428 93.4241.6120.0
カナダ 0.3741 37,601 100,511 91.8268.6292.7
オランダ 0.1710 22,578 132,035 91.161.683.0
インドネシア 2.7452 155,000 56,462 81.449.02.5
フィリピン 1.0812 59,125 54,685 81.382.975.1
スーダン 0.4281 4,905 11,458 75.740.06.9
ヨルダン 0.1010 14,031 138,921 69.3219.6262.2
グアテマラ 0.1758 17,300 98,407 60.4120.350.1
コロンビア 0.5034 139,595 277,304 57.8327.3267.7
南アフリカ 0.5856 100,020 170,799 43.6256.6218.2
エクアドル 0.1737 35,421 203,921 36.8177.0128.1
カザフスタン 0.1855 19,011 102,485 18.387.042.3
インド 13.6642 521,129 38,138 17.249.133.5
イラク 0.3931 25,163 64,012 15.454.418.2
エジプト 1.0039 24,417 24,322 12.151.128.2
モロッコ 0.3647 16,060 44,036 7.360.345.8
アフガニスタン 0.3804 7,667 20,155 6.317.44.4
サウジアラビア 0.3427 9,043 26,388 4.46.35.7
ミャンマー 0.5405 19,430 35,948 3.93.62.7
アルジェリア 0.4305 6,874 15,967 3.222.022.1
パキスタン 2.1657 30,355 14,016 2.615.05.1
バングラデシュ 1.6305 29,122 17,861 1.814.75.8
ネパール 0.2861 11,951 41,772 1.825.016.3
エチオピア 1.1208 7,492 6,685 0.94.111.7
ケニア 0.5257 5,648 10,744 0.64.012.5
台湾 0.2360 853 3,614 0.00.30.1
ナイジェリア 2.0096 3,142 1,563 0.00.11.7


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365