Up 国別死亡数 : 2022-04-30 まで 作成: 2022-05-01
更新: 2022-05-01


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
4月 3月 2月 1月
ギリシア 0.1047 29,022 277,192 499.2514.2823.1820.8
英国 0.6753 175,082 259,266 459.1190.4294.8350.1
韓国 0.5123 22,466 43,853 405.8514.690.875.1
ドイツ 0.8352 135,078 161,731 226.4258.5210.5226.4
ポルトガル 0.1023 22,226 217,263 221.9159.6413.0289.8
イタリア 0.6055 163,113 269,386 214.1248.5496.1474.3
ベルギー 0.1154 31,382 271,941 183.4175.0360.2181.4
フランス 0.6513 146,616 225,113 176.5199.1415.3348.5
チリ 0.1895 57,468 303,261 176.12428.6474.2100.1
スウェーデン 0.1004 18,689 186,145 166.0336.4457.8175.1
ロシア 1.4587 367,850 252,177 156.2377.7486.6492.5
豪州 0.2520 7,164 28,429 154.9105.2200.0195.5
スペイン 0.4674 104,227 222,993 143.3193.8492.4245.8
チェコ 0.1069 40,123 375,332 140.3326.2470.4338.9
カナダ 0.3741 39,056 104,400 129.691.8268.6292.7
米国 3.3562 992,740 295,793 127.8302.5682.5576.3
ポーランド 0.3789 115,998 306,144 84.3317.0580.2744.6
イスラエル 0.0852 10,695 125,528 82.2125.3599.0182.5
ルーマニア 0.1936 65,456 338,099 79.5273.4621.5211.6
チュニジア 0.1169 28,550 244,226 64.7151.8471.7185.7
ペルー 0.3251 212,769 654,472 60.5162.8552.9283.0
ブラジル 2.1105 663,350 314,309 56.6157.9377.1120.8
オランダ 0.1710 22,860 133,684 55.091.161.683.0
グアテマラ 0.1758 17,538 99,761 45.160.4120.350.1
アルゼンチン 0.4478 128,542 287,052 40.6135.2409.3276.8
日本 1.2427 29,467 23,712 39.1118.5134.69.6
イラン 0.8291 141,041 170,113 35.5137.2181.233.1
メキシコ 1.2758 324,173 254,094 34.7122.1343.0167.6
フィリピン 1.0812 60,215 55,693 33.681.382.975.1
エクアドル 0.1737 35,581 204,842 30.736.8177.0128.1
トルコ 0.8343 98,736 118,346 30.3144.8299.6194.7
南アフリカ 0.5856 100,351 171,364 18.843.6256.6218.2
インドネシア 2.7452 156,199 56,899 14.681.449.02.5
コロンビア 0.5034 139,785 277,682 12.657.8327.3267.7
ヨルダン 0.1010 14,064 139,248 10.969.3219.6262.2
エジプト 1.0039 24,613 24,517 6.512.151.128.2
インド 13.6642 523,693 38,326 6.317.249.133.5
アゼルバイジャン 0.1005 9,707 96,587 5.393.4241.6120.0
ボリビア 0.1151 21,910 190,356 4.6131.2157.3355.7
サウジアラビア 0.3427 9,084 26,507 4.04.46.35.7
イラク 0.3931 25,208 64,126 3.815.454.418.2
スーダン 0.4281 4,931 11,518 2.075.740.06.9
アフガニスタン 0.3804 7,683 20,197 1.46.317.44.4
台湾 0.2360 858 3,636 0.70.00.30.1
モロッコ 0.3647 16,068 44,058 0.77.360.345.8
エチオピア 1.1208 7,510 6,701 0.50.94.111.7
カザフスタン 0.1855 19,013 102,496 0.418.387.042.3
ミャンマー 0.5405 19,434 35,956 0.23.93.62.7
パキスタン 2.1657 30,369 14,023 0.22.615.05.1
バングラデシュ 1.6305 29,127 17,864 0.11.814.75.8
ケニア 0.5257 5,649 10,746 0.10.64.012.5
アルジェリア 0.4305 6,875 15,970 0.13.222.022.1
ネパール 0.2861 11,951 41,772 0.01.825.016.3
ナイジェリア 2.0096 3,143 1,564 0.00.00.11.7


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365