Up 国別死亡数 : 2022-05-31 まで 作成: 2022-06-01
更新: 2022-06-01


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
5月 4月 3月 2月 1月
ポルトガル 0.1023 23,014 224,966 248.5221.9159.6413.0289.8
ギリシア 0.1047 29,828 284,890 248.3499.2514.2823.1820.8
英国 0.6753 179,212 265,381 197.3459.1190.4294.8350.1
イタリア 0.6055 166,631 275,196 187.4214.1248.5496.1474.3
台湾 0.2360 2,165 9,174 178.60.70.00.30.1
豪州 0.2520 8,525 33,829 174.2154.9105.2200.0195.5
カナダ 0.3741 41,043 109,711 171.3129.691.8268.6292.7
ドイツ 0.8352 139,000 166,427 151.5226.4258.5210.5226.4
スペイン 0.4674 106,341 227,516 145.9143.3193.8492.4245.8
フランス 0.6513 149,290 229,218 132.4176.5199.1415.3348.5
米国 3.3562 1,004,760 299,374 115.5127.8302.5682.5576.3
グアテマラ 0.1758 18,131 103,134 108.845.160.4120.350.1
韓国 0.5123 24,176 47,191 107.7405.8514.690.875.1
ベルギー 0.1154 31,754 275,165 104.0183.4175.0360.2181.4
スウェーデン 0.1004 18,977 189,014 92.5166.0336.4457.8175.1
ロシア 1.4587 371,378 254,595 78.0156.2377.7486.6492.5
チリ 0.1895 57,887 305,472 71.3176.12428.6474.2100.1
イスラエル 0.0852 10,852 127,371 59.482.2125.3599.0182.5
ブラジル 2.1105 666,516 315,810 48.456.6157.9377.1120.8
チェコ 0.1069 40,283 376,829 48.3140.3326.2470.4338.9
南アフリカ 0.5856 101,162 172,749 44.718.843.6256.6218.2
ペルー 0.3251 213,173 655,715 40.160.5162.8552.9283.0
ルーマニア 0.1936 65,678 339,246 37.079.5273.4621.5211.6
日本 1.2427 30,582 24,609 28.939.1118.5134.69.6
ポーランド 0.3789 116,311 306,970 26.684.3317.0580.2744.6
アルゼンチン 0.4478 128,889 287,827 25.040.6135.2409.3276.8
チュニジア 0.1169 28,632 244,927 22.664.7151.8471.7185.7
メキシコ 1.2758 324,879 254,647 17.934.7122.1343.0167.6
オランダ 0.1710 22,950 134,211 17.055.091.161.683.0
ボリビア 0.1151 21,948 190,686 10.64.6131.2157.3355.7
イラン 0.8291 141,310 170,438 10.535.5137.2181.233.1
エクアドル 0.1737 35,637 205,164 10.430.736.8177.0128.1
トルコ 0.8343 98,961 118,616 8.730.3144.8299.6194.7
フィリピン 1.0812 60,455 55,915 7.233.681.382.975.1
サウジアラビア 0.3427 9,145 26,685 5.74.04.46.35.7
インドネシア 2.7452 156,586 57,040 4.514.681.449.02.5
コロンビア 0.5034 139,854 277,819 4.412.657.8327.3267.7
エジプト 1.0039 24,718 24,622 3.46.512.151.128.2
インド 13.6642 524,630 38,394 2.26.317.249.133.5
アゼルバイジャン 0.1005 9,713 96,647 1.95.393.4241.6120.0
アフガニスタン 0.3804 7,701 20,244 1.51.46.317.44.4
イラク 0.3931 25,219 64,154 0.93.815.454.418.2
スーダン 0.4281 4,941 11,542 0.82.075.740.06.9
モロッコ 0.3647 16,076 44,080 0.70.77.360.345.8
ヨルダン 0.1010 14,066 139,267 0.610.969.3219.6262.2
カザフスタン 0.1855 19,015 102,507 0.30.418.387.042.3
パキスタン 2.1657 30,379 14,027 0.10.22.615.05.1
バングラデシュ 1.6305 29,131 17,866 0.10.11.814.75.8
ネパール 0.2861 11,952 41,776 0.10.01.825.016.3
ケニア 0.5257 5,651 10,749 0.10.10.64.012.5
エチオピア 1.1208 7,513 6,703 0.10.50.94.111.7
ミャンマー 0.5405 19,434 35,956 0.00.23.93.62.7
ナイジェリア 2.0096 3,143 1,564 0.00.00.00.11.7
アルジェリア 0.4305 6,875 15,970 0.00.13.222.022.1


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365