Up 世界の年間死亡数 作成: 2021-10-21
更新: 2021-10-21


    マスコミが「‥‥‥による死亡者数は,世界全体で○人」を伝える。
    ひとは,この数字がどの程度のものなのかわからない。
    よって,マスコミがこのことばで危機を煽れば,恐怖する。
    マスコミに操作されるがままになってしまう。

    というわけで,世界の年間死亡者数を,ここにメモしておく。
    数値は,つぎのページから引いた:
(ここでの出生率,死亡率は,それぞれ1000人あたりの出生数と死亡数)
  年   人口
(億人)
出生率 死亡率 死亡数
(万人)
人口増
(万人)
1960 30.31 31.75 17.71 5370 4256
1961 30.72 31.03 15 4608 4925
1962 31.25 34.88 13.95 4361 6542
1963 31.91 36.06 13.74 4382 7121
1964 32.56 34.95 13.79 4490 6890
1965 33.23 34.33 13.21 4388 7018
1966 33.93 33.3 12.86 4364 6935
1967 34.62 33.04 12.6 4363 7077
1968 35.33 33.18 12.46 4402 7320
1969 36.07 32.67 12.27 4425 7359
1970 36.83 32.37 11.99 4417 7506
1971 37.61 31.57 11.76 4421 7450
1972 38.37 31.07 11.66 4475 7447
1973 39.12 30.45 11.42 4467 7445
1974 39.88 29.61 11.31 4510 7299
1975 40.63 28.98 11.16 4535 7240
1976 41.35 28.15 11 4551 7092
1977 42.08 27.82 10.74 4518 7187
1978 42.81 27.55 10.48 4488 7308
1979 43.57 27.41 10.31 4493 7450
1980 44.33 27.42 10.27 4554 7602
1981 45.11 27.89 10.11 4562 8021
1982 45.92 28.09 10.02 4604 8298
1983 46.74 27.49 10.02 4684 8166
1984 47.56 27.22  9.89 4705 8242
1985 48.39 27.25  9.78 4733 8454
1986 49.25 27.33  9.64 4746 8712
1987 50.13 27.28  9.5 4763 8912
1988 51.01 26.79  9.4 4794 8871
1989 51.9 26.27  9.27 4811 8823
1990 52.8 25.88  9.23 4871 8791
1991 53.68 25.21  9.16 4918 8616
1992 54.52 24.58  9.08 4950 8451
1993 55.38 24.18  9.1 5039 8351
1994 56.22 23.8  9.01 5065 8315
1995 57.07 23.37  8.95 5110 8229
1996 57.9 23.08  8.85 5122 8239
1997 58.72 22.75  8.74 5133 8227
1998 59.54 22.34  8.66 5157 8145
1999 60.34 21.91  8.62 5203 8020
2000 61.14 21.65  8.55 5227 8010
2001 61.94 21.31  8.47 5247 7953
2002 62.73 21.05  8.42 5279 7922
2003 63.52 20.84  8.38 5323 7914
2004 64.32 20.69  8.24 5302 8007
2005 65.12 20.55  8.22 5350 8029
2006 65.93 20.4  8.14 5369 8083
2007 66.74 20.31  8.07 5389 8169
2008 67.57 20.2  8.02 5422 8230
2009 68.4 20  7.91 5412 8269
2010 69.22 19.78  7.85 5433 8258
2011 70.03 19.6  7.77 5440 8284
2012 70.86 19.49  7.72 5469 8340
2013 71.7 19.28  7.65 5488 8338
2014 72.54 19.2  7.6 5510 8415
2015 73.39 18.98  7.59 5572 8359
2016 74.24 18.96  7.54 5601 8479
2017 75.09 18.63  7.54 5663 8328
2018 75.92 18.17  7.53 5716 8078
2019 76.73 17.9  7.52 5774 7965
2020 77.53 17.99  7.6 5890 8055

    表の示すところでは,年間死亡数は5千万人前後,ほぼ一定である。
    人口増加と死亡率低下がちょうど釣り合っている格好である。


    ひとは老衰で死ぬのは稀で,病気か事故で死ぬ。
    「老衰」で死んだとなっていても,実際は病気か事故ないしそれによる衰弱である。
    日本の場合は,2019年度で,年間死亡数 138万人に対し,死因ランキングがつぎのようになっている:
順位 死因 死亡数(人) 割合(%) 死亡数5千万人
あたり
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 27.3 1365万人
2 心疾患 20万7千6百 15.0 750万人
3 老衰 12万1千9百 8.8 440万人
4 脳血管疾患 10万6千5百 7.7 385万人
5 肺炎 9万5千5百 6.9 345万人
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 2.9 145万人
7 不慮の事故 3万9千4百 2.9 145万人
8 腎不全 2万6千6百 1.9 95万人
9 認知症 2万1千4百 1.6 80万人
10 自殺 1万9千4百 1.4 70万人

    「‥‥‥による死亡者数は,世界全体で○人」の報道に対しては,この表を参考にリスク度を各自考えるとよい。


    註: 20世紀に天然痘で死んだ者の数は,世界全体で3億人」のようなのを,典拠を示さず,まことしやかに言う者がいる。
    ことばの独り歩きなのだろうが,「3億人」であろうとさほど驚くような数ではない。
    50年間に集中して3億人でも,平均して「年間 600万人」である。
    そして他の死因での死亡数が,応分に減っているわけである。