Up | 年齢群別死亡数 : 2021-10-26 まで | 作成: 2021-10-28 更新: 2021-10-28 |
<10 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80≦ | 計 | |
4/17 まで | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 46 | 79 | 153 |
5/5 まで | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 42 | 97 | 216 | 381 |
6/17 まで | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 69 | 176 | 367 | 642 |
7/15 まで | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | 101 | 268 | 556 | 977 |
8/12 まで | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 37 | 108 | 287 | 584 | 1035 |
9/2 まで | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 45 | 124 | 336 | 735 | 1263 |
10/14 まで | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 52 | 159 | 422 | 951 | 1610 |
11/11 まで | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 60 | 173 | 484 | 1063 | 1808 |
12/9 まで | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 67 | 194 | 556 | 1275 | 2123 |
12/29 まで | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 89 | 267 | 781 | 1939 | 3118 |
1/27 まで | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | 134 | 409 | 1165 | 3020 | 4785 |
2/24 まで | 0 | 0 | 3 | 16 | 56 | 169 | 532 | 1631 | 4511 | 6918 |
3/24 まで | 0 | 0 | 3 | 18 | 64 | 188 | 615 | 1944 | 5334 | 8166 |
4/21 まで | 0 | 0 | 3 | 19 | 72 | 206 | 670 | 2135 | 5876 | 8981 |
5/12 まで | 0 | 0 | 3 | 19 | 83 | 224 | 728 | 2344 | 6408 | 9809 |
5/26 まで | 0 | 0 | 7 | 22 | 88 | 252 | 791 | 2555 | 6974 | 10689 |
6/9 まで | 0 | 0 | 7 | 26 | 95 | 266 | 827 | 2687 | 7302 | 11210 |
7/7 まで | 0 | 0 | 8 | 27 | 108 | 308 | 956 | 3019 | 8223 | 12649 |
7/14 まで | 0 | 0 | 8 | 27 | 111 | 313 | 971 | 3047 | 8270 | 12747 |
7/28 まで | 0 | 0 | 9 | 29 | 116 | 317 | 990 | 3076 | 8346 | 12883 |
8/4 まで | 0 | 0 | 9 | 30 | 117 | 323 | 1002 | 3088 | 8377 | 12946 |
8/11 まで | 0 | 0 | 10 | 33 | 120 | 334 | 1009 | 3100 | 8403 | 13009 |
8/18 まで | 0 | 0 | 10 | 37 | 129 | 346 | 1025 | 3119 | 8461 | 13127 |
8/25 まで | 0 | 0 | 13 | 41 | 133 | 355 | 1037 | 3144 | 8524 | 13247 |
9/1 まで | 0 | 0 | 14 | 44 | 144 | 390 | 1066 | 3172 | 8606 | 13436 |
9/8 まで | 0 | 1 | 16 | 46 | 159 | 413 | 1097 | 3202 | 8674 | 13608 |
9/15 まで | 0 | 1 | 16 | 50 | 171 | 444 | 1132 | 3256 | 8778 | 13848 |
9/22 まで | 0 | 2 | 16 | 58 | 182 | 475 | 1167 | 3304 | 8866 | 14070 |
9/28 まで | 0 | 2 | 21 | 71 | 247 | 698 | 1472 | 3953 | 10089 | 16553 |
10/5 まで | 0 | 3 | 22 | 76 | 259 | 736 | 1515 | 4038 | 10251 | 16900 |
10/12 まで | 0 | 3 | 22 | 81 | 270 | 754 | 1532 | 4082 | 10334 | 17078 |
10/19 まで | 0 | 3 | 24 | 82 | 280 | 785 | 1584 | 4192 | 10587 | 17537 |
10/26 まで | 0 | 3 | 25 | 83 | 283 | 805 | 1601 | 4205 | 10624 | 17629 |
注意: |
09/23〜09/28 の死亡数増加は異常である。
2300人ほどの死者数が,加えられている。
この死者数は,どこからもってきたのか? これについての厚労省の説明は,見当たらない。 |
このグラフのパターンは,つぎの年齢群別年間死亡数のグラフと同じ: (厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より) 比較:年齢群別人口のグラフ, (厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より) 以上の3つのグラフの比較から導かれることは,新型コロナが「ただの風邪」だということである:
毎年6月に公表されることになっている厚労省『人口動態統計月報年計(概数)の概況』は,昨年は公表が見送られた。 そして今年公表されたそれ (2020年度統計) には,「第6表 死亡数・死亡率 (人口10万対),死因簡単分類別」に──「インフルエンザ」の項目はあるが──「新型コロナ」はない。 さらに興味深いことに,本来なら「インフルエンザ」と並んで「新型コロナ」の項目が入ることになる「呼吸器系の疾患」は,死亡数が 172,704 で,前年の 193,234 より 20,530 の減。 これらから推測されることは:
ひとは,とっくに感染を経過している。 マスコミは躍起になって「パンデミック」をキャンペーンしているが,ただの風邪である。 |