Up 「新型コロナ」死亡数の国際比較 作成: 2020-05-09
更新: 2020-05-09


アジア
中国 143378 4633 3
韓国 5123 256 5
日本 12686 557 4
フィリピン 10812 685 6
マレーシア 3195 107 1
インドネシア 27063 895 3
インド 136642 1783 1
パキスタン 21657 564 3
バングラデシュ 16305 186 1
中東
トルコ 8343 3641 44
イラン 8291 6486 78
イスラエル 852 238 28
アラブ首長国連邦 977 157 16
サウジアラビア 3427 219 6
イラク 3931 102 3
アフガニスタン 3804 104 3
 
ユーラシア
ノルウェー 538 209 39
フィンランド 553 252 46
デンマーク 577 506 88
スウェーデン 1004 3040 303
英国 6753 30615 453
アイルランド 488 1375 282
フランス 6513 25987 399
オランダ 1710 5288 309
ベルギー 1154 8415 729
ドイツ 8352 7392 89
スイス 859 1517 177
オーストリア 896 609 68
イタリア 6055 29958 495
スペイン 4674 26070 558
ポルトガル 1023 1105 108
セルビア 877 203 23
ギリシア 1047 147 14
ポーランド 3789 733 19
ルーマニア 1936 858 44
チェコ 1069 262 25
ハンガリー 968 383 40
ベラルーシ 949 112 12
ウクライナ 4399 340 8
モルドバ 404 143 35
ロシア 14587 1622 11
 
北米
米国 32906 75543 230
カナダ 3741 4280 114
中米
メキシコ 12758 2704 21
エクアドル 1737 1654 95
ドミニカ共和国 1074 362 34
パナマ 425 210 49
南米
ブラジル 21105 9054 43
ペルー 3251 1627 50
コロンビア 5034 378 8
チリ 1895 281 15
アルゼンチン 4478 264 6
アフリカ
エジプト 10039 469 5
アルジェリア 4305 476 11
ナイジェリア 20096 103 1
モロッコ 3647 183 5


    「百万人あたり死亡者数」が百人以上の国を,この数の多い順から並べてみると:
ベルギー 729
スペイン 558
イタリア 495
英国 453
フランス 399
オランダ 309
スウェーデン 303
アイルランド 282
米国 230
スイス 177
カナダ 114
ポルトガル 108
    欧米の死亡数が断然多い。
    「新型コロナ」は中国発なので,もしかして「水が合わない」みたいに「ウィルスが合わない」があるのかも。
    (近い者同士は,共生できる体をつくり合う。人とウィルスの間にも,この進化ダイナミクスが働いていても不思議はない。)

    ここで,スウェーデンに注目すべし。
    スウェーデンは,「新型コロナ」に対し緊急事態的措置を特にとっていない。
    それであって「303」の数値である。
    これは,緊急事態的措置が,ウィルスが既に蔓延してからのものになり,したがって意味がない──を示唆している。


    日本に関するデータ: