Up 「新型コロナ」死亡数の国際比較, 2020-08-13 作成: 2020-08-14
更新: 2020-08-14


アジア
中国 143378 4634 3
韓国 5123 305 6
日本 12686 1063 8
フィリピン 10812 2404 22
マレーシア 3195 125 4
インドネシア 27063 5903 22
インド 136642 47033 34
パキスタン 21657 6129 28
バングラデシュ 16305 3513 22
オセアニア
豪州 2489 361 15
ニュージーランド 474 22 5
パプアニューギニア 860 3 0
中東
トルコ 8343 5891 71
イラン 8291 18988 229
イスラエル 852 639 75
アラブ首長国連邦 977 358 37
サウジアラビア 3427 3269 95
イラク 3931 5588 142
アフガニスタン 3804 1354 36
 
ユーラシア
ノルウェー 538 256 48
フィンランド 553 333 60
デンマーク 577 621 108
スウェーデン 1004 5774 575
英国 6753 46791 693
アイルランド 488 1774 364
フランス 6513 30354 466
オランダ 1710 6182 362
ベルギー 1154 9900 858
ドイツ 8352 9213 110
スイス 859 1712 199
オーストリア 896 724 81
イタリア 6055 35225 582
スペイン 4674 28579 611
ポルトガル 1023 1764 172
セルビア 877 658 75
ギリシア 1047 216 21
ポーランド 3789 1830 48
ルーマニア 1936 2807 145
チェコ 1069 391 37
ハンガリー 968 605 63
ベラルーシ 949 595 63
ウクライナ 4399 1999 45
モルドバ 404 863 214
ロシア 14587 15231 104
 
北米
米国 32906 166026 505
カナダ 3741 9052 242
中米
メキシコ 12758 54666 428
エクアドル 1737 5984 345
ドミニカ共和国 1074 1371 128
パナマ 425 1703 401
南米
ブラジル 21105 104201 494
ペルー 3251 21501 661
コロンビア 5034 13837 275
チリ 1895 10205 539
アルゼンチン 4478 5213 116
アフリカ
エジプト 10039 5085 51
アルジェリア 4305 1333 31
ナイジェリア 20096 956 5
モロッコ 3647 556 15


    「総人口あたり死亡数」が多い順から並べてみると:
数値は,1万人あたり死亡者数
ベルギー 8.6
英国 6.9
ペルー 6.6
スペイン 6.1
イタリア 5.8
スウェーデン 5.8
チリ 5.4
米国 5.1
ブラジル 4.9
フランス 4.7
メキシコ 4.3
パナマ 4.0
アイルランド 3.6
オランダ 3.6
エクアドル 3.5
コロンビア 2.8
カナダ 2.4
イラン 2.3
モルドバ 2.1
スイス 2.0
ポルトガル 1.7
ルーマニア 1.5
イラク 1.4
ドミニカ共和国 1.3
アルゼンチン 1.2
ドイツ 1.1
デンマーク 1.1
ロシア 1.0
    この中で,スウェーデン (5.8) とブラジル (4.9) が,「新型コロナ」に対し緊急事態的措置を特にとらなかった国である。
    マスコミが「感染拡大」キャンペーンでさかんに引用しているインドは,1万人あたり 0.3 人である。


    備考:日本の総死亡数・死因別死亡数