所要資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 (実務の検定) | 第4欄 (学力の検定) | ||
有することを必要とする第1欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第3欄において同じ。)の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、第1欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
受けようとする免許状の種類 | 小学校教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 3 | 15 |
一種免許状 | 二種免許状 | 5 | 45 | ||
二種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 | ||
中学校教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 3 | 15 | |
一種免許状 | 二種免許状 | 5 | 45 | ||
二種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 | ||
高等学校教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 3 | 15 | |
一種免許状 | 二種免許状 | 5 | 45 | ||
幼稚園教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 3 | 15 | |
一種免許状 | 二種免許状 | 5 | 45 | ||
二種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 45 |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | 最低修得単位数 | |
小学校教諭 | 専修免許状 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 15 | 15 | 45 | ||
二種免許状 | 10 | 25 | 45 | ||
中学校教諭 | 専修免許状 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 25 | 5 | 45 | ||
二種免許状 | 25 | 10 | 45 | ||
高等学校教諭 | 専修免許状 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 25 | 5 | 45 | ||
幼稚園教諭 | 専修免許状 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 15 | 15 | 45 | ||
二種免許状 | 10 | 25 | 45 |
所要資格 | ||||
---|---|---|---|---|
第1欄 | 第2欄 (実務の検定) | 第3欄 (学力の検定) | ||
基礎資格 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
受けようとする免許状の種類 | 中学校において 職業実習を担任する教諭 |
専修免許状 | 第1欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、3年以上中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において、職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 |
一種免許状 | 第1欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、3年以上中学校において、職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 | ||
二種免許状 | イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |||
ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | ||||
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 20 | |||
高等学校において 看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭 |
専修免許状 | 第1覧に掲げる教員の一種免許状を取得した後、3年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 15 | |
一種免許状 | イ 大学において第1覧に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 | |||
ロ 第1欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 | 10 |
所要資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 (実務の検定) | 第4欄 (学力の検定) | ||
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 | |||
受けようとする免許状の種類 | 養護教諭 | 専修免許状 | 一種免許状 | 3 | 15 |
一種免許状 | 二種免許状 | 3 | 20 | ||
二種免許状 | 臨時免許状 | 6 | 30 |
所要資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 (実務の検定) | 第4欄 (学力の検定) | ||
有することを必要とする各相当の学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあっては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(二種免許状を受けようとする場合にあっては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 | 第2欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||
受けようとする免許状の種類 | 盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 | 専修免許状 | 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状 | 3 | 15 |
一種免許状 | 盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二種免許状 | 3 | 6 | ||
二種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 | 3 | 6 |