Up | English | 現在の状況 | 作成: 1999-10-22 更新: 2001-03-11 |
|
実施科目名 | |||||||
教職入門 | 算数科 教材研究 | 小学算数 | 数学科 教育法 | 数学教育 特講 I | 数学教育 特講 II | 数学教育 ゼミ | |
開始時期 | 1999 | 1996 | 1998 | ||||
利用者および 人数 | 学部1年生 7人 | 学部2〜4年生 210人前後 | 主に数学教室に属する学部学生 15人前後 | 数学教育ゼミ生 2〜4人 | |||
利用形態 (授業 WWWページ の使用形態) | デジタル・プレゼンテーション形態の講義 自学習材として課す 通知連絡 | オフサイト授業(自学習) 通知連絡 | グループワーキング ・スペース 通知連絡 | ||||
課題研究の
出題と レポート提出 | 月1回出題。
レポートはWWW ページとして作成され サーバにアップロード | 不使用 | 月1回出題。
レポートはWWW ページとして作成され サーバにアップロード | レポートはWWW
ページとして作成され サーバにアップロード | |||
質疑応答 | 電子会議室 (WWWページ) が使用可。 | 専ら電子会議室 (WWWページ) で行う。 | 電子会議室 (WWWページ) が使用可 | ||||
オンライン
受講申請 | 受講申請をWWWページから行わせる(データベースと連動) | ||||||
成績の通知 | 成績通知用のWWWページで通知 |