Up 中国人移住者の数 (2020年) 作成: 2023-04-01
更新: 2023-04-01


各表において, 「40歳未満」「20代」の数値の下の百分率は,総数に対する比。

全国
 日本人   中国人 
総数 121,541,155 667,475
0〜4歳 4,424,105 29,283
5〜9歳 5,003,731 27,483
10〜14歳 5,280,076 17,779
15〜19歳 5,529,345 20,942
20〜24歳 5,592,715 81,940
25〜29歳 5,667,309 90,553
30〜34歳 6,179,323 103,166
35〜39歳 7,069,081 82,191
40〜44歳 8,093,834 61,746
45〜49歳 9,476,480 46,882
50〜54歳 8,385,191 34,665
55〜59歳 7,648,608 27,732
60〜64歳 7,215,153 17,079
65〜69歳 8,014,003 10,827
70〜74歳 8,965,680 5,701
75〜79歳 6,898,696 3,045
80〜84歳 5,275,289 1,926
85歳以上 6,002,620 1,486
40歳未満 44,745,685
(36.8 %)
453,337
(67.9 %)
20代 11,260,024
(9.3 %)
172,493
(25.8 %)
北海道
 日本人   中国人 
総数 5,151,366 9,548
0〜4歳 161,636 262
5〜9歳 188,946 160
10〜14歳 203,481 125
15〜19歳 220,365 153
20〜24歳 213,019 1,455
25〜29歳 216,855 1,694
30〜34歳 242,193 1,805
35〜39歳 283,838 1,286
40〜44歳 334,019 1,144
45〜49歳 386,487 546
50〜54歳 344,309 249
55〜59歳 338,652 250
60〜64歳 334,551 158
65〜69歳 395,218 97
70〜74歳 419,364 56
75〜79歳 307,111 38
80〜84歳 247,673 20
85歳以上 292,552 22
40歳未満 1,730,333
(33.6 %)
6,940
(72.7 %)
20代 429,874
(8.3 %)
3,149
(33.0 %)
青森県
 日本人   中国人 
総数 1,224,334 1,029
0〜4歳 37,238 16
5〜9歳 43,433 15
10〜14歳 48,158 9
15〜19歳 51,857 23
20〜24歳 42,573 90
25〜29歳 45,262 88
30〜34歳 52,495 150
35〜39歳 64,285 164
40〜44歳 75,346 174
45〜49歳 84,945 137
50〜54歳 81,265 52
55〜59歳 83,965 51
60〜64歳 89,064 21
65〜69歳 100,539 19
70〜74歳 101,782 13
75〜79歳 73,807 3
80〜84歳 62,694 0
85歳以上 73,678 1
40歳未満 385,301
(31.5 %)
555
(53.9 %)
20代 87,835
(7.2 %)
178
(17.3 %)
岩手県
 日本人   中国人 
総数 1,194,745 1,751
0〜4歳 37,261 26
5〜9歳 45,011 25
10〜14歳 49,945 14
15〜19歳 52,271 24
20〜24歳 41,773 142
25〜29歳 45,522 166
30〜34歳 52,634 254
35〜39歳 63,738 263
40〜44歳 74,345 215
45〜49歳 81,560 248
50〜54歳 75,916 147
55〜59歳 79,341 108
60〜64歳 85,130 67
65〜69歳 95,920 19
70〜74歳 93,919 9
75〜79歳 71,207 9
80〜84歳 63,370 3
85歳以上 79,578 3
40歳未満 388,155
(32.5 %)
914
(52.2 %)
20代 87,295
(7.3 %)
308
(17.6 %)
宮城県
 日本人   中国人 
総数 2,242,701 5,116
0〜4歳 78,643 171
5〜9歳 91,676 132
10〜14歳 96,920 90
15〜19歳 108,231 194
20〜24歳 108,226 664
25〜29歳 102,550 930
30〜34歳 118,405 700
35〜39歳 138,402 478
40〜44歳 154,958 501
45〜49歳 167,794 409
50〜54歳 145,572 278
55〜59歳 140,297 238
60〜64歳 144,199 143
65〜69歳 161,041 67
70〜74歳 157,686 54
75〜79歳 113,626 30
80〜84歳 92,922 12
85歳以上 112,527 9
40歳未満 843,053
(37.6 %)
3,359
(65.7 %)
20代 210,776
(9.4 %)
1,594
(31.2 %)
秋田県
 日本人   中国人 
総数 950,192 908
0〜4歳 25,203 16
5〜9歳 31,254 14
10〜14歳 36,062 5
15〜19歳 36,238 23
20〜24歳 28,644 85
25〜29歳 31,465 78
30〜34歳 38,205 87
35〜39歳 48,106 98
40〜44歳 57,897 111
45〜49歳 62,151 145
50〜54歳 57,699 99
55〜59歳 64,230 86
60〜64歳 72,722 31
65〜69歳 83,743 21
70〜74歳 84,032 3
75〜79歳 60,453 3
80〜84歳 56,416 2
85歳以上 72,645 0
40歳未満 275,177
(29.0 %)
406
(44.7 %)
20代 60,109
(6.3 %)
163
(18.0 %)
山形県
 日本人   中国人 
総数 1,056,617 1,984
0〜4歳 34,197 44
5〜9歳 40,629 43
10〜14歳 45,010 36
15〜19歳 46,689 55
20〜24歳 38,576 183
25〜29歳 39,963 161
30〜34歳 47,988 199
35〜39歳 57,240 182
40〜44歳 65,651 233
45〜49歳 68,933 245
50〜54歳 63,483 233
55〜59歳 68,225 186
60〜64歳 75,503 88
65〜69歳 85,374 33
70〜74歳 83,188 21
75〜79歳 60,908 16
80〜84歳 54,827 12
85歳以上 74,780 4
40歳未満 350,292
(33.2 %)
903
(45.5 %)
20代 78,539
(7.4 %)
344
(17.3 %)
福島県
 日本人   中国人 
総数 1,797,450 3,033
0〜4歳 60,308 66
5〜9歳 69,442 64
10〜14歳 75,609 49
15〜19歳 80,767 90
20〜24歳 67,719 231
25〜29歳 75,172 257
30〜34歳 86,471 328
35〜39歳 99,181 347
40〜44歳 112,583 392
45〜49歳 123,205 390
50〜54歳 112,555 320
55〜59歳 119,712 224
60〜64歳 130,822 129
65〜69歳 145,050 73
70〜74歳 136,228 31
75〜79歳 99,004 11
80〜84歳 83,354 9
85歳以上 108,447 5
40歳未満 614,669
(34.2 %)
1,432
(47.2 %)
20代 142,891
(7.9 %)
488
(16.1 %)
茨城県
 日本人   中国人 
総数 2,763,432 10,609
0〜4歳 94,303 300
5〜9歳 111,760 251
10〜14歳 122,159 202
15〜19歳 129,236 241
20〜24歳 117,695 1,244
25〜29歳 117,881 1,509
30〜34歳 134,730 1,956
35〜39歳 158,052 1,370
40〜44歳 182,218 956
45〜49歳 213,897 756
50〜54歳 185,881 539
55〜59歳 172,101 549
60〜64歳 176,314 316
65〜69歳 206,630 198
70〜74歳 216,892 94
75〜79歳 164,647 39
80〜84歳 119,100 18
85歳以上 130,243 7
40歳未満 985,816
(35.7 %)
7,073
(66.7 %)
20代 235,576
(8.5 %)
2,753
(25.9 %)
栃木県
 日本人   中国人 
総数 1,869,256 6,378
0〜4歳 64,723 191
5〜9歳 76,071 155
10〜14歳 83,185 122
15〜19歳 86,369 135
20〜24歳 76,072 669
25〜29歳 81,353 618
30〜34歳 94,678 828
35〜39歳 110,190 739
40〜44歳 126,850 687
45〜49歳 145,055 620
50〜54歳 124,289 500
55〜59歳 116,616 441
60〜64歳 121,943 291
65〜69歳 140,356 189
70〜74歳 145,128 81
75〜79歳 102,945 35
80〜84歳 75,734 15
85歳以上 88,540 7
40歳未満 672,641
(36.0 %)
3,457
(54.2 %)
20代 157,425
(8.4 %)
1,287
(20.2 %)
群馬県
 日本人   中国人 
総数 1,860,213 6,036
0〜4歳 62,121 178
5〜9歳 73,228 188
10〜14歳 82,402 142
15〜19歳 88,240 220
20〜24歳 77,764 841
25〜29歳 77,751 644
30〜34歳 85,879 920
35〜39歳 100,622 692
40〜44歳 120,785 626
45〜49歳 144,576 454
50〜54歳 126,052 342
55〜59歳 115,782 260
60〜64歳 114,345 179
65〜69歳 133,804 131
70〜74歳 148,834 62
75〜79歳 112,070 19
80〜84歳 82,350 25
85歳以上 97,472 9
40歳未満 648,007
(34.8 %)
3,825
(63.4 %)
20代 155,515
(8.4 %)
1,485
(24.6 %)
埼玉県
 日本人   中国人 
総数 7,055,679 57,579
0〜4歳 251,043 3,835
5〜9歳 284,690 3,417
10〜14歳 302,794 1,844
15〜19歳 321,057 1,528
20〜24歳 347,063 4,721
25〜29歳 341,403 6,426
30〜34歳 361,866 9,428
35〜39歳 415,155 7,953
40〜44歳 483,733 5,521
45〜49歳 588,143 3,833
50〜54歳 513,982 3,061
55〜59歳 438,063 2,507
60〜64歳 390,755 1,492
65〜69歳 443,009 852
70〜74歳 517,423 350
75〜79歳 416,285 157
80〜84歳 290,581 94
85歳以上 261,052 65
40歳未満 2,625,071
(37.2 %)
39,152
(68.0 %)
20代 688,466
(9.8 %)
11,147
(19.4 %)
千葉県
 日本人   中国人 
総数 6,040,814 49,043
0〜4歳 214,837 2,692
5〜9歳 243,479 2,469
10〜14歳 260,686 1,609
15〜19歳 277,022 1,459
20〜24歳 298,676 4,353
25〜29歳 290,480 5,749
30〜34歳 310,847 7,780
35〜39歳 357,804 6,614
40〜44歳 411,483 4,848
45〜49歳 497,187 3,497
50〜54歳 437,153 2,744
55〜59歳 374,132 2,223
60〜64歳 338,086 1,278
65〜69歳 384,725 796
70〜74歳 450,685 366
75〜79歳 359,844 151
80〜84歳 253,977 105
85歳以上 243,655 71
40歳未満 2,253,831
(37.3 %)
32,725
(66.7 %)
20代 589,156
(9.8 %)
10,102
(20.6 %)
東京都
 日本人   中国人 
総数 13,233,213 195,740
0〜4歳 503,734 8,009
5〜9歳 515,432 7,735
10〜14歳 501,665 4,975
15〜19歳 527,882 6,645
20〜24歳 738,907 28,501
25〜29歳 838,130 31,866
30〜34歳 850,419 29,554
35〜39歳 923,954 22,236
40〜44歳 994,629 15,792
45〜49歳 1,119,888 11,937
50〜54歳 1,010,067 9,380
55〜59歳 848,648 7,901
60〜64歳 675,377 4,859
65〜69歳 668,566 2,927
70〜74歳 777,984 1,365
75〜79歳 626,166 763
80〜84歳 482,213 481
85歳以上 527,328 386
40歳未満 5,400,123
(40.8 %)
139,521
(71.3 %)
20代 1,577,037
(11.9 %)
60,367
(30.8 %)
特別区部
 日本人   中国人 
総数 9,084,294 166,891
0〜4歳 352,964 6,872
5〜9歳 344,651 6,694
10〜14歳 323,378 4,270
15〜19歳 330,321 5,682
20〜24歳 501,545 23,593
25〜29歳 631,898 27,548
30〜34歳 635,584 25,886
35〜39歳 674,162 19,234
40〜44歳 707,551 13,442
45〜49歳 778,067 10,120
50〜54歳 693,181 7,776
55〜59歳 576,535 6,469
60〜64歳 451,157 4,031
65〜69歳 435,679 2,465
70〜74歳 507,168 1,156
75〜79歳 403,730 633
80〜84歳 313,243 405
85歳以上 348,301 322
40歳未満 3,794,503
(41.8 %)
119,779
(71.8 %)
20代 1,133,443
(12.5 %)
51,141
(30.6 %)
千代田区
 日本人   中国人 
総数 63,790 1,374
0〜4歳 3,152 34
5〜9歳 3,015 56
10〜14歳 2,612 46
15〜19歳 2,122 41
20〜24歳 3,113 170
25〜29歳 5,037 212
30〜34歳 5,210 197
35〜39歳 5,695 161
40〜44歳 5,785 126
45〜49歳 5,753 114
50〜54歳 4,723 82
55〜59歳 3,922 69
60〜64歳 2,713 35
65〜69歳 2,347 8
70〜74歳 2,761 10
75〜79歳 2,127 4
80〜84歳 1,555 5
85歳以上 1,942 3
40歳未満 29,956
(47.0 %)
917
(66.7 %)
20代 8,150
(12.8 %)
382
(27.8 %)
中央区
 日本人   中国人 
総数 161,672 2,115
0〜4歳 9,348 122
5〜9歳 7,565 109
10〜14歳 5,315 59
15〜19歳 3,924 33
20〜24歳 5,646 77
25〜29歳 10,918 235
30〜34歳 13,957 423
35〜39歳 16,094 350
40〜44歳 16,305 221
45〜49歳 16,799 129
50〜54歳 13,841 104
55〜59歳 10,590 108
60〜64歳 6,829 65
65〜69歳 5,481 36
70〜74歳 6,398 18
75〜79歳 4,799 13
80〜84歳 3,595 7
85歳以上 4,088 5
40歳未満 72,767
(45.0 %)
1,408
(66.6 %)
20代 16,564
(10.2 %)
312
(14.8 %)
港区
 日本人   中国人 
総数 234,966 4,399
0〜4歳 12,735 168
5〜9歳 11,203 196
10〜14歳 8,653 118
15〜19歳 6,741 95
20〜24歳 9,483 251
25〜29歳 14,898 579
30〜34歳 17,742 685
35〜39歳 20,578 662
40〜44歳 21,968 455
45〜49歳 22,746 345
50〜54歳 19,701 275
55〜59歳 15,587 216
60〜64歳 11,071 135
65〜69歳 9,315 75
70〜74歳 10,883 68
75〜79歳 8,057 40
80〜84歳 6,046 22
85歳以上 7,244 14
40歳未満 102,033
(43.4 %)
2,754
(62.6 %)
20代 24,381
(10.4 %)
830
(18.9 %)
新宿区
 日本人   中国人 
総数 298,415 10,054
0〜4歳 10,409 225
5〜9歳 8,907 183
10〜14歳 7,732 133
15〜19歳 8,275 482
20〜24歳 17,678 2,448
25〜29歳 24,548 2,008
30〜34歳 24,186 1,345
35〜39歳 24,040 831
40〜44歳 23,477 597
45〜49歳 24,735 483
50〜54歳 21,445 379
55〜59歳 17,728 344
60〜64歳 14,112 255
65〜69歳 13,312 151
70〜74歳 15,820 65
75〜79歳 12,269 32
80〜84歳 9,570 21
85歳以上 11,137 20
40歳未満 125,775
(42.1 %)
7,655
(76.1 %)
20代 42,226
(14.2 %)
4,456
(44.3 %)
文京区
 日本人   中国人 
総数 217,429 4,379
0〜4歳 9,956 97
5〜9歳 9,429 200
10〜14歳 8,069 113
15〜19歳 7,533 80
20〜24歳 12,916 819
25〜29歳 15,483 1,093
30〜34歳 16,042 611
35〜39歳 17,142 462
40〜44歳 18,033 315
45〜49歳 18,266 170
50〜54歳 15,832 127
55〜59歳 13,405 110
60〜64歳 10,337 62
65〜69歳 9,355 39
70〜74歳 10,555 17
75〜79歳 7,943 12
80〜84歳 6,165 5
85歳以上 7,580 3
40歳未満 96,570
(44.4 %)
3,475
(79.4 %)
20代 28,399
(13.1 %)
1,912
(43.7 %)
台東区
 日本人   中国人 
総数 197,051 6,731
0〜4歳 6,632 192
5〜9歳 5,839 169
10〜14歳 5,224 127
15〜19歳 5,166 255
20〜24歳 8,296 936
25〜29歳 14,730 1,183
30〜34歳 15,201 1,120
35〜39歳 15,683 753
40〜44歳 16,170 540
45〜49歳 17,298 528
50〜54歳 15,394 361
55〜59歳 12,390 263
60〜64歳 10,100 132
65〜69歳 10,005 85
70〜74歳 12,119 35
75〜79歳 9,392 29
80〜84歳 7,223 13
85歳以上 8,017 6
40歳未満 76,771
(39.0 %)
4,735
(70.3 %)
20代 23,026
(11.7 %)
2,119
(31.5 %)
墨田区
 日本人   中国人 
総数 261,231 5,416
0〜4歳 10,124 201
5〜9歳 8,800 193
10〜14歳 8,274 131
15〜19歳 8,305 177
20〜24歳 12,610 609
25〜29歳 21,579 890
30〜34歳 21,381 943
35〜39歳 20,661 648
40〜44歳 20,267 454
45〜49歳 22,063 377
50〜54歳 19,103 282
55〜59歳 15,606 234
60〜64歳 12,630 116
65〜69歳 13,226 73
70〜74歳 15,013 41
75〜79歳 12,231 25
80〜84歳 9,479 11
85歳以上 9,645 9
40歳未満 111,734
(42.8 %)
3,792
(70.0 %)
20代 34,189
(13.1 %)
1,499
(27.7 %)
江東区
 日本人   中国人 
総数 492,456 15,087
0〜4歳 21,469 898
5〜9歳 21,258 866
10〜14歳 19,638 517
15〜19歳 18,110 378
20〜24歳 22,372 1,075
25〜29歳 28,967 1,801
30〜34歳 31,634 2,386
35〜39歳 37,085 2,140
40〜44歳 40,317 1,489
45〜49歳 46,337 1,102
50〜54歳 39,364 791
55〜59歳 30,331 649
60〜64歳 24,009 470
65〜69歳 25,062 254
70〜74歳 29,396 122
75〜79歳 22,788 68
80〜84歳 16,556 44
85歳以上 14,853 26
40歳未満 200,533
(40.7 %)
10,061
(66.7 %)
20代 51,339
(10.4 %)
2,876
(19.1 %)
品川区
 日本人   中国人 
総数 390,799 4,641
0〜4歳 17,657 182
5〜9歳 15,294 178
10〜14歳 13,056 114
15〜19歳 11,757 117
20〜24歳 18,899 322
25〜29歳 29,111 692
30〜34歳 32,049 852
35〜39歳 33,505 654
40〜44歳 32,679 388
45〜49歳 34,323 307
50〜54歳 29,107 273
55〜59歳 23,172 220
60〜64歳 17,820 135
65〜69歳 17,310 94
70〜74歳 20,708 44
75〜79歳 15,705 28
80〜84歳 11,807 17
85歳以上 13,312 11
40歳未満 171,328
(43.8 %)
3,111
(67.0 %)
20代 48,010
(12.3 %)
1,014
(21.8 %)
目黒区
 日本人   中国人 
総数 275,731 2,227
0〜4歳 10,899 52
5〜9歳 10,623 51
10〜14歳 9,452 37
15〜19歳 8,773 48
20〜24歳 14,212 215
25〜29歳 20,406 434
30〜34歳 21,957 448
35〜39歳 23,635 241
40〜44歳 24,218 185
45〜49歳 24,384 137
50〜54歳 21,183 99
55〜59歳 17,523 86
60〜64歳 12,993 81
65〜69歳 11,618 41
70〜74歳 13,743 29
75〜79歳 10,943 11
80〜84歳 8,354 13
85歳以上 10,643 18
40歳未満 119,957
(43.5 %)
1,526
(68.5 %)
20代 34,618
(12.6 %)
649
(29.1 %)
大田区
 日本人   中国人 
総数 700,751 4,586
0〜4歳 25,426 207
5〜9歳 25,248 201
10〜14歳 24,579 105
15〜19歳 26,045 148
20〜24歳 42,986 410
25〜29歳 50,816 695
30〜34歳 46,444 737
35〜39歳 48,315 528
40〜44歳 50,640 396
45〜49歳 59,202 331
50〜54歳 53,664 263
55〜59歳 44,679 238
60〜64歳 35,779 136
65〜69歳 35,283 82
70〜74歳 41,576 44
75〜79歳 32,772 23
80〜84歳 24,299 16
85歳以上 26,683 15
40歳未満 289,859
(41.4 %)
3,031
(66.1 %)
20代 93,802
(13.4 %)
1,105
(24.1 %)
世田谷区
 日本人   中国人 
総数 916,972 7,376
0〜4歳 35,058 171
5〜9歳 37,243 193
10〜14歳 35,207 138
15〜19歳 36,207 210
20〜24歳 55,327 1,335
25〜29歳 61,317 1,524
30〜34歳 61,473 1,181
35〜39歳 68,302 742
40〜44歳 75,312 512
45〜49歳 79,614 383
50〜54歳 72,663 304
55〜59歳 61,685 255
60〜64歳 47,039 188
65〜69歳 40,601 102
70〜74歳 46,578 52
75〜79歳 35,930 30
80〜84歳 28,423 28
85歳以上 37,253 26
40歳未満 390,134
(42.5 %)
5,494
(74.5 %)
20代 116,644
(12.7 %)
2,859
(38.8 %)
渋谷区
 日本人   中国人 
総数 214,511 2,150
0〜4歳 8,619 47
5〜9歳 7,472 36
10〜14歳 6,208 32
15〜19歳 5,812 43
20〜24歳 10,155 308
25〜29歳 15,589 430
30〜34歳 17,689 376
35〜39歳 19,474 239
40〜44歳 19,550 166
45〜49歳 18,728 126
50〜54歳 16,448 89
55〜59歳 13,266 115
60〜64歳 9,959 52
65〜69歳 8,905 27
70〜74歳 10,177 23
75〜79歳 7,742 19
80〜84歳 6,153 7
85歳以上 7,840 11
40歳未満 91,018
(42.4 %)
1,511
(70.3 %)
20代 25,744
(12.0 %)
738
(34.3 %)
中野区
 日本人   中国人 
総数 315,718 6,380
0〜4歳 10,693 113
5〜9歳 9,445 87
10〜14歳 8,244 76
15〜19歳 9,220 335
20〜24歳 18,916 1,828
25〜29歳 27,816 1,427
30〜34歳 27,475 857
35〜39歳 26,589 491
40〜44歳 25,305 291
45〜49歳 25,742 252
50〜54歳 22,478 200
55〜59歳 18,947 186
60〜64歳 14,932 106
65〜69歳 14,243 61
70〜74歳 16,317 26
75〜79歳 12,786 8
80〜84歳 9,903 5
85歳以上 12,162 13
40歳未満 138,398
(43.8 %)
5,214
(81.7 %)
20代 46,732
(14.8 %)
3,255
(51.0 %)
杉並区
 日本人   中国人 
総数 551,816 5,593
0〜4歳 20,643 115
5〜9歳 19,339 98
10〜14歳 18,147 58
15〜19歳 18,731 244
20〜24歳 31,741 1,356
25〜29歳 41,656 1,292
30〜34歳 41,245 815
35〜39歳 42,519 448
40〜44歳 43,170 298
45〜49歳 45,326 211
50〜54歳 40,808 186
55〜59歳 35,071 188
60〜64歳 27,786 105
65〜69歳 25,076 70
70〜74歳 28,782 29
75〜79歳 22,389 18
80〜84歳 17,486 11
85歳以上 22,652 18
40歳未満 234,021
(42.4 %)
4,426
(79.1 %)
20代 73,397
(13.3 %)
2,648
(47.3 %)
豊島区
 日本人   中国人 
総数 272,053 12,718
0〜4歳 9,116 294
5〜9歳 8,377 264
10〜14歳 7,572 187
15〜19歳 8,129 497
20〜24歳 16,671 2,976
25〜29歳 23,238 2,854
30〜34歳 22,770 1,901
35〜39歳 22,171 977
40〜44歳 22,267 703
45〜49歳 22,491 586
50〜54歳 19,838 492
55〜59歳 16,530 442
60〜64歳 13,391 243
65〜69歳 12,771 168
70〜74歳 14,883 56
75〜79歳 11,242 26
80〜84歳 8,639 28
85歳以上 10,209 14
40歳未満 118,044
(43.4 %)
9,950
(78.2 %)
20代 39,909
(14.7 %)
5,830
(45.8 %)
北区
 日本人   中国人 
総数 334,774 10,712
0〜4歳 12,779 514
5〜9歳 11,476 427
10〜14歳 10,253 266
15〜19歳 11,045 384
20〜24歳 17,644 1,562
25〜29歳 23,968 1,796
30〜34歳 24,597 1,728
35〜39歳 24,433 1,254
40〜44歳 24,736 778
45〜49歳 26,855 626
50〜54歳 22,928 454
55〜59歳 19,554 396
60〜64歳 16,621 234
65〜69歳 18,111 138
70〜74歳 21,737 63
75〜79歳 17,661 41
80〜84歳 13,734 30
85歳以上 15,324 14
40歳未満 136,195
(40.7 %)
7,931
(74.0 %)
20代 41,612
(12.4 %)
3,358
(31.3 %)
荒川区
 日本人   中国人 
総数 199,289 7,237
0〜4歳 7,853 290
5〜9歳 7,697 292
10〜14歳 7,373 256
15〜19歳 7,282 313
20〜24歳 9,717 840
25〜29歳 13,287 1,040
30〜34歳 13,837 1,068
35〜39歳 14,134 819
40〜44歳 15,482 677
45〜49歳 16,970 530
50〜54歳 14,177 437
55〜59歳 12,232 330
60〜64歳 10,056 165
65〜69歳 10,710 105
70〜74歳 12,669 37
75〜79歳 9,782 16
80〜84歳 7,789 10
85歳以上 8,183 10
40歳未満 81,180
(40.7 %)
4,918
(68.0 %)
20代 23,004
(11.5 %)
1,880
(26.0 %)
板橋区
 日本人   中国人 
総数 543,391 7,152
0〜4歳 19,206 324
5〜9歳 19,745 295
10〜14歳 18,713 171
15〜19歳 20,698 222
20〜24歳 33,086 1,059
25〜29歳 37,657 1,234
30〜34歳 35,379 1,051
35〜39歳 37,012 726
40〜44歳 39,412 575
45〜49歳 43,963 387
50〜54歳 38,515 375
55〜59歳 33,299 269
60〜64歳 27,633 219
65〜69歳 28,828 111
70〜74歳 33,487 61
75〜79歳 26,210 31
80〜84歳 20,090 13
85歳以上 22,754 13
40歳未満 221,496
(40.8 %)
5,082
(71.1 %)
20代 70,743
(13.0 %)
2,293
(32.1 %)
練馬区
 日本人   中国人 
総数 714,410 8,476
0〜4歳 27,564 268
5〜9歳 28,391 302
10〜14歳 28,478 154
15〜19歳 30,656 382
20〜24歳 42,251 1,733
25〜29歳 46,485 1,536
30〜34歳 46,173 1,104
35〜39歳 48,986 872
40〜44歳 51,253 540
45〜49歳 57,807 429
50〜54歳 54,870 344
55〜59歳 47,311 310
60〜64歳 37,256 194
65〜69歳 33,809 156
70〜74歳 37,792 61
75〜79歳 30,817 23
80〜84歳 25,614 29
85歳以上 30,284 15
40歳未満 298,984
(41.9 %)
6,351
(74.9 %)
20代 88,736
(12.4 %)
3,269
(38.6 %)
足立区
 日本人   中国人 
総数 644,285 13,889
0〜4歳 22,015 898
5〜9歳 24,394 858
10〜14歳 25,512 550
15〜19歳 26,924 396
20〜24歳 35,257 853
25〜29歳 39,094 1,507
30〜34歳 35,803 2,237
35〜39歳 39,047 1,976
40〜44歳 44,597 1,410
45〜49歳 54,800 997
50〜54歳 50,289 708
55〜59歳 41,593 604
60〜64歳 33,031 382
65〜69歳 34,867 269
70〜74歳 41,428 112
75〜79歳 36,516 54
80〜84歳 28,755 33
85歳以上 26,508 18
40歳未満 248,046
(38.5 %)
9,275
(66.8 %)
20代 74,351
(11.5 %)
2,360
(17.0 %)
葛飾区
 日本人   中国人 
総数 432,623 10,294
0〜4歳 15,786 651
5〜9歳 16,624 596
10〜14歳 16,704 378
15〜19歳 17,450 352
20〜24歳 23,602 837
25〜29歳 25,424 1,297
30〜34歳 24,733 1,777
35〜39歳 26,909 1,437
40〜44歳 30,106 1,003
45〜49歳 36,138 633
50〜54歳 33,125 500
55〜59歳 29,021 370
60〜64歳 23,663 211
65〜69歳 24,088 121
70〜74歳 27,461 64
75〜79歳 22,698 31
80〜84歳 18,210 13
85歳以上 18,453 15
40歳未満 167,232
(38.7 %)
7,325
(71.2 %)
20代 49,026
(11.3 %)
2,134
(20.7 %)
江戸川区
 日本人   中国人 
総数 650,161 13,905
0〜4歳 25,825 809
5〜9歳 27,267 844
10〜14歳 28,363 504
15〜19歳 31,416 450
20〜24歳 38,967 1,574
25〜29歳 39,874 1,789
30〜34歳 38,607 2,044
35〜39歳 42,153 1,823
40〜44歳 46,502 1,323
45〜49歳 57,727 937
50〜54歳 53,685 651
55〜59歳 43,093 467
60〜64歳 31,397 310
65〜69歳 31,356 199
70〜74歳 36,885 79
75〜79歳 30,931 51
80〜84歳 23,798 24
85歳以上 21,535 25
40歳未満 272,472
(41.9 %)
9,837
(70.7 %)
20代 78,841
(12.1 %)
3,363
(24.2 %)
神奈川県
 日本人   中国人 
総数 8,876,834 63,833
0〜4歳 322,661 3,441
5〜9歳 360,942 3,349
10〜14歳 379,819 2,026
15〜19歳 405,215 1,805
20〜24歳 468,257 5,791
25〜29歳 451,582 7,810
30〜34歳 466,483 9,669
35〜39歳 536,845 8,413
40〜44歳 623,179 6,055
45〜49歳 754,328 4,670
50〜54歳 696,496 3,561
55〜59歳 583,173 2,870
60〜64歳 478,952 1,768
65〜69歳 504,703 1,058
70〜74歳 594,507 564
75〜79歳 482,650 375
80〜84歳 354,473 223
85歳以上 360,061 193
40歳未満 3,391,804
(38.2 %)
42,304
(66.3 %)
20代 919,839
(10.4 %)
13,601
(21.3 %)
新潟県
 日本人   中国人 
総数 2,168,416 4,167
0〜4歳 70,722 85
5〜9歳 84,398 117
10〜14歳 91,458 81
15〜19歳 95,162 129
20〜24歳 82,675 495
25〜29歳 86,096 433
30〜34歳 100,824 506
35〜39歳 117,686 515
40〜44歳 139,340 510
45〜49歳 154,334 490
50〜54歳 139,517 325
55〜59歳 137,067 233
60〜64歳 144,516 83
65〜69歳 167,980 87
70〜74歳 175,090 29
75〜79歳 126,494 16
80〜84歳 107,665 5
85歳以上 137,857 4
40歳未満 729,021
(33.6 %)
2,361
(56.7 %)
20代 168,771
(7.8 %)
928
(22.3 %)
富山県
 日本人   中国人 
総数 1,009,388 4,106
0〜4歳 33,264 150
5〜9歳 38,038 125
10〜14歳 42,421 73
15〜19歳 44,654 100
20〜24歳 39,314 506
25〜29歳 40,514 441
30〜34歳 44,546 637
35〜39歳 52,257 600
40〜44歳 64,231 487
45〜49歳 79,506 420
50〜54歳 66,234 258
55〜59歳 61,468 152
60〜64歳 60,949 65
65〜69歳 70,743 26
70〜74歳 87,757 10
75〜79歳 64,576 8
80〜84歳 48,042 5
85歳以上 61,259 8
40歳未満 335,008
(33.2 %)
2,632
(64.1 %)
20代 79,828
(7.9 %)
947
(23.1 %)
石川県
 日本人   中国人 
総数 1,102,692 3,812
0〜4歳 40,581 93
5〜9歳 46,136 87
10〜14歳 49,474 60
15〜19歳 54,288 111
20〜24歳 51,911 715
25〜29歳 47,511 610
30〜34歳 51,957 684
35〜39歳 59,470 431
40〜44歳 71,900 347
45〜49歳 86,750 271
50〜54歳 72,478 151
55〜59歳 66,846 91
60〜64歳 65,835 66
65〜69歳 73,126 35
70〜74歳 89,979 19
75〜79歳 64,462 9
80〜84歳 46,321 8
85歳以上 58,865 5
40歳未満 401,328
(36.4 %)
2,791
(73.2 %)
20代 99,422
(9.0 %)
1,325
(34.8 %)
福井県
 日本人   中国人 
総数 746,068 2,402
0〜4歳 27,746 41
5〜9歳 31,950 33
10〜14歳 35,040 47
15〜19歳 34,777 51
