Up 外国人の人口 : 主な都市 (2020年) 作成: 2023-03-28
更新: 2023-03-28


      表とグラフは,つぎのデータの数値から作成:
      • 2020 (令和2) 年 国勢調査
          表番号 2-3「男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]─全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市」

「40歳未満」「20代」の数値の下の「○%」は,総数に対する割合。
札幌市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,973,395 1,933,094 40,301
0〜4歳 65,592 65,174 418
5〜9歳 73,336 73,051 285
10〜14歳 76,438 76,197 241
15〜19歳 84,739 84,430 309
20〜24歳 96,755 94,811 1,944
25〜29歳 98,732 96,261 2,471
30〜34歳 107,358 105,528 1,830
35〜39歳 120,432 119,248 1,184
40〜44歳 136,795 135,741 1,054
45〜49歳 155,525 154,768 757
50〜54歳 136,772 136,192 580
55〜59歳 128,138 127,579 559
60〜64歳 120,478 120,059 419
65〜69歳 134,773 134,475 298
70〜74歳 141,549 141,290 259
75〜79歳 98,997 98,827 170
80〜84歳 75,180 75,043 137
85歳以上 90,743 90,537 206
40歳未満 723,382
(36.7 %)
714,700
(36.2 %)
8,682
(0.4 %)
20代 195,487
(9.9 %)
191,072
(9.7 %)
4,415
(0.2 %)
仙台市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,096,704 1,052,030 44,674
0〜4歳 40,380 39,977 403
5〜9歳 43,833 43,567 266
10〜14歳 44,452 44,247 205
15〜19歳 53,373 52,739 634
20〜24歳 64,670 62,479 2,191
25〜29歳 59,043 56,316 2,727
30〜34歳 63,865 62,173 1,692
35〜39歳 69,959 69,036 923
40〜44歳 77,017 76,302 715
45〜49歳 85,979 85,363 616
50〜54歳 73,970 73,452 518
55〜59歳 65,160 64,728 432
60〜64歳 60,045 59,702 343
65〜69歳 63,947 63,714 233
70〜74歳 65,826 65,642 184
75〜79歳 48,512 48,381 131
80〜84歳 36,707 36,611 96
85歳以上 42,231 42,112 119
40歳未満 439,575
(40.1 %)
430,534
(39.3 %)
9,041
(0.8 %)
20代 123,713
(11.3 %)
118,795
(10.8 %)
4,918
(0.4 %)
さいたま市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,324,025 1,276,491 47,534
0〜4歳 53,391 52,296 1,095
5〜9歳 57,341 56,350 991
10〜14歳 58,073 57,388 685
15〜19歳 59,926 59,267 659
20〜24歳 70,873 68,208 2,665
25〜29歳 73,863 70,650 3,213
30〜34歳 77,675 74,635 3,040
35〜39歳 84,956 82,294 2,662
40〜44歳 93,961 91,885 2,076
45〜49歳 110,150 108,393 1,757
50〜54歳 98,229 96,717 1,512
55〜59歳 83,251 82,146 1,105
60〜64歳 68,327 67,649 678
65〜69歳 67,824 67,422 402
70〜74歳 78,953 78,683 270
75〜79歳 64,765 64,610 155
80〜84歳 46,959 46,844 115
85歳以上 46,491 46,386 105
40歳未満 536,098
(40.5 %)
521,088
(39.4 %)
15,010
(1.1 %)
20代 144,736
(10.9 %)
138,858
(10.5 %)
5,878
(0.4 %)
川口市
  総数    日本人   外国人 
総数 594,274 555,098 39,176
0〜4歳 22,899 20,756 2,143
5〜9歳 24,552 22,862 1,690
10〜14歳 25,214 24,216 998
15〜19歳 25,821 24,906 915
20〜24歳 31,313 28,330 2,983
25〜29歳 35,124 30,730 4,394
30〜34歳 35,991 30,854 5,137
35〜39歳 38,677 34,795 3,882
40〜44歳 42,924 40,338 2,586
45〜49歳 51,852 49,841 2,011
50〜54歳 45,620 43,880 1,740
55〜59歳 37,153 35,835 1,318
60〜64歳 28,872 28,160 712
65〜69歳 30,546 30,123 423
70〜74歳 36,212 35,966 246
75〜79歳 29,838 29,683 155
80〜84歳 21,894 21,813 81
85歳以上 19,433 19,379 54
40歳未満 239,591
(40.3 %)
217,449
(36.6 %)
22,142
(3.7 %)
20代 66,437
(11.2 %)
59,060
(9.9 %)
7,377
(1.2 %)
千葉市
  総数    日本人   外国人 
総数 974,951 920,287 54,664
0〜4歳 32,437 31,256 1,181
5〜9歳 37,478 36,323 1,155
10〜14歳 41,014 40,040 974
15〜19歳 44,907 43,920 987
20〜24歳 50,031 47,578 2,453
25〜29歳 45,365 42,520 2,845
30〜34歳 47,461 44,610 2,851
35〜39歳 54,121 51,496 2,625
40〜44歳 63,763 61,525 2,238
45〜49歳 81,432 79,302 2,130
50〜54歳 73,260 71,344 1,916
55〜59歳 60,041 58,655 1,386
60〜64歳 49,506 48,662 844
65〜69歳 53,970 53,348 622
70〜74歳 65,747 65,249 498
75〜79歳 55,508 55,209 299
80〜84歳 40,011 39,835 176
85歳以上 34,727 34,569 158
40歳未満 352,814
(36.2 %)
337,743
(34.6 %)
15,071
(1.5 %)
20代 95,396
(9.8 %)
90,098
(9.2 %)
5,298
(0.5 %)
船橋市
  総数    日本人   外国人 
総数 642,907 615,289 27,618
0〜4歳 24,305 23,463 842
5〜9歳 27,610 26,988 622
10〜14歳 28,661 28,250 411
15〜19歳 28,630 28,157 473
20〜24歳 35,297 32,745 2,552
25〜29歳 35,937 33,181 2,756
30〜34歳 36,433 34,067 2,366
35〜39歳 40,412 38,599 1,813
40〜44歳 47,363 46,035 1,328
45〜49歳 55,428 54,364 1,064
50〜54歳 48,470 47,475 995
55〜59歳 38,396 37,645 751
60〜64歳 30,148 29,696 452
65〜69歳 32,143 31,866 277
70〜74歳 39,476 39,310 166
75〜79歳 34,164 34,074 90
80〜84歳 25,049 24,982 67
85歳以上 21,941 21,899 42
40歳未満 257,285
(40.0 %)
245,450
(38.2 %)
11,835
(1.8 %)
20代 71,234
(11.1 %)
65,926
(10.3 %)
5,308
(0.8 %)
新宿区
  総数    日本人   外国人 
総数 349,385 298,415 50,970
0〜4歳 11,086 10,409 677
5〜9歳 9,625 8,907 718
10〜14歳 8,491 7,732 759
15〜19歳 9,488 8,275 1,213
20〜24歳 21,906 17,678 4,228
25〜29歳 28,855 24,548 4,307
30〜34歳 27,544 24,186 3,358
35〜39歳 26,603 24,040 2,563
40〜44歳 25,652 23,477 2,175
45〜49歳 26,756 24,735 2,021
50〜54歳 22,986 21,445 1,541
55〜59歳 18,873 17,728 1,145
60〜64歳 14,930 14,112 818
65〜69歳 13,779 13,312 467
70〜74歳 16,095 15,820 275
75〜79歳 12,423 12,269 154
80〜84歳 9,660 9,570 90
85歳以上 11,228 11,137 91
40歳未満 143,598
(41.1 %)
125,775
(36.0 %)
17,823
(5.1 %)
20代 50,761
(14.5 %)
42,226
(12.1 %)
8,535
(2.4 %)
八王子市
  総数    日本人   外国人 
総数 579,355 554,415 24,940
0〜4歳 17,310 16,899 411
5〜9歳 21,489 21,108 381
10〜14歳 24,068 23,765 303
15〜19歳 30,440 29,785 655
20〜24歳 39,937 37,245 2,692
25〜29歳 26,986 25,159 1,827
30〜34歳 26,589 25,334 1,255
35〜39歳 30,584 29,532 1,052
40〜44歳 36,816 35,910 906
45〜49歳 45,034 44,124 910
50〜54歳 41,612 40,783 829
55〜59歳 36,076 35,475 601
60〜64歳 30,819 30,479 340
65〜69歳 34,151 33,896 255
70〜74歳 40,099 39,923 176
75〜79歳 32,543 32,395 148
80〜84歳 23,613 23,551 62
85歳以上 23,098 22,926 172
40歳未満 217,403
(37.5 %)
208,827
(36.0 %)
8,576
(1.5 %)
20代 66,923
(11.6 %)
62,404
(10.8 %)
4,519
(0.8 %)
横浜市
  総数    日本人   外国人 
総数 3,777,491 3,618,590 158,901
0〜4歳 134,675 130,701 3,974
5〜9歳 150,315 146,541 3,774
10〜14歳 156,820 154,109 2,711
15〜19歳 167,072 164,494 2,578
20〜24歳 200,622 192,858 7,764
25〜29歳 196,254 184,917 11,337
30〜34歳 200,601 188,891 11,710
35〜39歳 227,754 217,305 10,449
40〜44歳 259,833 251,676 8,157
45〜49歳 315,473 308,343 7,130
50〜54歳 298,197 292,049 6,148
55〜59歳 250,225 245,494 4,731
60〜64歳 200,278 197,120 3,158
65〜69歳 202,512 200,327 2,185
70〜74歳 234,994 233,527 1,467
75〜79歳 189,951 188,954 997
80〜84歳 143,748 143,143 605
85歳以上 149,378 148,834 544
40歳未満 1,434,113
(38.0 %)
1,379,816
(36.5 %)
54,297
(1.4 %)
20代 396,876
(10.5 %)
377,775
(10.0 %)
19,101
(0.5 %)
川崎市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,538,262 1,465,906 72,356
0〜4歳 64,117 62,322 1,795
5〜9歳 63,488 62,026 1,462
10〜14歳 61,885 61,027 858
15〜19歳 63,584 62,638 946
20〜24歳 90,162 86,559 3,603
25〜29歳 103,458 97,417 6,041
30〜34歳 103,535 97,676 5,859
35〜39歳 110,023 105,470 4,553
40〜44歳 116,609 113,379 3,230
45〜49歳 130,018 127,360 2,658
50〜54歳 116,972 114,534 2,438
55〜59歳 94,513 92,704 1,809
60〜64歳 72,397 71,246 1,151
65〜69歳 69,891 69,055 836
70〜74歳 77,317 76,762 555
75〜79歳 60,582 60,215 367
80〜84歳 44,819 44,576 243
85歳以上 48,542 48,299 243
40歳未満 660,252
(42.9 %)
635,135
(41.3 %)
25,117
(1.6 %)
20代 193,620
(12.6 %)
183,976
(12.0 %)
9,644
(0.6 %)
相模原市
  総数    日本人   外国人 
総数 725,493 690,937 34,556
0〜4歳 24,504 23,976 528
5〜9歳 28,078 27,561 517
10〜14歳 29,950 29,546 404
15〜19歳 32,426 31,979 447
20〜24歳 39,631 37,665 1,966
25〜29歳 36,862 34,587 2,275
30〜34歳 37,134 35,445 1,689
35〜39歳 42,247 40,869 1,378
40〜44歳 49,115 47,862 1,253
45〜49歳 59,990 58,934 1,056
50〜54歳 54,727 53,690 1,037
55〜59歳 45,675 44,878 797
60〜64歳 38,053 37,566 487
65〜69歳 41,717 41,451 266
70〜74歳 48,900 48,741 159
75〜79歳 40,797 40,680 117
80〜84歳 28,510 28,430 80
85歳以上 25,312 25,235 77
40歳未満 270,832
(37.3 %)
261,628
(36.1 %)
9,204
(1.3 %)
20代 76,493
(10.5 %)
72,252
(10.0 %)
4,241
(0.6 %)
新潟市
  総数    日本人   外国人 
総数 789,275 772,337 16,938
0〜4歳 27,094 26,989 105
5〜9歳 31,136 31,001 135
10〜14歳 32,793 32,682 111
15〜19歳 35,892 35,751 141
20〜24歳 35,763 34,934 829
25〜29歳 34,069 33,300 769
30〜34歳 39,513 39,015 498
35〜39歳 45,103 44,696 407
40〜44歳 53,169 52,795 374
45〜49歳 59,359 58,979 380
50〜54歳 51,751 51,407 344
55〜59歳 48,509 48,232 277
60〜64歳 47,859 47,687 172
65〜69歳 54,888 54,767 121
70〜74歳 58,715 58,609 106
75〜79歳 42,217 42,158 59
80〜84歳 33,915 33,882 33
85歳以上 41,255 41,214 41
40歳未満 281,363
(35.6 %)
278,368
(35.3 %)
2,995
(0.4 %)
20代 69,832
(8.8 %)
68,234
(8.6 %)
1,598
(0.2 %)
静岡市
  総数    日本人   外国人 
総数 693,389 676,457 16,932
0〜4歳 22,968 22,681 287
5〜9歳 26,745 26,512 233
10〜14歳 28,561 28,381 180
15〜19歳 30,687 30,392 295
20〜24歳 31,315 29,484 1,831
25〜29歳 31,586 29,817 1,769
30〜34歳 33,670 32,517 1,153
35〜39歳 38,059 37,184 875
40〜44歳 43,357 42,569 788
45〜49歳 53,459 52,780 679
50〜54歳 48,645 48,076 569
55〜59歳 44,175 43,750 425
60〜64歳 40,944 40,681 263
65〜69歳 45,730 45,535 195
70〜74歳 52,507 52,320 187
75〜79歳 43,052 42,924 128
80〜84歳 32,725 32,650 75
85歳以上 35,614 35,519 95
40歳未満 243,591
(35.1 %)
236,968
(34.2 %)
6,623
(1.0 %)
20代 62,901
(9.1 %)
59,301
(8.6 %)
3,600
(0.5 %)
浜松市
  総数    日本人   外国人 
総数 790,718 764,849 25,869
0〜4歳 30,135 29,093 1,042
5〜9歳 34,706 33,543 1,163
10〜14歳 36,620 35,534 1,086
15〜19歳 36,161 34,970 1,191
20〜24歳 33,889 31,573 2,316
25〜29歳 36,294 33,990 2,304
30〜34歳 40,744 38,590 2,154
35〜39歳 47,126 44,904 2,222
40〜44歳 52,095 49,961 2,134
45〜49歳 60,921 58,998 1,923
50〜54歳 53,426 51,720 1,706
55〜59歳 49,388 48,103 1,285
60〜64歳 47,640 46,902 738
65〜69歳 50,314 49,876 438
70〜74歳 55,280 55,024 256
75〜79歳 43,027 42,860 167
80〜84歳 33,426 33,343 83
85歳以上 38,878 38,822 56
40歳未満 295,675
(37.4 %)
282,197
(35.7 %)
13,478
(1.7 %)
20代 70,183
(8.9 %)
65,563
(8.3 %)
4,620
(0.6 %)
名古屋市
  総数    日本人   外国人 
総数 2,332,176 2,184,995 147,181
0〜4歳 89,707 86,678 3,029
5〜9歳 92,809 90,189 2,620
10〜14歳 92,968 90,872 2,096
15〜19歳 96,342 94,003 2,339
20〜24歳 121,989 113,722 8,267
25〜29歳 133,094 123,920 9,174
30〜34歳 133,357 125,333 8,024
35〜39歳 143,418 136,675 6,743
40〜44歳 154,161 148,545 5,616
45〜49歳 180,834 175,726 5,108
50〜54歳 161,697 157,295 4,402
55〜59歳 143,484 139,938 3,546
60〜64歳 119,972 117,480 2,492
65〜69歳 123,295 121,488 1,807
70〜74歳 144,676 143,118 1,558
75〜79歳 116,192 115,076 1,116
80〜84歳 88,903 88,111 792
85歳以上 93,088 92,538 550
40歳未満 903,684
(38.7 %)
861,392
(36.9 %)
42,292
(1.8 %)
20代 255,083
(10.9 %)
237,642
(10.2 %)
17,441
(0.7 %)
大阪市
  総数    日本人   外国人 
総数 2,752,412 2,550,968 201,444
0〜4歳 96,980 93,633 3,347
5〜9歳 96,876 93,966 2,910
10〜14歳 96,793 94,539 2,254
15〜19歳 104,365 100,771 3,594
20〜24歳 151,794 137,094 14,700
25〜29歳 182,324 165,891 16,433
30〜34歳 177,163 163,761 13,402
35〜39歳 176,884 166,842 10,042
40〜44歳 184,996 176,969 8,027
45〜49歳 215,162 207,560 7,602
50〜54歳 192,168 184,905 7,263
55〜59歳 165,582 158,734 6,848
60〜64歳 136,319 129,999 6,320
65〜69歳 145,175 139,225 5,950
70〜74歳 173,068 167,873 5,195
75〜79歳 138,973 134,952 4,021
80〜84歳 108,421 105,620 2,801
85歳以上 111,184 109,073 2,111
40歳未満 1,083,179
(39.4 %)
1,016,497
(36.9 %)
66,682
(2.4 %)
20代 334,118
(12.1 %)
302,985
(11.0 %)
31,133
(1.1 %)
堺市
  総数    日本人   外国人 
総数 826,161 799,358 26,803
0〜4歳 30,149 29,703 446
5〜9歳 34,179 33,729 450
10〜14歳 37,763 37,398 365
15〜19歳 39,477 39,055 422
20〜24歳 39,498 38,225 1,273
25〜29歳 37,674 36,051 1,623
30〜34歳 39,835 38,367 1,468
35〜39歳 44,511 43,321 1,190
40〜44歳 54,177 53,187 990
45〜49歳 68,966 68,017 949
50〜54歳 58,287 57,477 810
55〜59歳 48,527 47,785 742
60〜64歳 40,715 40,101 614
65〜69歳 48,109 47,557 552
70〜74歳 62,454 62,004 450
75〜79歳 51,593 51,278 315
80〜84歳 36,558 36,349 209
85歳以上 34,417 34,236 181
40歳未満 303,086
(36.7 %)
295,849
(35.8 %)
7,237
(0.9 %)
20代 77,172
(9.3 %)
74,276
(9.0 %)
2,896
(0.4 %)
神戸市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,525,152 1,402,061 123,091
0〜4歳 50,728 49,766 962
5〜9歳 58,246 57,284 962
10〜14歳 62,341 61,502 839
15〜19歳 66,365 65,310 1,055
20〜24歳 71,788 67,878 3,910
25〜29歳 64,733 61,293 3,440
30〜34歳 70,852 68,015 2,837
35〜39歳 81,090 78,551 2,539
40〜44歳 93,807 91,414 2,393
45〜49歳 114,502 112,180 2,322
50〜54歳 101,814 99,567 2,247
55〜59歳 92,818 90,870 1,948
60〜64歳 85,876 84,043 1,833
65〜69歳 92,630 90,687 1,943
70〜74歳 108,565 106,739 1,826
75〜79歳 84,608 83,109 1,499
80〜84歳 62,634 61,669 965
85歳以上 70,724 69,858 866
40歳未満 526,143
(34.5 %)
509,599
(33.4 %)
16,544
(1.1 %)
20代 136,521
(9.0 %)
129,171
(8.5 %)
7,350
(0.5 %)
姫路市
  総数    日本人   外国人 
総数 530,495 516,789 13,706
0〜4歳 20,705 20,385 320
5〜9歳 23,650 23,296 354
10〜14歳 25,001 24,661 340
15〜19歳 25,824 25,489 335
20〜24歳 25,618 24,483 1,135
25〜29歳 25,492 24,273 1,219
30〜34歳 26,945 26,062 883
35〜39歳 30,176 29,430 746
40〜44歳 34,694 33,985 709
45〜49歳 42,856 42,070 786
50〜54歳 36,507 35,869 638
55〜59歳 32,888 32,297 591
60〜64歳 29,280 28,771 509
65〜69歳 31,822 31,371 451
70〜74歳 37,570 37,135 435
75〜79歳 29,782 29,438 344
80〜84歳 21,108 20,876 232
85歳以上 22,129 21,998 131
40歳未満 203,411
(38.3 %)
198,079
(37.3 %)
5,332
(1.0 %)
20代 51,110
(9.6 %)
48,756
(9.2 %)
2,354
(0.4 %)
岡山市
  総数    日本人   外国人 
総数 724,691 694,651 30,040
0〜4歳 28,886 28,523 363
5〜9歳 31,439 31,129 310
10〜14歳 32,431 32,215 216
15〜19歳 36,046 35,495 551
20〜24歳 40,479 37,879 2,600
25〜29歳 37,199 34,912 2,287
30〜34歳 38,168 36,672 1,496
35〜39歳 42,688 41,698 990
40〜44歳 47,728 46,949 779
45〜49歳 56,091 55,423 668
50〜54歳 45,793 45,268 525
55〜59歳 41,417 40,962 455
60〜64歳 39,176 38,827 349
65〜69歳 40,526 40,191 335
70〜74歳 48,052 47,785 267
75〜79歳 37,177 36,962 215
80〜84歳 26,383 26,210 173
85歳以上 33,594 33,461 133
40歳未満 287,336
(39.6 %)
278,523
(38.4 %)
8,813
(1.2 %)
20代 77,678
(10.7 %)
72,791
(10.0 %)
4,887
(0.7 %)
広島市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,200,754 1,159,414 41,340
0〜4歳 48,267 47,622 645
5〜9歳 54,256 53,637 619
10〜14歳 55,767 55,204 563
15〜19歳 56,767 56,180 587
20〜24歳 56,517 54,242 2,275
25〜29歳 59,183 56,904 2,279
30〜34歳 63,946 61,942 2,004
35〜39歳 70,853 69,114 1,739
40〜44歳 82,203 80,874 1,329
45〜49歳 99,003 97,720 1,283
50〜54歳 82,817 81,654 1,163
55〜59歳 71,302 70,451 851
60〜64歳 63,906 63,253 653
65〜69歳 68,483 67,801 682
70〜74歳 81,146 80,540 606
75〜79歳 61,325 60,884 441
80〜84歳 42,483 42,177 306
85歳以上 47,445 47,208 237
40歳未満 465,556
(38.8 %)
454,845
(37.9 %)
10,711
(0.9 %)
20代 115,700
(9.6 %)
111,146
(9.3 %)
4,554
(0.4 %)
松山市
  総数    日本人   外国人 
総数 511,192 489,817 21,375
0〜4歳 18,229 18,052 177
5〜9歳 21,222 21,003 219
10〜14歳 22,229 21,972 257
15〜19歳 23,861 23,654 207
20〜24歳 22,832 22,205 627
25〜29歳 21,999 21,494 505
30〜34歳 24,465 24,102 363
35〜39歳 28,198 27,894 304
40〜44歳 32,734 32,422 312
45〜49歳 38,252 37,985 267
50〜54歳 32,258 32,023 235
55〜59歳 30,854 30,708 146
60〜64歳 30,745 30,616 129
65〜69歳 33,100 32,974 126
70〜74歳 35,834 35,718 116
75〜79歳 26,221 26,141 80
80〜84歳 19,563 19,504 59
85歳以上 24,856 24,807 49
40歳未満 183,035
(35.8 %)
180,376
(35.3 %)
2,659
(0.5 %)
20代 44,831
(8.8 %)
43,699
(8.5 %)
1,132
(0.2 %)
北九州市
  総数    日本人   外国人 
総数 939,029 898,013 41,016
0〜4歳 33,314 32,647 667
5〜9歳 37,217 36,734 483
10〜14歳 39,059 38,658 401
15〜19歳 41,455 40,960 495
20〜24歳 41,981 39,956 2,025
25〜29歳 39,836 38,016 1,820
30〜34歳 42,250 41,091 1,159
35〜39歳 49,222 48,237 985
40〜44歳 56,380 55,496 884
45〜49歳 65,536 64,736 800
50〜54歳 57,984 57,207 777
55〜59歳 54,492 53,855 637
60〜64歳 54,664 54,092 572
65〜69歳 63,598 62,968 630
70〜74歳 72,052 71,505 547
75〜79歳 55,887 55,455 432
80〜84歳 43,617 43,264 353
85歳以上 51,023 50,782 241
40歳未満 324,334
(34.5 %)
316,299
(33.7 %)
8,035
(0.9 %)
20代 81,817
(8.7 %)
77,972
(8.3 %)
3,845
(0.4 %)
福岡市
  総数    日本人   外国人 
総数 1,612,392 1,504,528 107,864
0〜4歳 66,887 65,465 1,422
5〜9歳 69,862 68,772 1,090
10〜14歳 68,224 67,537 687
15〜19歳 74,182 72,979 1,203
20〜24歳 98,421 91,285 7,136
25〜29歳 97,884 91,833 6,051
30〜34歳 98,841 94,633 4,208
35〜39歳 107,974 104,875 3,099
40〜44歳 115,200 113,171 2,029
45〜49歳 122,669 121,025 1,644
50〜54歳 103,896 102,556 1,340
55〜59歳 89,803 88,763 1,040
60〜64歳 81,428 80,619 809
65〜69歳 85,730 85,072 658
70〜74歳 89,205 88,754 451
75〜79歳 62,235 61,869 366
80〜84歳 46,972 46,703 269
85歳以上 54,788 54,423 365
40歳未満 682,275
(42.3 %)
657,379
(40.8 %)
24,896
(1.5 %)
20代 196,305
(12.2 %)
183,118
(11.4 %)
13,187
(0.8 %)
熊本市
  総数    日本人   外国人 
総数 738,865 718,502 20,363
0〜4歳 31,269 31,084 185
5〜9歳 33,623 33,437 186
10〜14歳 34,307 34,152 155
15〜19歳 37,068 36,857 211
20〜24歳 37,553 36,325 1,228
25〜29歳 35,267 34,238 1,029
30〜34歳 38,416 37,771 645
35〜39歳 43,774 43,288 486
40〜44歳 48,387 47,970 417
45〜49歳 52,625 52,226 399
50〜54歳 46,275 45,943 332
55〜59歳 44,942 44,734 208
60〜64歳 44,880 44,703 177
65〜69歳 46,836 46,724 112
70〜74歳 47,430 47,311 119
75〜79歳 34,012 33,948 64
80〜84歳 27,648 27,561 87
85歳以上 35,140 35,065 75
40歳未満 291,277
(39.4 %)
287,152
(38.9 %)
4,125
(0.6 %)
20代 72,820
(9.9 %)
70,563
(9.6 %)
2,257
(0.3 %)
鹿児島市
  総数    日本人   外国人 
総数 593,128 563,096 30,032
0〜4歳 22,888 22,812 76
5〜9歳 25,717 25,634 83
10〜14歳 27,075 27,001 74
15〜19歳 27,829 27,725 104
20〜24歳 24,850 24,213 637
25〜29歳 23,878 23,444 434
30〜34歳 27,547 27,254 293
35〜39歳 33,039 32,826 213
40〜44歳 37,005 36,855 150
45〜49歳 39,137 38,990 147
50〜54歳 34,792 34,656 136
55〜59歳 35,008 34,916 92
60〜64歳 37,953 37,874 79
65〜69歳 41,233 41,173 60
70〜74歳 39,282 39,245 37
75〜79歳 27,946 27,921 25
80〜84歳 21,896 21,872 24
85歳以上 28,447 28,414 33
40歳未満 212,823
(35.9 %)
210,909
(35.6 %)
1,914
(0.3 %)
20代 48,728
(8.2 %)
47,657
(8.0 %)
1,071
(0.2 %)


つぎは,上の表の日本人と外国人の数値をグラフにしたもの。
青が日本人で,赤が外国人。
人口を 200 で割った数値を,バーの長さのピクセル数に。
──但し,横浜市,名古屋市,大阪市は,これの半分の縮尺で表示。

札幌市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


仙台市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


さいたま市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


川口市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


千葉市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


船橋市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


新宿区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


八王子市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


横浜市
縮尺を,他市の 1/2 に
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


川崎市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


相模原市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


新潟市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


静岡市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


浜松市
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
