Up | 首都は,若者中心の国際都市に | 作成: 2023-03-27 更新: 2023-03-27 |
特別区部だと,11人に1人。 新宿区だと,6人に1人。 そして日本人の若者の人口は減る一方なので,ここしばらくは外国人の割合が急速に増加することが見込まれる。
|
総数 | 日本人 | 外国人 | |
総数 | 14,047,594 | 13,233,213 | 814,381 (5.8 %) |
0〜4歳 | 521,062 | 503,734 | 17,328 (3.3 %) |
5〜9歳 | 531,824 | 515,432 | 16,392 (3.1 %) |
10〜14歳 | 513,954 | 501,665 | 12,289 (2.4 %) |
15〜19歳 | 544,076 | 527,882 | 16,194 (3.0 %) |
20〜24歳 | 798,823 | 738,907 | 59,916 (7.5 %) |
25〜29歳 | 911,945 | 838,130 | 73,815 (8.1 %) |
30〜34歳 | 917,440 | 850,419 | 67,021 (7.3 %) |
35〜39歳 | 977,812 | 923,954 | 53,858 (5.5 %) |
40〜44歳 | 1,036,974 | 994,629 | 42,345 (4.1 %) |
45〜49歳 | 1,155,011 | 1,119,888 | 35,123 (3.0 %) |
50〜54歳 | 1,040,280 | 1,010,067 | 30,213 (2.9 %) |
55〜59歳 | 871,685 | 848,648 | 23,037 (2.6 %) |
60〜64歳 | 690,147 | 675,377 | 14,770 (2.1 %) |
65〜69歳 | 678,263 | 668,566 | 9,697 (1.4 %) |
70〜74歳 | 784,219 | 777,984 | 6,235 (0.8 %) |
75〜79歳 | 630,144 | 626,166 | 3,978 (0.6 %) |
80〜84歳 | 484,955 | 482,213 | 2,742 (0.6 %) |
85歳以上 | 530,241 | 527,328 | 2,913 (0.5 %) |
40歳未満 | 5,716,936 | 5,400,123 | 316,813 (5.5 %) |
20代 | 1,710,768 | 1,577,037 | 133,731 (7.8 %) |
総数 | 日本人 | 外国人 | |
総数 | 9,733,276 | 9,084,294 | 648,982 (6.7 %) |
0〜4歳 | 367,530 | 352,964 | 14,566 (4.0 %) |
5〜9歳 | 358,569 | 344,651 | 13,918 (3.9 %) |
10〜14歳 | 333,732 | 323,378 | 10,354 (3.1 %) |
15〜19歳 | 343,274 | 330,321 | 12,953 (3.8 %) |
20〜24歳 | 549,358 | 501,545 | 47,813 (8.7 %) |
25〜29歳 | 694,029 | 631,898 | 62,131 (9.0 %) |
30〜34歳 | 692,977 | 635,584 | 57,393 (8.3 %) |
35〜39歳 | 720,149 | 674,162 | 45,987 (6.4 %) |
40〜44歳 | 743,179 | 707,551 | 35,628 (4.8 %) |
45〜49歳 | 807,165 | 778,067 | 29,098 (3.6 %) |
50〜54歳 | 717,561 | 693,181 | 24,380 (3.4 %) |
55〜59歳 | 595,184 | 576,535 | 18,649 (3.1 %) |
60〜64歳 | 463,206 | 451,157 | 12,049 (2.6 %) |
65〜69歳 | 443,612 | 435,679 | 7,933 (1.8 %) |
70〜74歳 | 512,186 | 507,168 | 5,018 (1.0 %) |
75〜79歳 | 406,867 | 403,730 | 3,137 (0.8 %) |
80〜84歳 | 315,415 | 313,243 | 2,172 (0.7 %) |
85歳以上 | 350,426 | 348,301 | 2,125 (0.6 %) |
40歳未満 | 4,059,618 | 3,794,503 | 265,115 (6.5 %) |
20代 | 1,243,387 | 1,133,443 | 109,944 (8.8 %) |
総数 | 日本人 | 外国人 | |
総数 | 349,385 | 298,415 | 50,970 (14.6 %) |
0〜4歳 | 11,086 | 10,409 | 677 (6.1 %) |
5〜9歳 | 9,625 | 8,907 | 718 (7.5 %) |
10〜14歳 | 8,491 | 7,732 | 759 (8.9 %) |
15〜19歳 | 9,488 | 8,275 | 1,213 (12.8 %) |
20〜24歳 | 21,906 | 17,678 | 4,228 (19.3 %) |
25〜29歳 | 28,855 | 24,548 | 4,307 (14.9 %) |
30〜34歳 | 27,544 | 24,186 | 3,358 (12.2 %) |
35〜39歳 | 26,603 | 24,040 | 2,563 (9.6 %) |
40〜44歳 | 25,652 | 23,477 | 2,175 (8.5 %) |
45〜49歳 | 26,756 | 24,735 | 2,021 (7.6 %) |
50〜54歳 | 22,986 | 21,445 | 1,541 (6.7 %) |
55〜59歳 | 18,873 | 17,728 | 1,145 (6.1 %) |
60〜64歳 | 14,930 | 14,112 | 818 (5.5 %) |
65〜69歳 | 13,779 | 13,312 | 467 (3.4 %) |
70〜74歳 | 16,095 | 15,820 | 275 (1.7 %) |
75〜79歳 | 12,423 | 12,269 | 154 (1.2 %) |
80〜84歳 | 9,660 | 9,570 | 90 (0.9 %) |
85歳以上 | 11,228 | 11,137 | 91 (0.8 %) |
40歳未満 | 143,598 | 125,775 | 17,823 (12.4 %) |
20代 | 50,761 | 42,226 | 8,535 (16.8 %) |
青が日本人で,赤が外国人。 |