Up 外国人の人口 : 都道府県 (2020年) 作成: 2023-03-28
更新: 2023-03-28


      表とグラフは,つぎのデータの数値から作成:
      • 2020 (令和2) 年 国勢調査
          表番号 2-3「男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]─全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市」

「40歳未満」「20代」の数値の下の「○%」は,総数に対する割合。
北海道
  総数    日本人   外国人 
総数 5,224,614 5,151,366 73,248
0〜4歳 162,373 161,636 737
5〜9歳 189,483 188,946 537
10〜14歳 203,948 203,481 467
15〜19歳 221,229 220,365 864
20〜24歳 220,409 213,019 7,390
25〜29歳 224,130 216,855 7,275
30〜34歳 247,463 242,193 5,270
35〜39歳 287,154 283,838 3,316
40〜44歳 336,549 334,019 2,530
45〜49歳 388,162 386,487 1,675
50〜54歳 345,552 344,309 1,243
55〜59歳 339,699 338,652 1,047
60〜64歳 335,380 334,551 829
65〜69歳 395,875 395,218 657
70〜74歳 419,875 419,364 511
75〜79歳 307,446 307,111 335
80〜84歳 247,918 247,673 245
85歳以上 292,909 292,552 357
40歳未満 1,756,189
(33.6 %)
1,730,333
(33.1 %)
25,856
(0.5 %)
20代 444,539
(8.5 %)
429,874
(8.2 %)
14,665
(0.3 %)
青森県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,237,984 1,224,334 13,650
0〜4歳 37,334 37,238 96
5〜9歳 43,520 43,433 87
10〜14歳 48,258 48,158 100
15〜19歳 52,090 51,857 233
20〜24歳 43,854 42,573 1,281
25〜29歳 46,128 45,262 866
30〜34歳 53,139 52,495 644
35〜39歳 64,849 64,285 564
40〜44歳 75,800 75,346 454
45〜49歳 85,326 84,945 381
50〜54歳 81,545 81,265 280
55〜59歳 84,210 83,965 245
60〜64歳 89,226 89,064 162
65〜69歳 100,699 100,539 160
70〜74歳 101,906 101,782 124
75〜79歳 73,871 73,807 64
80〜84歳 62,724 62,694 30
85歳以上 73,743 73,678 65
40歳未満 389,172
(31.4 %)
385,301
(31.1 %)
3,871
(0.3 %)
20代 89,982
(7.3 %)
87,835
(7.1 %)
2,147
(0.2 %)
岩手県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,210,534 1,194,745 15,789
0〜4歳 37,344 37,261 83
5〜9歳 45,091 45,011 80
10〜14歳 50,012 49,945 67
15〜19歳 52,453 52,271 182
20〜24歳 43,292 41,773 1,519
25〜29歳 46,745 45,522 1,223
30〜34歳 53,515 52,634 881
35〜39歳 64,409 63,738 671
40〜44歳 74,894 74,345 549
45〜49歳 82,138 81,560 578
50〜54歳 76,370 75,916 454
55〜59歳 79,659 79,341 318
60〜64歳 85,341 85,130 211
65〜69歳 96,055 95,920 135
70〜74歳 94,027 93,919 108
75〜79歳 71,267 71,207 60
80〜84歳 63,395 63,370 25
85歳以上 79,615 79,578 37
40歳未満 392,861
(32.5 %)
388,155
(32.1 %)
4,706
(0.4 %)
20代 90,037
(7.4 %)
87,295
(7.2 %)
2,742
(0.2 %)
宮城県
  総数    日本人   外国人 
総数 2,301,996 2,242,701 59,295
0〜4歳 79,154 78,643 511
5〜9歳 92,066 91,676 390
10〜14歳 97,208 96,920 288
15〜19歳 109,137 108,231 906
20〜24歳 112,346 108,226 4,120
25〜29歳 106,679 102,550 4,129
30〜34歳 120,945 118,405 2,540
35〜39歳 139,891 138,402 1,489
40〜44歳 156,261 154,958 1,303
45〜49歳 168,990 167,794 1,196
50〜54歳 146,567 145,572 995
55〜59歳 141,164 140,297 867
60〜64歳 144,865 144,199 666
65〜69歳 161,459 161,041 418
70〜74歳 157,967 157,686 281
75〜79歳 113,819 113,626 193
80〜84歳 93,054 92,922 132
85歳以上 112,685 112,527 158
40歳未満 857,426
(37.2 %)
843,053
(36.6 %)
14,373
(0.6 %)
20代 219,025
(9.5 %)
210,776
(9.2 %)
8,249
(0.4 %)
秋田県
  総数    日本人   外国人 
総数 959,502 950,192 9,310
0〜4歳 25,271 25,203 68
5〜9歳 31,304 31,254 50
10〜14歳 36,098 36,062 36
15〜19歳 36,339 36,238 101
20〜24歳 29,192 28,644 548
25〜29歳 31,955 31,465 490
30〜34歳 38,607 38,205 402
35〜39歳 48,498 48,106 392
40〜44歳 58,249 57,897 352
45〜49歳 62,497 62,151 346
50〜54歳 58,055 57,699 356
55〜59歳 64,453 64,230 223
60〜64歳 72,842 72,722 120
65〜69歳 83,852 83,743 109
70〜74歳 84,106 84,032 74
75〜79歳 60,499 60,453 46
80〜84歳 56,433 56,416 17
85歳以上 72,678 72,645 33
40歳未満 277,264
(28.9 %)
275,177
(28.7 %)
2,087
(0.2 %)
20代 61,147
(6.4 %)
60,109
(6.3 %)
1,038
(0.1 %)
山形県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,068,027 1,056,617 11,410
0〜4歳 34,298 34,197 101
5〜9歳 40,703 40,629 74
10〜14歳 45,085 45,010 75
15〜19歳 46,872 46,689 183
20〜24歳 39,731 38,576 1,155
25〜29歳 41,004 39,963 1,041
30〜34歳 48,830 47,988 842
35〜39歳 57,811 57,240 571
40〜44歳 66,197 65,651 546
45〜49歳 69,537 68,933 604
50〜54歳 64,132 63,483 649
55〜59歳 68,753 68,225 528
60〜64歳 75,952 75,503 449
65〜69歳 85,619 85,374 245
70〜74歳 83,299 83,188 111
75〜79歳 60,975 60,908 67
80〜84歳 54,853 54,827 26
85歳以上 74,808 74,780 28
40歳未満 354,334
(33.2 %)
350,292
(32.8 %)
4,042
(0.4 %)
20代 80,735
(7.6 %)
78,539
(7.4 %)
2,196
(0.2 %)
福島県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,833,152 1,797,450 35,702
0〜4歳 60,599 60,308 291
5〜9歳 69,700 69,442 258
10〜14歳 75,853 75,609 244
15〜19歳 81,180 80,767 413
20〜24歳 69,999 67,719 2,280
25〜29歳 77,439 75,172 2,267
30〜34歳 87,929 86,471 1,458
35〜39歳 100,339 99,181 1,158
40〜44歳 113,742 112,583 1,159
45〜49歳 124,300 123,205 1,095
50〜54歳 113,593 112,555 1,038
55〜59歳 120,442 119,712 730
60〜64歳 131,278 130,822 456
65〜69歳 145,331 145,050 281
70〜74歳 136,439 136,228 211
75〜79歳 99,105 99,004 101
80〜84歳 83,426 83,354 72
85歳以上 108,524 108,447 77
40歳未満 623,038
(34.0 %)
614,669
(33.5 %)
8,369
(0.5 %)
20代 147,438
(8.0 %)
142,891
(7.8 %)
4,547
(0.2 %)
茨城県
  総数    日本人   外国人 
総数 2,867,009 2,763,432 103,577
0〜4歳 96,291 94,303 1,988
5〜9歳 113,607 111,760 1,847
10〜14歳 123,843 122,159 1,684
15〜19歳 131,147 129,236 1,911
20〜24歳 126,056 117,695 8,361
25〜29歳 126,797 117,881 8,916
30〜34歳 142,082 134,730 7,352
35〜39歳 163,540 158,052 5,488
40〜44歳 186,596 182,218 4,378
45〜49歳 218,014 213,897 4,117
50〜54歳 190,169 185,881 4,288
55〜59歳 175,479 172,101 3,378
60〜64歳 178,285 176,314 1,971
65〜69歳 207,763 206,630 1,133
70〜74歳 217,489 216,892 597
75〜79歳 164,977 164,647 330
80〜84歳 119,281 119,100 181
85歳以上 130,397 130,243 154
40歳未満 1,023,363
(35.7 %)
985,816
(34.4 %)
37,547
(1.3 %)
20代 252,853
(8.8 %)
235,576
(8.2 %)
17,277
(0.6 %)
栃木県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,933,146 1,869,256 63,890
0〜4歳 66,024 64,723 1,301
5〜9歳 77,301 76,071 1,230
10〜14歳 84,228 83,185 1,043
15〜19歳 87,604 86,369 1,235
20〜24歳 81,438 76,072 5,366
25〜29歳 87,377 81,353 6,024
30〜34歳 98,988 94,678 4,310
35〜39歳 113,591 110,190 3,401
40〜44歳 129,722 126,850 2,872
45〜49歳 147,820 145,055 2,765
50〜54歳 127,053 124,289 2,764
55〜59歳 118,693 116,616 2,077
60〜64歳 123,325 121,943 1,382
65〜69歳 141,154 140,356 798
70〜74歳 145,589 145,128 461
75〜79歳 103,165 102,945 220
80〜84歳 75,846 75,734 112
85歳以上 88,627 88,540 87
40歳未満 696,551
(36.0 %)
672,641
(34.8 %)
23,910
(1.2 %)
20代 168,815
(8.7 %)
157,425
(8.1 %)
11,390
(0.6 %)
群馬県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,939,110 1,860,213 78,897
0〜4歳 64,476 62,121 2,355
5〜9歳 75,492 73,228 2,264
10〜14歳 84,336 82,402 1,934
15〜19歳 90,433 88,240 2,193
20〜24歳 84,971 77,764 7,207
25〜29歳 85,309 77,751 7,558
30〜34歳 92,004 85,879 6,125
35〜39歳 105,492 100,622 4,870
40〜44歳 125,099 120,785 4,314
45〜49歳 148,569 144,576 3,993
50〜54歳 129,802 126,052 3,750
55〜59歳 118,508 115,782 2,726
60〜64歳 116,044 114,345 1,699
65〜69歳 134,811 133,804 1,007
70〜74歳 149,463 148,834 629
75〜79歳 112,391 112,070 321
80〜84歳 82,501 82,350 151
85歳以上 97,563 97,472 91
40歳未満 682,513
(35.2 %)
648,007
(33.4 %)
34,506
(1.8 %)
20代 170,280
(8.8 %)
155,515
(8.0 %)
14,765
(0.8 %)
埼玉県
  総数    日本人   外国人 
総数 7,344,765 7,055,679 289,086
0〜4歳 259,281 251,043 8,238
5〜9歳 291,527 284,690 6,837
10〜14歳 307,576 302,794 4,782
15〜19歳 326,091 321,057 5,034
20〜24歳 365,852 347,063 18,789
25〜29歳 363,962 341,403 22,559
30〜34歳 383,452 361,866 21,586
35〜39歳 432,718 415,155 17,563
40〜44歳 497,191 483,733 13,458
45〜49歳 599,666 588,143 11,523
50〜54歳 524,655 513,982 10,673
55〜59歳 446,045 438,063 7,982
60〜64歳 395,556 390,755 4,801
65〜69歳 446,006 443,009 2,997
70〜74歳 519,102 517,423 1,679
75〜79歳 417,252 416,285 967
80〜84歳 291,131 290,581 550
85歳以上 261,503 261,052 451
40歳未満 2,730,459
(37.2 %)
2,625,071
(35.7 %)
105,388
(1.4 %)
20代 729,814
(9.9 %)
688,466
(9.4 %)
41,348
(0.6 %)
千葉県
  総数    日本人   外国人 
総数 6,284,480 6,040,814 243,666
0〜4歳 221,053 214,837 6,216
5〜9歳 248,798 243,479 5,319
10〜14歳 264,645 260,686 3,959
15〜19歳 281,545 277,022 4,523
20〜24歳 316,219 298,676 17,543
25〜29歳 311,470 290,480 20,990
30〜34歳 329,858 310,847 19,011
35〜39歳 372,869 357,804 15,065
40〜44歳 423,399 411,483 11,916
45〜49歳 507,856 497,187 10,669
50〜54歳 447,662 437,153 10,509
55〜59歳 382,032 374,132 7,900
60〜64歳 342,781 338,086 4,695
65〜69歳 387,685 384,725 2,960
70〜74歳 452,539 450,685 1,854
75〜79歳 360,862 359,844 1,018
80〜84歳 254,648 253,977 671
85歳以上 244,257 243,655 602
40歳未満 2,346,457
(37.3 %)
2,253,831
(35.9 %)
92,626
(1.5 %)
20代 627,689
(10.0 %)
589,156
(9.4 %)
38,533
(0.6 %)
東京都
  総数    日本人   外国人 
総数 14,047,594 13,233,213 814,381
0〜4歳 521,062 503,734 17,328
5〜9歳 531,824 515,432 16,392
10〜14歳 513,954 501,665 12,289
15〜19歳 544,076 527,882 16,194
20〜24歳 798,823 738,907 59,916
25〜29歳 911,945 838,130 73,815
30〜34歳 917,440 850,419 67,021
35〜39歳 977,812 923,954 53,858
40〜44歳 1,036,974 994,629 42,345
45〜49歳 1,155,011 1,119,888 35,123
50〜54歳 1,040,280 1,010,067 30,213
55〜59歳 871,685 848,648 23,037
60〜64歳 690,147 675,377 14,770
65〜69歳 678,263 668,566 9,697
70〜74歳 784,219 777,984 6,235
75〜79歳 630,144 626,166 3,978
80〜84歳 484,955 482,213 2,742
85歳以上 530,241 527,328 2,913
40歳未満 5,716,936
(40.7 %)
5,400,123
(38.4 %)
316,813
(2.3 %)
20代 1,710,768
(12.2 %)
1,577,037
(11.2 %)
133,731
(1.0 %)
神奈川県
  総数    日本人   外国人 
総数 9,237,337 8,876,834 360,503
0〜4歳 331,247 322,661 8,586
5〜9歳 368,835 360,942 7,893
10〜14歳 385,681 379,819 5,862
15〜19歳 411,249 405,215 6,034
20〜24歳 487,436 468,257 19,179
25〜29歳 478,372 451,582 26,790
30〜34歳 492,072 466,483 25,589
35〜39歳 558,799 536,845 21,954
40〜44歳 640,821 623,179 17,642
45〜49歳 769,873 754,328 15,545
50〜54歳 710,551 696,496 14,055
55〜59歳 593,812 583,173 10,639
60〜64歳 485,933 478,952 6,981
65〜69歳 509,399 504,703 4,696
70〜74歳 597,514 594,507 3,007
75〜79歳 484,661 482,650 2,011
80〜84歳 355,718 354,473 1,245
85歳以上 361,286 360,061 1,225
40歳未満 3,513,691
(38.0 %)
3,391,804
(36.7 %)
121,887
(1.3 %)
20代 965,808
(10.5 %)
919,839
(10.0 %)
45,969
(0.5 %)
新潟県
  総数    日本人   外国人 
総数 2,201,272 2,168,416 32,856
0〜4歳 71,014 70,722 292
5〜9歳 84,737 84,398 339
10〜14歳 91,729 91,458 271
15〜19歳 95,565 95,162 403
20〜24歳 85,246 82,675 2,571
25〜29歳 88,454 86,096 2,358
30〜34歳 102,530 100,824 1,706
35〜39歳 119,188 117,686 1,502
40〜44歳 140,684 139,340 1,344
45〜49歳 155,676 154,334 1,342
50〜54歳 140,685 139,517 1,168
55〜59歳 137,900 137,067 833
60〜64歳 144,989 144,516 473
65〜69歳 168,337 167,980 357
70〜74歳 175,311 175,090 221
75〜79歳 126,620 126,494 126
80〜84歳 107,739 107,665 74
85歳以上 137,928 137,857 71
40歳未満 738,463
(33.5 %)
729,021
(33.1 %)
9,442
(0.4 %)
20代 173,700
(7.9 %)
168,771
(7.7 %)
4,929
(0.2 %)
富山県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,034,814 1,009,388 25,426
0〜4歳 33,851 33,264 587
5〜9歳 38,511 38,038 473
10〜14歳 42,815 42,421 394
15〜19歳 45,195 44,654 541
20〜24歳 42,235 39,314 2,921
25〜29歳 43,502 40,514 2,988
30〜34歳 46,629 44,546 2,083
35〜39歳 53,756 52,257 1,499
40〜44歳 65,466 64,231 1,235
45〜49歳 80,645 79,506 1,139
50〜54歳 67,192 66,234 958
55〜59歳 62,119 61,468 651
60〜64歳 61,313 60,949 364
65〜69歳 70,973 70,743 230
70〜74歳 87,909 87,757 152
75〜79歳 64,667 64,576 91
80〜84歳 48,126 48,042 84
85歳以上 61,333 61,259 74
40歳未満 346,494
(33.5 %)
335,008
(32.4 %)
11,486
(1.1 %)
20代 85,737
(8.3 %)
79,828
(7.7 %)
5,909
(0.6 %)
石川県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,132,526 1,102,692 29,834
0〜4歳 40,920 40,581 339
5〜9歳 46,450 46,136 314
10〜14歳 49,726 49,474 252
15〜19歳 54,721 54,288 433
20〜24歳 55,044 51,911 3,133
25〜29歳 50,229 47,511 2,718
30〜34歳 53,930 51,957 1,973
35〜39歳 60,609 59,470 1,139
40〜44歳 72,852 71,900 952
45〜49歳 87,548 86,750 798
50〜54歳 73,067 72,478 589
55〜59歳 67,255 66,846 409
60〜64歳 66,128 65,835 293
65〜69歳 73,346 73,126 220
70〜74歳 90,196 89,979 217
75〜79歳 64,667 64,462 205
80〜84歳 46,432 46,321 111
85歳以上 59,019 58,865 154
40歳未満 411,629
(36.3 %)
401,328
(35.4 %)
10,301
(0.9 %)
20代 105,273
(9.3 %)
99,422
(8.8 %)
5,851
(0.5 %)
福井県
  総数    日本人   外国人 
総数 766,863 746,068 20,795
0〜4歳 28,033 27,746 287
5〜9歳 32,208 31,950 258
10〜14歳 35,303 35,040 263
15〜19歳 35,201 34,777 424
20〜24歳 31,770 29,645 2,125
25〜29歳 33,774 31,500 2,274
30〜34歳 37,333 35,394 1,939
35〜39歳 41,727 40,352 1,375
40〜44歳 48,168 47,034 1,134
45〜49歳 55,506 54,430 1,076
50〜54歳 47,970 47,134 836
55〜59歳 48,332 47,739 593
60〜64歳 48,203 47,853 350
65〜69歳 53,020 52,743 277
70〜74歳 58,338 58,077 261
75〜79歳 42,934 42,738 196
80〜84歳 33,678 33,555 123
85歳以上 44,714 44,633 81
40歳未満 275,349
(35.9 %)
266,404
(34.7 %)
8,945
(1.2 %)
20代 65,544
(8.5 %)
61,145
(8.0 %)
4,399
(0.6 %)
山梨県
  総数    日本人   外国人 
総数 809,974 786,673 23,301
0〜4歳 26,992 26,528 464
5〜9歳 30,718 30,241 477
10〜14歳 33,919 33,462 457
15〜19歳 38,966 38,373 593
20〜24歳 35,654 33,911 1,743
25〜29歳 33,762 32,061 1,701
30〜34歳 36,423 35,034 1,389
35〜39歳 41,557 40,347 1,210
40〜44歳 48,494 47,335 1,159
45〜49歳 58,006 56,745 1,261
50〜54歳 55,685 54,330 1,355
55〜59歳 53,201 52,174 1,027
60〜64歳 51,885 51,237 648
65〜69歳 56,979 56,598 381
70〜74歳 60,154 59,928 226
75〜79歳 46,614 46,484 130
80〜84歳 36,102 36,026 76
85歳以上 46,035 45,968 67
40歳未満 277,991
(34.3 %)
269,957
(33.3 %)
8,034
(1.0 %)
20代 69,416
(8.6 %)
65,972
(8.1 %)
3,444
(0.4 %)
長野県
  総数    日本人   外国人 
総数 2,048,011 1,997,083 50,928
0〜4歳 69,990 69,213 777
5〜9歳 82,204 81,360 844
10〜14歳 90,679 89,711 968
15〜19歳 91,524 90,296 1,228
20〜24歳 76,757 72,770 3,987
25〜29歳 83,074 78,974 4,100
30〜34歳 91,941 88,887 3,054
35〜39歳 105,941 103,200 2,741
40〜44歳 129,673 126,785 2,888
45〜49歳 151,088 148,183 2,905
50〜54歳 135,556 132,710 2,846
55〜59歳 127,368 125,245 2,123
60〜64歳 125,507 124,116 1,391
65〜69歳 139,244 138,336 908
70〜74歳 155,625 155,080 545
75〜79歳 124,017 123,706 311
80〜84歳 96,878 96,683 195
85歳以上 131,178 131,029 149
40歳未満 692,110
(33.8 %)
674,411
(32.9 %)
17,699
(0.9 %)
20代 159,831
(7.8 %)
151,744
(7.4 %)
8,087
(0.4 %)
岐阜県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,978,742 1,900,727 78,015
0〜4歳 68,460 66,554 1,906
5〜9歳 82,403 80,402 2,001
10〜14歳 89,657 87,734 1,923
15〜19歳 94,220 92,051 2,169
20〜24歳 87,552 80,186 7,366
25〜29歳 82,970 75,971 6,999
30〜34歳 91,668 85,576 6,092
35〜39歳 105,320 100,470 4,850
40〜44歳 123,910 119,720 4,190
45〜49歳 148,261 144,728 3,533
50〜54歳 129,691 126,881 2,810
55〜59歳 123,121 121,147 1,974
60〜64歳 118,502 117,230 1,272
65〜69歳 133,167 132,348 819
70〜74歳 153,050 152,438 612
75〜79歳 116,958 116,553 405
80〜84歳 89,549 89,241 308
85歳以上 101,027 100,807 220
40歳未満 702,250
(35.5 %)
668,944
(33.8 %)
33,306
(1.7 %)
20代 170,522
(8.6 %)
156,157
(7.9 %)
14,365
(0.7 %)
静岡県
  総数    日本人   外国人 
総数 3,633,202 3,523,817 109,385
0〜4歳 126,776 123,310 3,466
5〜9歳 149,854 146,131 3,723
10〜14歳 162,093 158,742 3,351
15〜19歳 162,595 158,788 3,807
20〜24歳 148,873 137,786 11,087
25〜29歳 161,615 150,266 11,349
30〜34歳 180,883 171,448 9,435
35〜39歳 205,905 197,426 8,479
40〜44歳 234,807 227,076 7,731
45〜49歳 277,723 271,003 6,720
50〜54歳 247,272 241,221 6,051
55〜59歳 229,010 224,491 4,519
60〜64歳 222,575 219,843 2,732
65〜69歳 247,803 246,194 1,609
70〜74歳 274,672 273,701 971
75〜79歳 215,529 214,957 572
80〜84歳 162,880 162,580 300
85歳以上 183,398 183,153 245
40歳未満 1,298,594
(35.7 %)
1,243,897
(34.2 %)
54,697
(1.5 %)
20代 310,488
(8.5 %)
288,052
(7.9 %)
22,436
(0.6 %)
愛知県
  総数    日本人   外国人 
総数 7,542,415 7,164,758 377,657
0〜4歳 299,823 289,399 10,424
5〜9歳 330,860 320,967 9,893
10〜14歳 342,959 334,212 8,747
15〜19歳 354,902 345,534 9,368
20〜24歳 390,194 361,379 28,815
25〜29歳 400,116 368,571 31,545
30〜34歳 419,095 391,247 27,848
35〜39歳 457,369 433,549 23,820
40〜44歳 508,725 488,970 19,755
45〜49歳 605,189 588,215 16,974
50〜54歳 522,755 508,700 14,055
55〜59歳 454,530 443,977 10,553
60〜64歳 389,838 382,957 6,881
65〜69歳 414,679 409,982 4,697
70〜74歳 492,110 488,563 3,547
75〜79歳 392,361 389,756 2,605
80〜84歳 284,700 283,021 1,679
85歳以上 280,753 279,537 1,216
40歳未満 2,995,318
(39.7 %)
2,844,858
(37.7 %)
150,460
(2.0 %)
20代 790,310
(10.5 %)
729,950
(9.7 %)
60,360
(0.8 %)
三重県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,770,254 1,698,876 71,378
0〜4歳 61,203 59,293 1,910
5〜9歳 71,759 69,827 1,932
10〜14歳 78,128 76,338 1,790
15〜19歳 80,821 78,763 2,058
20〜24歳 76,762 70,396 6,366
25〜29歳 78,396 72,056 6,340
30〜34歳 85,359 79,971 5,388
35〜39歳 95,620 91,328 4,292
40〜44歳 110,992 107,395 3,597
45〜49歳 133,919 130,926 2,993
50〜54歳 117,395 114,625 2,770
55〜59歳 112,233 110,086 2,147
60〜64歳 105,555 104,234 1,321
65〜69歳 116,426 115,528 898
70〜74歳 132,144 131,497 647
75〜79歳 103,499 103,077 422
80〜84歳 79,163 78,879 284
85歳以上 90,841 90,686 155
40歳未満 628,048
(35.5 %)
597,972
(33.8 %)
30,076
(1.7 %)
20代 155,158
(8.8 %)
142,452
(8.0 %)
12,706
(0.7 %)
滋賀県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,413,610 1,359,501 54,109
0〜4歳 56,791 55,791 1,000
5〜9歳 65,794 64,695 1,099
10〜14歳 68,784 67,757 1,027
15〜19歳 71,350 70,133 1,217
20〜24歳 71,038 66,876 4,162
25〜29歳 65,262 61,028 4,234
30〜34歳 73,629 70,181 3,448
35〜39歳 83,451 80,847 2,604
40〜44歳 95,820 93,497 2,323
45〜49歳 109,147 107,126 2,021
50〜54歳 91,772 90,062 1,710
55〜59歳 84,212 82,851 1,361
60〜64歳 79,100 78,077 1,023
65〜69歳 86,496 85,754 742
70〜74歳 96,270 95,726 544
75〜79歳 71,197 70,823 374
80〜84歳 51,431 51,186 245
85歳以上 59,917 59,710 207
40歳未満 556,099
(39.3 %)
537,308
(38.0 %)
18,791
(1.3 %)
20代 136,300
(9.6 %)
127,904
(9.0 %)
8,396
(0.6 %)
京都
  総数    日本人   外国人 
総数 2,578,087 2,460,764 117,323
0〜4歳 87,673 86,327 1,346
5〜9歳 99,422 98,085 1,337
10〜14歳 106,370 105,232 1,138
15〜19歳 122,742 120,735 2,007
20〜24歳 143,678 135,041 8,637
25〜29歳 117,557 109,955 7,602
30〜34歳 123,208 117,871 5,337
35〜39歳 138,716 134,602 4,114
40〜44歳 163,121 159,464 3,657
45〜49歳 196,687 193,136 3,551
50〜54歳 171,244 168,012 3,232
55〜59歳 152,683 149,951 2,732
60〜64歳 137,580 135,064 2,516
65〜69歳 154,044 151,571 2,473
70〜74歳 195,786 193,279 2,507
75〜79歳 150,774 148,808 1,966
80〜84歳 109,824 108,530 1,294
85歳以上 124,065 123,049 1,016
40歳未満 939,366
(36.4 %)
907,848
(35.2 %)
31,518
(1.2 %)
20代 261,235
(10.1 %)
244,996
(9.5 %)
16,239
(0.6 %)
大阪府
  総数    日本人   外国人 
総数 8,837,685 8,411,856 425,829
0〜4歳 317,414 307,910 9,504
5〜9歳 345,940 336,925 9,015
10〜14歳 366,145 358,124 8,021
15〜19歳 400,821 390,666 10,155
20〜24歳 467,195 438,945 28,250
25〜29歳 457,956 427,517 30,439
30〜34歳 467,024 441,928 25,096
35〜39歳 501,482 482,067 19,415
40〜44歳 572,362 556,265 16,097
45〜49歳 711,919 696,330 15,589
50〜54歳 633,679 619,631 14,048
55〜59歳 538,085 525,814 12,271
60〜64歳 448,981 438,240 10,741
65〜69歳 499,249 489,146 10,103
70〜74歳 618,732 609,591 9,141
75〜79歳 511,718 504,648 7,070
80〜84歳 374,409 369,484 4,925
85歳以上 357,615 353,706 3,909
40歳未満 3,323,977
(37.6 %)
3,184,082
(36.0 %)
139,895
(1.6 %)
20代 925,151
(10.5 %)
866,462
(9.8 %)
58,689
(0.7 %)
兵庫県
  総数    日本人   外国人 
総数 5,465,002 5,215,927 249,075
0〜4歳 196,475 193,196 3,279
5〜9歳 225,034 222,147 2,887
10〜14歳 238,696 235,988 2,708
15〜19歳 249,139 246,052 3,087
20〜24歳 245,645 233,876 11,769
25〜29歳 234,214 222,421 11,793
30〜34歳 259,573 250,660 8,913
35〜39歳 297,280 289,549 7,731
40〜44歳 344,704 337,751 6,953
45〜49歳 421,487 414,557 6,930
50〜54歳 374,245 367,631 6,614
55〜59歳 338,016 332,539 5,477
60〜64歳 311,560 306,803 4,757
65〜69歳 343,794 338,961 4,833
70〜74歳 401,579 397,093 4,486
75〜79歳 314,388 310,773 3,615
80〜84歳 229,724 227,365 2,359
85歳以上 257,058 255,139 1,919
40歳未満 1,946,056
(35.6 %)
1,893,889
(34.7 %)
52,167
(1.0 %)
20代 479,859
(8.8 %)
456,297
(8.3 %)
23,562
(0.4 %)
奈良県
  総数    日本人   外国人 
総数 1,324,473 1,302,289 22,184
0〜4歳 44,171 43,903 268
5〜9歳 52,647 52,369 278
10〜14歳 57,453 57,208 245
15〜19歳 64,063 63,718 345
20〜24歳 61,073 59,512 1,561
25〜29歳 52,802 50,967 1,835
30〜34歳 58,886 57,487 1,399
35〜39歳 68,162 67,087 1,075
40〜44歳 80,146 79,306 840
45〜49歳 99,480 98,759 721
50〜54歳 89,835 89,156 679
55〜59歳 83,444 82,799 645
60〜64歳 79,784 79,260 524
65〜69歳 91,941 91,483 458
70〜74歳 107,976 107,582 394
75〜79歳 86,203 85,941 262
80〜84歳 61,917 61,721 196
85歳以上 66,539 66,378 161
40歳未満 459,257
(34.7 %)
452,251
(34.1 %)
7,006
(0.5 %)
20代 113,875
(8.6 %)
110,479
(8.3 %)
3,396
(0.3 %)
和歌山県
  総数    日本人   外国人 
総数 922,584 911,408 11,176
0〜4歳 30,472 30,345 127
5〜9歳 36,056 35,923 133
10〜14歳 38,832 38,708 124
15〜19歳 39,950 39,816 134
20〜24歳 35,094 34,273 821
25〜29歳 36,619 35,787 832
30〜34歳 41,696 41,070 626
35〜39歳 47,052 46,514 538
40〜44歳 54,339 53,794 545
45〜49歳 67,306 66,770 536
50〜54歳 60,797 60,313 484
55〜59歳 60,813 60,427 386
60〜64歳 60,038 59,747 291
65〜69歳 66,533 66,256 277
70〜74歳 76,291 76,054 237
75〜79歳 60,024 59,842 182
80〜84歳 46,020 45,916 104
85歳以上 56,632 56,567 65
40歳未満 305,771
(33.1 %)
302,436
(32.8 %)
3,335
(0.4 %)
20代 71,713
(7.8 %)
70,060
(7.6 %)
1,653
(0.2 %)
鳥取県
  総数    日本人   外国人 
総数 553,407 543,979 9,428
0〜4歳 20,594 20,515 79
5〜9歳 23,406 23,337 69
10〜14歳 24,330 24,261 69
15〜19歳 24,950 24,823 127
20〜24歳 21,436 20,572 864
25〜29歳 21,942 21,254 688
30〜34歳 25,747 25,257 490
35〜39歳 30,788 30,352 436
40〜44歳 34,776 34,391 385
45〜49歳 37,993 37,682 311
50〜54歳 32,124 31,857 267
55〜59歳 33,348 33,196 152
60〜64歳 36,898 36,773 125
65〜69歳 41,737 41,620 117
70〜74歳 42,834 42,718 116
75〜79歳 30,543 30,459 84
80〜84歳 25,460 25,416 44
85歳以上 36,472 36,426 46
40歳未満 193,193
(34.9 %)
190,371
(34.4 %)
2,822
(0.5 %)
20代 43,378
(7.8 %)
41,826
(7.6 %)
1,552
(0.3 %)
島根県
  総数    日本人   外国人 
