Up 外国人の人口 : 東京都 (特別区部, 八王子市) (2020年) 作成: 2023-03-28
更新: 2023-03-28


      表とグラフは,つぎのデータの数値から作成:
      • 2020 (令和2) 年 国勢調査
          表番号 2-3「男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]─全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市」

「40歳未満」「20代」の数値の下の「○%」は,総数に対する割合。
東京都
  総数    日本人   外国人 
総数 14,047,594 13,233,213 814,381
0〜4歳 521,062 503,734 17,328
5〜9歳 531,824 515,432 16,392
10〜14歳 513,954 501,665 12,289
15〜19歳 544,076 527,882 16,194
20〜24歳 798,823 738,907 59,916
25〜29歳 911,945 838,130 73,815
30〜34歳 917,440 850,419 67,021
35〜39歳 977,812 923,954 53,858
40〜44歳 1,036,974 994,629 42,345
45〜49歳 1,155,011 1,119,888 35,123
50〜54歳 1,040,280 1,010,067 30,213
55〜59歳 871,685 848,648 23,037
60〜64歳 690,147 675,377 14,770
65〜69歳 678,263 668,566 9,697
70〜74歳 784,219 777,984 6,235
75〜79歳 630,144 626,166 3,978
80〜84歳 484,955 482,213 2,742
85歳以上 530,241 527,328 2,913
40歳未満 5,716,936
(40.7 %)
5,400,123
(38.4 %)
316,813
(2.3 %)
20代 1,710,768
(12.2 %)
1,577,037
(11.2 %)
133,731
(1.0 %)
特別区部全体
  総数    日本人   外国人 
総数 9,733,276 9,084,294 648,982
0〜4歳 367,530 352,964 14,566
5〜9歳 358,569 344,651 13,918
10〜14歳 333,732 323,378 10,354
15〜19歳 343,274 330,321 12,953
20〜24歳 549,358 501,545 47,813
25〜29歳 694,029 631,898 62,131
30〜34歳 692,977 635,584 57,393
35〜39歳 720,149 674,162 45,987
40〜44歳 743,179 707,551 35,628
45〜49歳 807,165 778,067 29,098
50〜54歳 717,561 693,181 24,380
55〜59歳 595,184 576,535 18,649
60〜64歳 463,206 451,157 12,049
65〜69歳 443,612 435,679 7,933
70〜74歳 512,186 507,168 5,018
75〜79歳 406,867 403,730 3,137
80〜84歳 315,415 313,243 2,172
85歳以上 350,426 348,301 2,125
40歳未満 4,059,618
(41.7 %)
3,794,503
(39.0 %)
265,115
(2.7 %)
20代 1,243,387
(12.8 %)
1,133,443
(11.6 %)
109,944
(1.1 %)
千代田区
  総数    日本人   外国人 
総数 66,680 63,790 2,890
0〜4歳 3,206 3,152 54
5〜9歳 3,095 3,015 80
10〜14歳 2,675 2,612 63
15〜19歳 2,194 2,122 72
20〜24歳 3,383 3,113 270
25〜29歳 5,416 5,037 379
30〜34歳 5,599 5,210 389
35〜39歳 6,034 5,695 339
40〜44歳 6,070 5,785 285
45〜49歳 5,990 5,753 237
50〜54歳 4,923 4,723 200
55〜59歳 4,101 3,922 179
60〜64歳 2,807 2,713 94
65〜69歳 2,386 2,347 39
70〜74歳 2,789 2,761 28
75〜79歳 2,144 2,127 17
80〜84歳 1,576 1,555 21
85歳以上 1,957 1,942 15
40歳未満 31,602
(47.4 %)
29,956
(44.9 %)
1,646
(2.5 %)
20代 8,799
(13.2 %)
8,150
(12.2 %)
649
(1.0 %)
中央区
  総数    日本人   外国人 
総数 169,179 161,672 7,507
0〜4歳 9,716 9,348 368
5〜9歳 7,863 7,565 298
10〜14歳 5,507 5,315 192
15〜19歳 4,078 3,924 154
20〜24歳 5,947 5,646 301
25〜29歳 11,703 10,918 785
30〜34歳 15,193 13,957 1,236
35〜39歳 17,278 16,094 1,184
40〜44歳 17,195 16,305 890
45〜49歳 17,418 16,799 619
50〜54歳 14,321 13,841 480
55〜59歳 11,011 10,590 421
60〜64歳 7,073 6,829 244
65〜69歳 5,637 5,481 156
70〜74歳 6,461 6,398 63
75〜79歳 4,850 4,799 51
80〜84歳 3,627 3,595 32
85歳以上 4,108 4,088 20
40歳未満 77,285
(45.7 %)
72,767
(43.0 %)
4,518
(2.7 %)
20代 17,650
(10.4 %)
16,564
(9.8 %)
1,086
(0.6 %)
港区
  総数    日本人   外国人 
総数 260,486 234,966 25,520
0〜4歳 13,449 12,735 714
5〜9歳 12,017 11,203 814
10〜14歳 9,248 8,653 595
15〜19歳 7,165 6,741 424
20〜24歳 10,062 9,483 579
25〜29歳 16,399 14,898 1,501
30〜34歳 19,911 17,742 2,169
35〜39歳 22,979 20,578 2,401
40〜44歳 24,135 21,968 2,167
45〜49歳 24,601 22,746 1,855
50〜54歳 21,189 19,701 1,488
55〜59歳 16,659 15,587 1,072
60〜64歳 11,786 11,071 715
65〜69歳 9,687 9,315 372
70〜74歳 11,145 10,883 262
75〜79歳 8,185 8,057 128
80〜84歳 6,160 6,046 114
85歳以上 7,369 7,244 125
40歳未満 111,230
(42.7 %)
102,033
(39.2 %)
9,197
(3.5 %)
20代 26,461
(10.2 %)
24,381
(9.4 %)
2,080
(0.8 %)
新宿区
  総数    日本人   外国人 
総数 349,385 298,415 50,970
0〜4歳 11,086 10,409 677
5〜9歳 9,625 8,907 718
10〜14歳 8,491 7,732 759
15〜19歳 9,488 8,275 1,213
20〜24歳 21,906 17,678 4,228
25〜29歳 28,855 24,548 4,307
30〜34歳 27,544 24,186 3,358
35〜39歳 26,603 24,040 2,563
40〜44歳 25,652 23,477 2,175
45〜49歳 26,756 24,735 2,021
50〜54歳 22,986 21,445 1,541
55〜59歳 18,873 17,728 1,145
60〜64歳 14,930 14,112 818
65〜69歳 13,779 13,312 467
70〜74歳 16,095 15,820 275
75〜79歳 12,423 12,269 154
80〜84歳 9,660 9,570 90
85歳以上 11,228 11,137 91
40歳未満 143,598
(41.1 %)
125,775
(36.0 %)
17,823
(5.1 %)
20代 50,761
(14.5 %)
42,226
(12.1 %)
8,535
(2.4 %)
文京区
  総数    日本人   外国人 
総数 240,069 217,429 22,640
0〜4歳 10,132 9,956 176
5〜9歳 9,696 9,429 267
10〜14歳 8,237 8,069 168
15〜19歳 7,932 7,533 399
20〜24歳 14,511 12,916 1,595
25〜29歳 17,253 15,483 1,770
30〜34歳 17,204 16,042 1,162
35〜39歳 18,012 17,142 870
40〜44歳 18,683 18,033 650
45〜49歳 18,733 18,266 467
50〜54歳 16,226 15,832 394
55〜59歳 13,719 13,405 314
60〜64歳 10,545 10,337 208
65〜69歳 9,520 9,355 165
70〜74歳 10,659 10,555 104
75〜79歳 7,994 7,943 51
80〜84歳 6,212 6,165 47
85歳以上 7,635 7,580 55
40歳未満 102,977
(42.9 %)
96,570
(40.2 %)
6,407
(2.7 %)
20代 31,764
(13.2 %)
28,399
(11.8 %)
3,365
(1.4 %)
台東区
  総数    日本人   外国人 
総数 211,444 197,051 14,393
0〜4歳 6,993 6,632 361
5〜9歳 6,162 5,839 323
10〜14歳 5,493 5,224 269
15〜19歳 5,622 5,166 456
20〜24歳 9,934 8,296 1,638
25〜29歳 16,889 14,730 2,159
30〜34歳 17,270 15,201 2,069
35〜39歳 17,236 15,683 1,553
40〜44歳 17,392 16,170 1,222
45〜49歳 18,479 17,298 1,181
50〜54歳 16,361 15,394 967
55〜59歳 13,157 12,390 767
60〜64歳 10,615 10,100 515
65〜69歳 10,332 10,005 327
70〜74歳 12,290 12,119 171
75〜79歳 9,506 9,392 114
80〜84歳 7,296 7,223 73
85歳以上 8,086 8,017 69
40歳未満 85,599
(40.5 %)
76,771
(36.3 %)
8,828
(4.2 %)
20代 26,823
(12.7 %)
23,026
(10.9 %)
3,797
(1.8 %)
墨田区
  総数    日本人   外国人 
総数 272,085 261,231 10,854
0〜4歳 10,445 10,124 321
5〜9歳 9,087 8,800 287
10〜14歳 8,496 8,274 222
15〜19歳 8,606 8,305 301
20〜24歳 13,643 12,610 1,033
25〜29歳 23,202 21,579 1,623
30〜34歳 22,982 21,381 1,601
35〜39歳 21,872 20,661 1,211
40〜44歳 21,269 20,267 1,002
45〜49歳 22,943 22,063 880
50〜54歳 19,913 19,103 810
55〜59歳 16,246 15,606 640
60〜64歳 12,954 12,630 324
65〜69歳 13,438 13,226 212
70〜74歳 15,150 15,013 137
75〜79歳 12,323 12,231 92
80〜84歳 9,511 9,479 32
85歳以上 9,686 9,645 41
40歳未満 118,333
(43.5 %)
111,734
(41.1 %)
6,599
(2.4 %)
20代 36,845
(13.5 %)
34,189
(12.6 %)
2,656
(1.0 %)
江東区
  総数    日本人   外国人 
総数 524,310 492,456 31,854
0〜4歳 23,013 21,469 1,544
5〜9歳 22,822 21,258 1,564
10〜14歳 20,637 19,638 999
15〜19歳 18,835 18,110 725
20〜24歳 24,331 22,372 1,959
25〜29歳 32,287 28,967 3,320
30〜34歳 35,814 31,634 4,180
35〜39歳 40,970 37,085 3,885
40〜44歳 43,159 40,317 2,842
45〜49歳 48,613 46,337 2,276
50〜54歳 41,154 39,364 1,790
55〜59歳 31,655 30,331 1,324
60〜64歳 24,898 24,009 889
65〜69歳 25,615 25,062 553
70〜74歳 29,728 29,396 332
75〜79歳 22,997 22,788 209
80〜84歳 16,699 16,556 143
85歳以上 14,963 14,853 110
40歳未満 218,709
(41.7 %)
200,533
(38.2 %)
18,176
(3.5 %)
20代 56,618
(10.8 %)
51,339
(9.8 %)
5,279
(1.0 %)
品川区
  総数    日本人   外国人 
総数 422,488 390,799 31,689
0〜4歳 18,033 17,657 376
5〜9歳 15,665 15,294 371
10〜14歳 13,338 13,056 282
15〜19歳 12,029 11,757 272
20〜24歳 19,696 18,899 797
25〜29歳 30,912 29,111 1,801
30〜34歳 33,946 32,049 1,897
35〜39歳 35,126 33,505 1,621
40〜44歳 33,825 32,679 1,146
45〜49歳 35,257 34,323 934
50〜54歳 29,896 29,107 789
55〜59歳 23,766 23,172 594
60〜64歳 18,232 17,820 412
65〜69歳 17,591 17,310 281
70〜74歳 20,896 20,708 188
75〜79歳 15,799 15,705 94
80〜84歳 11,867 11,807 60
85歳以上 13,379 13,312 67
40歳未満 178,745
(42.3 %)
171,328
(40.6 %)
7,417
(1.8 %)
20代 50,608
(12.0 %)
48,010
(11.4 %)
2,598
(0.6 %)
目黒区
  総数    日本人   外国人 
総数 288,088 275,731 12,357
0〜4歳 11,099 10,899 200
5〜9歳 10,823 10,623 200
10〜14歳 9,625 9,452 173
15〜19歳 8,959 8,773 186
20〜24歳 14,748 14,212 536
25〜29歳 21,618 20,406 1,212
30〜34歳 23,484 21,957 1,527
35〜39歳 24,800 23,635 1,165
40〜44歳 25,121 24,218 903
45〜49歳 25,105 24,384 721
50〜54歳 21,794 21,183 611
55〜59歳 17,977 17,523 454
60〜64歳 13,310 12,993 317
65〜69歳 11,788 11,618 170
70〜74歳 13,879 13,743 136
75〜79歳 11,012 10,943 69
80〜84歳 8,426 8,354 72
85歳以上 10,706 10,643 63
40歳未満 125,156
(43.4 %)
119,957
(41.6 %)
5,199
(1.8 %)
20代 36,366
(12.6 %)
34,618
(12.0 %)
1,748
(0.6 %)
大田区
  総数    日本人   外国人 
総数 748,081 700,751 47,330
0〜4歳 26,185 25,426 759
5〜9歳 25,942 25,248 694
10〜14歳 25,104 24,579 525
15〜19歳 26,641 26,045 596
20〜24歳 44,810 42,986 1,824
25〜29歳 53,879 50,816 3,063
30〜34歳 49,395 46,444 2,951
35〜39歳 50,567 48,315 2,252
40〜44歳 52,417 50,640 1,777
45〜49歳 60,819 59,202 1,617
50〜54歳 55,060 53,664 1,396
55〜59歳 45,693 44,679 1,014
60〜64歳 36,375 35,779 596
65〜69歳 35,743 35,283 460
70〜74歳 41,888 41,576 312
75〜79歳 32,979 32,772 207
80〜84歳 24,440 24,299 141
85歳以上 26,805 26,683 122
40歳未満 302,523
(40.4 %)
289,859
(38.7 %)
12,664
(1.7 %)
20代 98,689
(13.2 %)
93,802
(12.5 %)
4,887
(0.7 %)
世田谷区
  総数    日本人   外国人 
総数 943,664 916,972 26,692
0〜4歳 35,538 35,058 480
5〜9歳 37,750 37,243 507
10〜14歳 35,652 35,207 445
15〜19歳 36,835 36,207 628
20〜24歳 57,794 55,327 2,467
25〜29歳 65,018 61,317 3,701
30〜34歳 64,894 61,473 3,421
35〜39歳 70,818 68,302 2,516
40〜44歳 77,414 75,312 2,102
45〜49歳 81,327 79,614 1,713
50〜54歳 74,046 72,663 1,383
55〜59歳 62,738 61,685 1,053
60〜64歳 47,745 47,039 706
65〜69歳 41,059 40,601 458
70〜74歳 46,878 46,578 300
75〜79歳 36,130 35,930 200
80〜84歳 28,553 28,423 130
85歳以上 37,422 37,253 169
40歳未満 404,299
(42.8 %)
390,134
(41.3 %)
14,165
(1.5 %)
20代 122,812
(13.0 %)
116,644
(12.4 %)
6,168
(0.7 %)
渋谷区
  総数    日本人   外国人 
総数 243,883 214,511 29,372
0〜4歳 8,830 8,619 211
5〜9歳 7,717 7,472 245
10〜14歳 6,437 6,208 229
15〜19歳 6,026 5,812 214
20〜24歳 10,825 10,155 670
25〜29歳 16,774 15,589 1,185
30〜34歳 19,042 17,689 1,353
35〜39歳 20,590 19,474 1,116
40〜44歳 20,440 19,550 890
45〜49歳 19,522 18,728 794
50〜54歳 17,050 16,448 602
55〜59歳 13,747 13,266 481
60〜64歳 10,242 9,959 283
65〜69歳 9,054 8,905 149
70〜74歳 10,307 10,177 130
75〜79歳 7,825 7,742 83
80〜84歳 6,194 6,153 41
85歳以上 7,881 7,840 41
40歳未満 96,241
(39.5 %)
91,018
(37.3 %)
5,223
(2.1 %)
20代 27,599
(11.3 %)
25,744
(10.6 %)
1,855
(0.8 %)
中野区
  総数    日本人   外国人 
総数 344,880 315,718 29,162
0〜4歳 11,022 10,693 329
5〜9歳 9,686 9,445 241
10〜14歳 8,415 8,244 171
15〜19歳 9,809 9,220 589
20〜24歳 22,164 18,916 3,248
25〜29歳 31,101 27,816 3,285
30〜34歳 29,709 27,475 2,234
35〜39歳 28,104 26,589 1,515
40〜44歳 26,304 25,305 999
45〜49歳 26,545 25,742 803
50〜54歳 23,094 22,478 616
55〜59歳 19,464 18,947 517
60〜64歳 15,221 14,932 289
65〜69歳 14,416 14,243 173
70〜74歳 16,433 16,317 116
75〜79歳 12,858 12,786 72
80〜84歳 9,948 9,903 45
85歳以上 12,223 12,162 61
40歳未満 150,010
(43.5 %)
138,398
(40.1 %)
11,612
(3.4 %)
20代 53,265
(15.4 %)
46,732
(13.6 %)
6,533
(1.9 %)
杉並区
  総数    日本人   外国人 
総数 591,108 551,816 39,292
0〜4歳 20,979 20,643 336
5〜9歳 19,630 19,339 291
10〜14歳 18,335 18,147 188
15〜19歳 19,160 18,731 429
20〜24歳 34,092 31,741 2,351
25〜29歳 44,417 41,656 2,761
30〜34歳 43,441 41,245 2,196
35〜39歳 44,057 42,519 1,538
40〜44歳 44,245 43,170 1,075
45〜49歳 46,055 45,326 729
50〜54歳 41,429 40,808 621
55〜59歳 35,606 35,071 535
60〜64歳 28,137 27,786 351
65〜69歳 25,348 25,076 272
70〜74歳 28,946 28,782 164
75〜79歳 22,493 22,389 104
80〜84歳 17,545 17,486 59
85歳以上 22,740 22,652 88
40歳未満 244,111
(41.3 %)
234,021
(39.6 %)
10,090
(1.7 %)
20代 78,509
(13.3 %)
73,397
(12.4 %)
5,112
(0.9 %)
豊島区
  総数    日本人   外国人 
総数 301,599 272,053 29,546
0〜4歳 9,739 9,116 623
5〜9歳 8,835 8,377 458
10〜14歳 7,915 7,572 343
15〜19歳 9,057 8,129 928
20〜24歳 22,378 16,671 5,707
25〜29歳 29,010 23,238 5,772
30〜34歳 26,586 22,770 3,816
35〜39歳 24,343 22,171 2,172
40〜44歳 23,861 22,267 1,594
45〜49歳 23,713 22,491 1,222
50〜54歳 20,852 19,838 1,014
55〜59歳 17,366 16,530 836
60〜64歳 13,868 13,391 477
65〜69歳 13,134 12,771 363
70〜74歳 15,044 14,883 161
75〜79歳 11,340 11,242 98
80〜84歳 8,711 8,639 72
85歳以上 10,310 10,209 101
40歳未満 137,863
(45.7 %)
118,044
(39.1 %)
19,819
(6.6 %)
20代 51,388
(17.0 %)
39,909
(13.2 %)
11,479
(3.8 %)
北区
  総数    日本人   外国人 
総数 355,213 334,774 20,439
0〜4歳 13,634 12,779 855
5〜9歳 12,180 11,476 704
10〜14歳 10,713 10,253 460
15〜19歳 11,742 11,045 697
20〜24歳 20,699 17,644 3,055
25〜29歳 27,528 23,968 3,560
30〜34歳 27,648 24,597 3,051
35〜39歳 26,680 24,433 2,247
40〜44歳 26,304 24,736 1,568
45〜49歳 28,055 26,855 1,200
50〜54歳 23,902 22,928 974
55〜59歳 20,307 19,554 753
60〜64歳 17,083 16,621 462
65〜69歳 18,436 18,111 325
70〜74歳 21,956 21,737 219
75〜79歳 17,784 17,661 123
80〜84歳 13,811 13,734 77
85歳以上 15,394 15,324 70
40歳未満 150,824
(42.5 %)
136,195
(38.3 %)
14,629
(4.1 %)
20代 48,227
(13.6 %)
41,612
(11.7 %)
6,615
(1.9 %)
荒川区
  総数    日本人   外国人 
総数 217,475 199,289 18,186
0〜4歳 8,393 7,853 540
5〜9歳 8,223 7,697 526
10〜14歳 7,854 7,373 481
15〜19歳 7,944 7,282 662
20〜24歳 11,768 9,717 2,051
25〜29歳 15,654 13,287 2,367
30〜34歳 15,919 13,837 2,082
35〜39歳 15,781 14,134 1,647
40〜44歳 16,870 15,482 1,388
45〜49歳 18,161 16,970 1,191
50〜54歳 15,279 14,177 1,102
55〜59歳 13,086 12,232 854
60〜64歳 10,694 10,056 638
65〜69歳 11,156 10,710 446
70〜74歳 12,983 12,669 314
75〜79歳 10,013 9,782 231
80〜84歳 7,932 7,789 143
85歳以上 8,327 8,183 144
40歳未満 91,536
(42.1 %)
81,180
(37.3 %)
10,356
(4.8 %)
20代 27,422
(12.6 %)
23,004
(10.6 %)
4,418
(2.0 %)
板橋区
  総数    日本人   外国人 
総数 584,483 543,391 41,092
0〜4歳 20,214 19,206 1,008
5〜9歳 20,550 19,745 805
10〜14歳 19,250 18,713 537
15〜19歳 21,541 20,698 843
20〜24歳 36,819 33,086 3,733
25〜29歳 42,097 37,657 4,440
30〜34歳 38,759 35,379 3,380
35〜39歳 39,482 37,012 2,470
40〜44歳 41,333 39,412 1,921
45〜49歳 45,412 43,963 1,449
50〜54歳 39,859 38,515 1,344
55〜59歳 34,339 33,299 1,040
60〜64歳 28,335 27,633 702
65〜69歳 29,316 28,828 488
70〜74歳 33,767 33,487 280
75〜79歳 26,392 26,210 182
80〜84歳 20,251 20,090 161
85歳以上 22,876 22,754 122
40歳未満 238,712
(40.8 %)
221,496
(37.9 %)
17,216
(2.9 %)
20代 78,916
(13.5 %)
70,743
(12.1 %)
8,173
(1.4 %)
練馬区
  総数    日本人   外国人 
総数 752,608 714,410 38,198
0〜4歳 28,073 27,564 509
5〜9歳 28,980 28,391 589
10〜14歳 28,867 28,478 389
15〜19歳 31,304 30,656 648
20〜24歳 44,932 42,251 2,681
25〜29歳 49,468 46,485 2,983
30〜34歳 48,475 46,173 2,302
35〜39歳 50,861 48,986 1,875
40〜44歳 52,698 51,253 1,445
45〜49歳 59,073 57,807 1,266
50〜54歳 55,934 54,870 1,064
55〜59歳 48,145 47,311 834
60〜64歳 37,758 37,256 502
65〜69歳 34,165 33,809 356
70〜74歳 38,031 37,792 239
75〜79歳 30,973 30,817 156
80〜84歳 25,741 25,614 127
85歳以上 30,388 30,284 104
40歳未満 310,960
(41.3 %)
298,984
(39.7 %)
11,976
(1.6 %)
20代 94,400
(12.5 %)
88,736
(11.8 %)
5,664
(0.8 %)
足立区
  総数    日本人   外国人 
総数 695,043 644,285 50,758
0〜4歳 23,377 22,015 1,362
5〜9歳 25,683 24,394 1,289
10〜14歳 26,529 25,512 1,017
15〜19歳 27,813 26,924 889
20〜24歳 37,516 35,257 2,259
25〜29歳 42,584 39,094 3,490
30〜34歳 39,542 35,803 3,739
35〜39歳 42,434 39,047 3,387
40〜44歳 47,322 44,597 2,725
45〜49歳 57,109 54,800 2,309
50〜54歳 52,497 50,289 2,208
55〜59歳 43,296 41,593 1,703
60〜64歳 34,222 33,031 1,191
65〜69歳 35,687 34,867 820
70〜74歳 41,973 41,428 545
75〜79歳 36,888 36,516 372
80〜84歳 29,025 28,755 270
85歳以上 26,688 26,508 180
40歳未満 265,478
(38.2 %)
248,046
(35.7 %)
17,432
(2.5 %)
20代 80,100
(11.5 %)
74,351
(10.7 %)
5,749
(0.8 %)
葛飾区
  総数    日本人   外国人 
総数 453,093 432,623 20,470
0〜4歳 16,760 15,786 974
5〜9歳 17,478 16,624 854
10〜14歳 17,318 16,704 614
15〜19歳 18,068 17,450 618
20〜24歳 25,313 23,602 1,711
25〜29歳 27,954 25,424 2,530
30〜34歳 27,613 24,733 2,880
35〜39歳 29,265 26,909 2,356
40〜44歳 31,874 30,106 1,768
45〜49歳 37,461 36,138 1,323
50〜54歳 34,301 33,125 1,176
55〜59歳 29,914 29,021 893
60〜64歳 24,205 23,663 542
65〜69歳 24,464 24,088 376
70〜74歳 27,723 27,461 262
75〜79歳 22,866 22,698 168
80〜84歳 18,300 18,210 90
85歳以上 18,540 18,453 87
40歳未満 179,769
(39.7 %)
167,232
(36.9 %)
12,537
(2.8 %)
20代 53,267
(11.8 %)
49,026
(10.8 %)
4,241
(0.9 %)
江戸川区
  総数    日本人   外国人 
総数 697,932 650,161 47,771
0〜4歳 27,614 25,825 1,789
5〜9歳 29,060 27,267 1,793
10〜14歳 29,596 28,363 1,233
15〜19歳 32,426 31,416 1,010
20〜24歳 42,087 38,967 3,120
25〜29歳 44,011 39,874 4,137
30〜34歳 43,007 38,607 4,400
35〜39歳 46,257 42,153 4,104
40〜44歳 49,596 46,502 3,094
45〜49歳 60,018 57,727 2,291
50〜54歳 55,495 53,685 1,810
55〜59歳 44,319 43,093 1,226
60〜64歳 32,171 31,397 774
65〜69歳 31,861 31,356 505
70〜74歳 37,165 36,885 280
75〜79歳 31,093 30,931 162
80〜84歳 23,930 23,798 132
85歳以上 21,715 21,535 180
40歳未満 294,058
(42.1 %)
272,472
(39.0 %)
21,586
(3.1 %)
20代 86,098
(12.3 %)
78,841
(11.3 %)
7,257
(1.0 %)
八王子市
  総数    日本人   外国人 
総数 579,355 554,415 24,940
0〜4歳 17,310 16,899 411
5〜9歳 21,489 21,108 381
10〜14歳 24,068 23,765 303
15〜19歳 30,440 29,785 655
20〜24歳 39,937 37,245 2,692
25〜29歳 26,986 25,159 1,827
30〜34歳 26,589 25,334 1,255
35〜39歳 30,584 29,532 1,052
40〜44歳 36,816 35,910 906
45〜49歳 45,034 44,124 910
50〜54歳 41,612 40,783 829
55〜59歳 36,076 35,475 601
60〜64歳 30,819 30,479 340
65〜69歳 34,151 33,896 255
70〜74歳 40,099 39,923 176
75〜79歳 32,543 32,395 148
80〜84歳 23,613 23,551 62
85歳以上 23,098 22,926 172
40歳未満 217,403
(37.5 %)
208,827
(36.0 %)
8,576
(1.5 %)
20代 66,923
(11.6 %)
62,404
(10.8 %)
4,519
(0.8 %)


つぎは,上の表の日本人と外国人の数値をグラフにしたもの。
青が日本人で,赤が外国人。
人口を 100 で割った数値を,バーの長さのピクセル数に。
──但し,「東京都」「特別区部全体」は,これの 1/15 の縮尺で表示。

東京都
縮尺を,特別区部・八王子市の 1/15 に
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


特別区部全体
縮尺を,特別区部・八王子市の 1/15 に
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


千代田区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


中央区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


港区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


新宿区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


文京区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


台東区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


墨田区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


江東区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


品川区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


目黒区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


大田区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


世田谷区
                                   
0〜4歳 
5〜9歳 
10〜14歳 
15〜19歳 
20〜24歳 
25〜29歳 
30〜34歳 
35〜39歳 
40〜44歳 
45〜49歳 
50〜54歳 
55〜59歳 
60〜64歳 
65〜69歳 
70〜74歳 
75〜79歳 
80〜84歳 
85歳以上 


渋谷区
