Up | 移民による国の若返り | 作成: 2023-03-27 更新: 2023-03-27 |
このことを,以下に表とグラフで示す。
日本人の 40歳未満の人口が 2010〜2020年の10年間で,
また,20歳代の人口だと,日本人の
2020年で,20歳代の 17人に1人は外国人である。 |
総数 | 日本人 | 外国人 | |
総数 | 128,057,352 | 125,358,854 | 2,698,498 (2.1 %) |
0〜4歳 | 5,296,748 | 5,235,304 | 61,444 (1.2 %) |
5〜9歳 | 5,585,661 | 5,531,912 | 53,749 (1.0 %) |
10〜14歳 | 5,921,035 | 5,865,391 | 55,644 (0.9 %) |
15〜19歳 | 6,063,357 | 5,965,402 | 97,955 (1.6 %) |
20〜24歳 | 6,426,433 | 6,164,878 | 261,555 (4.1 %) |
25〜29歳 | 7,293,701 | 7,011,883 | 281,818 (3.9 %) |
30〜34歳 | 8,341,497 | 8,089,560 | 251,937 (3.0 %) |
35〜39歳 | 9,786,349 | 9,555,957 | 230,392 (2.4 %) |
40〜44歳 | 8,741,865 | 8,537,043 | 204,822 (2.3 %) |
45〜49歳 | 8,033,116 | 7,867,185 | 165,931 (2.1 %) |
50〜54歳 | 7,644,499 | 7,519,469 | 125,030 (1.6 %) |
55〜59歳 | 8,663,734 | 8,552,239 | 111,495 (1.3 %) |
60〜64歳 | 10,037,249 | 9,935,986 | 101,263 (1.0 %) |
65〜69歳 | 8,210,173 | 8,129,592 | 80,581 (1.0 %) |
70〜74歳 | 6,963,302 | 6,901,310 | 61,992 (0.9 %) |
75〜79歳 | 5,941,013 | 5,897,035 | 43,978 (0.7 %) |
80〜84歳 | 4,336,264 | 4,310,867 | 25,397 (0.6 %) |
85歳以上 | 3,794,933 | 3,781,962 | 12,971 (0.3 %) |
40歳未満 | 54,714,781 | 53,420,287 | 1,294,494 (2.4 %) |
総数 | 日本人 | 外国人 | |
総数 | 126,146,099 | 121,541,155 | 4,604,944 (3.7 %) |
0〜4歳 | 4,516,082 | 4,424,105 | 91,977 (2.0 %) |
5〜9歳 | 5,089,093 | 5,003,731 | 85,362 (1.7 %) |
10〜14歳 | 5,350,517 | 5,280,076 | 70,441 (1.3 %) |
15〜19歳 | 5,617,440 | 5,529,345 | 88,095 (1.6 %) |
20〜24歳 | 5,931,306 | 5,592,715 | 338,591 (5.7 %) |
25〜29歳 | 6,031,964 | 5,667,309 | 364,655 (6.0 %) |
30〜34歳 | 6,484,594 | 6,179,323 | 305,271 (4.7 %) |
35〜39歳 | 7,311,567 | 7,069,081 | 242,486 (3.3 %) |
40〜44歳 | 8,291,077 | 8,093,834 | 197,243 (2.4 %) |
45〜49歳 | 9,650,293 | 9,476,480 | 173,813 (1.8 %) |
50〜54歳 | 8,539,851 | 8,385,191 | 154,660 (1.8 %) |
55〜59歳 | 7,767,482 | 7,648,608 | 118,874 (1.5 %) |
60〜64歳 | 7,297,190 | 7,215,153 | 82,037 (1.1 %) |
65〜69歳 | 8,075,268 | 8,014,003 | 61,265 (0.8 %) |
70〜74歳 | 9,011,795 | 8,965,680 | 46,115 (0.5 %) |
75〜79歳 | 6,930,928 | 6,898,696 | 32,232 (0.5 %) |
80〜84歳 | 5,296,728 | 5,275,289 | 21,439 (0.4 %) |
85歳以上 | 6,021,086 | 6,002,620 | 18,466 (0.3 %) |
40歳未満 | 46,332,563 | 44,745,685 | 1,586,878 (3.4 %) |
人口を 10000 で割った数値を,バーの長さのピクセル数にした。 青が日本人で,赤が外国人。 |
|