Up 出生数 作成: 2023-03-05
更新: 2023-03-05


厚労省『人口動態調査』(2021年)「年次・性・年齢別人口 (1) 総数」
の数値をグラフに:



出生数
(千人)
出生率
(人口千対)
1947 2679 34.3
1948 2682 33.5
1949 2697 33
1950 2338 28.1
1951 2138 25.3
1952 2005 23.4
1953 1868 21.5
1954 1770 20
1955 1731 19.4
1956 1665 18.4
1957 1567 17.2
1958 1653 18
1959 1626 17.5
1960 1606 17.2
1961 1589 16.9
1962 1619 17
1963 1660 17.3
1964 1717 17.7
1965 1824 18.6
1966 1361 13.7
1967 1936 19.4
1968 1872 18.6
1969 1890 18.5
1970 1934 18.8
1971 2001 19.2
1972 2039 19.3
1973 2092 19.4
1974 2030 18.6
 
出生数
(千人)
出生率
(人口千対)
1975 1901 17.1
1976 1833 16.3
1977 1755 15.5
1978 1709 14.9
1979 1643 14.2
1980 1577 13.6
1981 1529 13
1982 1515 12.8
1983 1509 12.7
1984 1490 12.5
1985 1432 11.9
1986 1383 11.4
1987 1347 11.1
1988 1314 10.8
1989 1247 10.2
1990 1222 10
1991 1223 9.9
1992 1209 9.8
1993 1188 9.6
1994 1238 10
1995 1187 9.6
1996 1207 9.7
1997 1192 9.5
1998 1203 9.6
1999 1178 9.4
 
出生数
(千人)
出生率
(人口千対)
2000 1191 9.5
2001 1171 9.3
2002 1154 9.2
2003 1124 8.9
2004 1111 8.8
2005 1063 8.4
2006 1093 8.7
2007 1090 8.6
2008 1091 8.7
2009 1070 8.5
2010 1071 8.5
2011 1051 8.3
2012 1037 8.2
2013 1030 8.2
2014 1004 8
2015 1006 8
2016 977 7.8
2017 946 7.6
2018 918 7.4
2019 865 7
2020 841 6.8
2021 812 6.6