Up | 世帯主が20〜54歳までの年齢別世帯数 (東京都) | 作成: 2023-03-13 更新: 2023-03-13 |
|
2020 (令和2) 年国勢調査, 人口等基本集計, 表番号 23-1「世帯主の男女, 世帯主の年齢 (5歳階級), 世帯の家族類型, 住宅の所有の関係別一般世帯数─全国, 都道府県, 21大都市, 特別区, 人口50万以上の市」の中の数値から,グラフを作成: |
○ 世帯主が20〜54歳の全世帯数:3,824,090
| ||||
○ 夫婦のみの世帯
| ||||
総数:409,574 (10.7%)
| ||||
20〜24歳 | 4,386 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 48,091 ( | 1.3% ) | ||
30〜34歳 | 74,338 ( | 1.9% ) | ||
35〜39歳 | 65,757 ( | 1.7% ) | ||
40〜44歳 | 63,306 ( | 1.7% ) | ||
45〜49歳 | 74,025 ( | 1.9% ) | ||
50〜54歳 | 79,671 ( | 2.1% ) | ||
○ 夫婦と子供から成る世帯
| ||||
総数:1,037,266 (27.1%)
| ||||
20〜24歳 | 3,255 ( | 0.1% ) | ||
25〜29歳 | 26,949 ( | 0.7% ) | ||
30〜34歳 | 105,929 ( | 2.8% ) | ||
35〜39歳 | 192,537 ( | 5.0% ) | ||
40〜44歳 | 236,865 ( | 6.2% ) | ||
45〜49歳 | 253,507 ( | 6.6% ) | ||
50〜54歳 | 218,224 ( | 5.7% ) | ||
○ 男親と子供から成る世帯
| ||||
総数:21,082 (0.6%)
| ||||
20〜24歳 | 189 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 373 ( | 0.0% ) | ||
30〜34歳 | 873 ( | 0.0% ) | ||
35〜39歳 | 1,731 ( | 0.0% ) | ||
40〜44歳 | 3,251 ( | 0.1% ) | ||
45〜49歳 | 6,252 ( | 0.2% ) | ||
50〜54歳 | 8,413 ( | 0.2% ) | ||
○ 女親と子供から成る世帯
| ||||
総数:201,859 (5.3%)
| ||||
20〜24歳 | 1,898 ( | 0.0% ) | ||
25〜29歳 | 6,093 ( | 0.2% ) | ||
30〜34歳 | 12,904 ( | 0.3% ) | ||
35〜39歳 | 24,054 ( | 0.6% ) | ||
40〜44歳 | 37,178 ( | 1.0% ) | ||
45〜49歳 | 57,801 ( | 1.5% ) | ||
50〜54歳 | 61,931 ( | 1.6% ) | ||
○ 単独世帯
| ||||
総数:2,019,613 (52.8%)
| ||||
20〜24歳 | 318,775 ( | 8.3% ) | ||
25〜29歳 | 434,494 ( | 11.4% ) | ||
30〜34歳 | 315,821 ( | 8.3% ) | ||
35〜39歳 | 253,328 ( | 6.6% ) | ||
40〜44歳 | 227,689 ( | 6.0% ) | ||
45〜49歳 | 244,324 ( | 6.4% ) | ||
50〜54歳 | 225,182 ( | 5.9% ) | ||