Up ฅˆ๗”E—ฃฅ” ์ฌ: 2023-03-06
XV: 2023-03-06


Œ๚˜JศwlŒ๛“ฎ‘ิ’ฒธx(2021”N)u”NŽŸEซE”N—๎•สlŒ๛ (1) ‘”v
‚ฬ”’l‚๐ƒOƒ‰ƒt‚ษF
‰E‚ชฅˆ๗Œ”‚ลCถ‚ช—ฃฅŒ” (’Pˆส : ็‘g)



”N ฅˆ๗Œ”
(‘g)
—ฃฅŒ”
(‘g)
1947 934,170 79,551
1948 953,999 79,032
1949 842,170 82,575
1950 715,081 83,689
1951 671,905 82,331
1952 676,995 79,021
1953 682,077 75,255
1954 697,809 76,759
1955 714,861 75,267
1956 715,934 72,040
1957 773,362 71,651
1958 826,902 74,004
1959 847,135 72,455
1960 866,115 69,410
1961 890,158 69,323
1962 928,341 71,394
1963 937,516 69,996
1964 963,130 72,306
1965 954,852 77,195
1966 940,120 79,432
1967 953,096 83,478
1968 956,312 87,327
1969 984,142 91,280
1970 1,029,405 95,937
1971 1,091,229 103,595
1972 1,099,984 108,382
1973 1,071,923 111,877
1974 1,000,455 113,622
1975 941,628 119,135
1976 871,543 124,512
1977 821,029 129,485
1978 793,257 132,146
1979 788,505 135,250
1980 774,702 141,689
1981 776,531 154,221
1982 781,252 163,980
1983 762,552 179,150
1984 739,991 178,746
1985 735,850 166,640
1986 710,962 166,054
1987 696,173 158,227
1988 707,716 153,600
1989 708,316 157,811
1990 722,138 157,608
1991 742,264 168,969
1992 754,441 179,191
1993 792,658 188,297
1994 782,738 195,106
1995 791,888 199,016
1996 795,080 206,955
1997 775,651 222,635
1998 784,595 243,183
1999 762,028 250,529
2000 798,138 264,246
2001 799,999 285,911
2002 757,331 289,836
2003 740,191 283,854
2004 720,418 270,804
2005 714,265 261,917
2006 730,973 257,475
2007 719,822 254,832
2008 726,106 251,136
2009 707,740 253,354
2010 700,222 251,379
2011 661,898 235,720
2012 668,870 235,407
2013 660,622 231,385
2014 643,783 222,115
2015 635,225 226,238
2016 620,707 216,856
2017 606,952 212,296
2018 586,481 208,333
2019 599,007 208,496
2020 525,507 193,253
2021 501,138 184,384
@@
”N ฅˆ๗—ฆ
(lŒ๛็‘ฮ)
—ฃฅ—ฆ
(lŒ๛็‘ฮ)
1947 12 1.02
1948 11.9 0.99
1949 10.3 1.01
1950 8.6 1.01
1951 7.9 0.97
1952 7.9 0.92
1953 7.8 0.86
1954 7.9 0.87
1955 8 0.84
1956 7.9 0.8
1957 8.5 0.79
1958 9 0.8
1959 9.1 0.78
1960 9.3 0.74
1961 9.4 0.74
1962 9.8 0.75
1963 9.7 0.73
1964 9.9 0.74
1965 9.7 0.79
1966 9.5 0.8
1967 9.6 0.84
1968 9.5 0.87
1969 9.6 0.89
1970 10 0.93
1971 10.5 0.99
1972 10.4 1.02
1973 9.9 1.04
1974 9.1 1.04
1975 8.5 1.07
1976 7.8 1.11
1977 7.2 1.14
1978 6.9 1.15
1979 6.8 1.17
1980 6.7 1.22
1981 6.6 1.32
1982 6.6 1.39
1983 6.4 1.51
1984 6.2 1.5
1985 6.1 1.39
1986 5.9 1.37
1987 5.7 1.3
1988 5.8 1.26
1989 5.8 1.29
1990 5.9 1.28
1991 6 1.37
1992 6.1 1.45
1993 6.4 1.52
1994 6.3 1.57
1995 6.4 1.6
1996 6.4 1.66
1997 6.2 1.78
1998 6.3 1.94
1999 6.1 2
2000 6.4 2.1
2001 6.4 2.27
2002 6 2.3
2003 5.9 2.25
2004 5.7 2.15
2005 5.7 2.08
2006 5.8 2.04
2007 5.7 2.02
2008 5.8 1.99
2009 5.6 2.01
2010 5.5 1.99
2011 5.2 1.87
2012 5.3 1.87
2013 5.3 1.84
2014 5.1 1.77
2015 5.1 1.81
2016 5 1.73
2017 4.9 1.7
2018 4.7 1.68
2019 4.8 1.69
2020 4.3 1.57
2021 4.1 1.5