| Up | 日出・日入の方角,南中の太陽高度 | 作成: 2020-09-28 更新: 2020-09-28 | 
| 
 この太陽の動きは,1年を周期にして変化する。 実際,この1周期を以て1年を定義しているわけである。 南中の太陽の方角を向いたときの日出/日入の方角は,それぞれ 
 西の方に|南中の経度 ー 日入の経度 | 以下に,<日出/日入の方角,南中の太陽の仰角>の年間変化を示す。 | 
| 公転角度 | 南中に対する 日出/日入の方角 | 南中の太陽仰角 | 
| 0 | 116 | 68 | 
| 10 | 115 | 68 | 
| 20 | 114 | 67 | 
| 30 | 111 | 65 | 
| 40 | 109 | 63 | 
| 50 | 105 | 60 | 
| 60 | 102 | 56 | 
| 70 | 98 | 53 | 
| 80 | 94 | 49 | 
| 90 | 90 | 45 | 
| 100 | 86 | 41 | 
| 110 | 82 | 37 | 
| 120 | 78 | 34 | 
| 130 | 75 | 30 | 
| 140 | 71 | 27 | 
| 150 | 69 | 25 | 
| 160 | 66 | 23 | 
| 170 | 65 | 22 | 
| 180 | 64 | 22 | 
| 190 | 65 | 22 | 
| 200 | 66 | 23 | 
| 210 | 69 | 25 | 
| 220 | 71 | 27 | 
| 230 | 75 | 30 | 
| 240 | 78 | 34 | 
| 250 | 82 | 37 | 
| 260 | 86 | 41 | 
| 270 | 90 | 45 | 
| 280 | 94 | 49 | 
| 290 | 98 | 53 | 
| 300 | 102 | 56 | 
| 310 | 105 | 60 | 
| 320 | 109 | 63 | 
| 330 | 111 | 65 | 
| 340 | 114 | 67 | 
| 350 | 115 | 68 | 
 表作成プログラム
 表作成プログラム