Up 正午の座標 作成: 2021-11-12
更新: 2021-11-12


    設定1
    • 本テクストは,計算の簡単のため,<夏至から夏至への時間>が公転周期と等しいことにした。
      この時間を「年」とし,そしてこれを 365等分する時間を「日」とする。
      日を 24等分する時間を,「時間」とする。

    • 地球は,365日で太陽を1周するので,1日の公転角度は 360/365度。
      逆に,1度の公転時間は,365/360 日。

    • 1年の始まりを決めたい。
      これを,夏至から<193日と12時間>後にする。
      そしてこの時点から,年をつぎのように区切って「月」を導入する:
        1月は31日,2月は28日,‥‥‥,12月は31日

    • 1日の始まりの時刻を,「零時」と呼ぶ。
      そして零時からn (< 24) 時間経った時刻をn時と呼ぶ。

    • ○月○日の12時を,「○月○日の正午」と呼ぶ。
      ○月○日正午の地点は,各緯度a (≠ ±90°) に対し,ただ一つある。
      それを「○月○日の正午点」と呼ぶ。


    設定2
    • 「公転角度」を,つぎのように定める (基準を夏至にとる):

    • 地点の経度を,つぎのように定める:


    地球は1年に (365+1)回,360度回転をしていることになる。

    「1年に (365+1)回」の「+1」にあたる 360度は,太陽1周の間に累積したものであるから,<公転角度1度あたり1度>の累積の結果である。
    よって,
      <公転角度τの地球>の正午点の経度 (度) = 270+τ

    また「1年に (365+1)回」の「+1」にあたる 360度は,1年365日の間に累積したものであるから,<1日あたり 360/365 度>の累積の結果である。
    よって,
      <夏至からn日後の地球>の正午点の経度 (度) = 270 +n/365


    1月1日を基準にした表現も,つくっておくとしよう。
    1月1日の正午は,夏至の正午の 194日後。
    1月1日の正午のn日後の「○月○日の正午」は,夏至の正午の 195+n 日後。
    よって,○月○日の正午点の経度b (度) は,
      b= 270 + 360/365 × (195+n)
    また,このときの地球の公転角度をτ (度) とすると,
      b= 270 + τ
    よって,nとτがつぎの関係になる:
      τ = 360/365 × (195+n)
      n = 365/360 × τ − 195

    こうして,「正午点経度の年間変化表」につぎの2形が立つことになる:
      月日正午 → 正午点経度 (付録 : 公転角度)
      公転角度 → 正午点経度 (付録 : 月日)

 月/日  公転角度  経度 
 1/1   192   102 
 1/6   197   107 
 1/11   202   112 
 1/16   207   117 
 1/21   212   122 
 1/26   217   127 
 1/31   222   132 
 2/5   227   137 
 2/10   232   142 
 2/15   237   147 
 2/20   242   152 
 2/25   247   157 
 3/2   252   162 
 3/7   256   166 
 3/12   261   171 
 3/17   266   176 
 3/22   271   181 
 3/27   276   186 
 4/1   281   191 
 4/6   286   196 
 4/11   291   201 
 4/16   296   206 
 4/21   301   211 
 4/26   306   216 
 5/1   311   221 
 5/6   316   226 
 5/11   321   231 
 5/16   326   236 
 5/21   330   240 
 5/26   335   245 
 5/31   340   250 
 6/5   345   255 
 6/10   350   260 
 6/15   355   265 
 6/20   0   270 
 6/25   5   275 
 6/30   10   280 
 7/5   15   285 
 7/10   20   290 
 7/15   25   295 
 7/20   30   300 
 7/25   35   305 
 7/30   40   310 
 8/4   44   314 
 8/9   49   319 
 8/14   54   324 
 8/19   59   329 
 8/24   64   334 
 8/29   69   339 
 9/3   74   344 
 9/8   79   349 
 9/13   84   354 
 9/18   89   359 
 9/23   94   4 
 9/28   99   9 
 10/3   104   14 
 10/8   109   19 
 10/13   113   23 
 10/18   118   28 
 10/23   123   33 
 10/28   128   38 
 11/2   133   43 
 11/7   138   48 
 11/12   143   53 
 11/17   148   58 
 11/22   153   63 
 11/27   158   68 
 12/2   163   73 
 12/7   168   78 
 12/12   173   83 
 12/17   178   88 
 12/22   183   93 
 12/27   187   97 
  
公転角度  月/日   経度 
 0   6/20   270 
 5   6/25   275 
 10   6/30   280 
 15   7/5   285 
 20   7/10   290 
 25   7/15   295 
 30   7/20   300 
 35   7/25   305 
 40   7/31   310 
 45   8/5   315 
 50   8/10   320 
 55   8/15   325 
 60   8/20   330 
 65   8/25   335 
 70   8/30   340 
 75   9/4   345 
 80   9/9   350 
 85   9/14   355 
 90   9/19   0 
 95   9/24   5 
 100   9/29   10 
 105   10/4   15 
 110   10/10   20 
 115   10/15   25 
 120   10/20   30 
 125   10/25   35 
 130   10/30   40 
 135   11/4   45 
 140   11/9   50 
 145   11/14   55 
 150   11/19   60 
 155   11/24   65 
 160   11/29   70 
 165   12/4   75 
 170   12/9   80 
 175   12/14   85 
 180   12/20   90 
 185   12/25   95 
 190   12/30   100 
 195   1/4   105 
 200   1/9   110 
 205   1/14   115 
 210   1/19   120 
 215   1/24   125 
 220   1/29   130 
 225   2/3   135 
 230   2/8   140 
 235   2/13   145 
 240   2/18   150 
 245   2/23   155 
 250   2/28   160 
 255   3/6   165 
 260   3/11   170 
 265   3/16   175 
 270   3/21   180 
 275   3/26   185 
 280   3/31   190 
 285   4/5   195 
 290   4/10   200 
 295   4/15   205 
 300   4/20   210 
 305   4/25   215 
 310   4/30   220 
 315   5/5   225 
 320   5/10   230 
 325   5/16   235 
 330   5/21   240 
 335   5/26   245 
 340   5/31   250 
 345   6/5   255 
 350   6/10   260 
 355   6/15   265 

表作成プログラム