Up 札幌の7,8月の日照時間 (1961〜2023) 作成: 2023-09-02
更新: 2023-09-02


    作成手順:
    1. 気象庁「過去の気象データ検索」で,つぎのように検索:
      • 「過去の気象データ ダウンロード」アイコンをクリック
      • 検索条件
          地点 札幌
          項目 日照時間
          期間 7月1日から8月31日までの日別値を
          1900年から2023年まで表示
          表示 利用上注意が必要なデータを表示させる
          観測環境などの変化以前のデータを表示させる
          ダウンロードデータはすべて数値で格納
    2. CSVファイルをダウンロード
    3. このファイルのデータ (1900〜1960 は無し) から,プログラムで表を生成

日照時間が 10時間以上の日数 (7,8月)
紫 : 20日以上,橙 : 15日以上,黄 : 10日以上
日数
  
1961 17
1962 12
1963 13
1964 16
1965 20
1966 10
1967 17
1968 10
1969 9
1970 9
1971 11
1972 20
1973 17
1974 7
1975 16
1976 14
1977 15
1978 27
1979 6
 
日数
1980 7
1981 14
1982 10
1983 17
1984 18
1985 23
1986 18
1987 15
1988 9
1989 18
1990 19
1991 13
1992 11
1993 6
1994 28
1995 26
1996 23
1997 18
1998 4
1999 13
 
日数
2000 19
2001 18
2002 21
2003 7
2004 17
2005 10
2006 15
2007 17
2008 14
2009 10
2010 24
2011 13
2012 24
2013 26
2014 6
2015 18
2016 20
2017 12
2018 32
2019 14
 
日数
2020 17
2021 17
2022 13
2023 31

プログラム


日照時間 (7,8月)
日照時間が10時間以上を橙,5時間以上を黄,の背景色で表示
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1961 6.1 11.4 8.1 11 11.5 1.7 0.5 13.8 12.5 9.2 10.7 4.6 7.6 0 9.3 9.5 12.4 10.9 11.2 11.9 8.2 2.6 9.7 11.8 0.1 1.7 1.8 2.5 6.9 8.5 7.9 6.7 6.4 9.4 9 12 11.1 0 1.1 4.1 2.4 8.6 7.8 8.1 10.7 8.1 0.8 0 10.2 7.8 7.8 3.4 0.4 8.3 6.3 7.6 2 7.9 12.5 7.3 7.7 2.5
1962 12.4 11.9 5.3 6 5.1 5.5 5.2 12.3 8.3 8.1 0 11.2 7.7 6.5 2.1 6.2 1.3 10.4 7.7 0.2 7.2 0 8.9 8.8 4.6 11.4 11.5 6 0 0 0 0.1 0.4 0 9.6 4.4 0 2.8 2.7 0.8 2 2.6 1.2 9.6 10.6 6.2 6.3 0 7.3 10.1 3.5 0.4 1.6 0 0 8.2 2.5 0 8.5 1.8 6.4 5.9
1963 5.5 2 3.2 9.4 10.5 5.4 4.1 0 1.8 11.7 12.8 13.2 7.4 1.6 0 1.4 0 0 4 0 11.2 0 8.8 6.4 1.5 0 1.5 6.2 1.7 5.2 7.1 3.2 1.5 2 0.9 5 1.7 12.3 4.3 7.4 8.2 7.7 7.4 3.1 0.8 1.8 2 0.4 5.6 0.2 0 0 0 4.4 5.8 9.2 8.8 9 5.3 0 0 1.6
1964 0 1.2 10 7.2 2.5 7.5 6.7 7.9 1.5 1 2 3.4 1.2 0 6 7.9 8.1 0 0 6.4 11.9 2.1 0.2 13.3 11.9 10.7 0 4.4 4.2 0.1 0.6 0 2.6 4 6.3 9.4 0 2 2.5 12.5 9.8 0.4 1.8 3.6 1 0 0 9.1 9.6 6.7 8.1 0.1 0 1.5 0 0 1.1 7 6.5 7.5 5.2 4.3
1965 1.2 0.9 12.3 8.9 1.3 0 6.1 8.8 10.9 12.1 0 5.1 1 2.5 0 0 12.6 0 9.9 3.6 1.7 0 7.4 3.3 13.1 10.7 3.6 4 6.9 0.8 0.6 0 9.7 8.8 0 2.3 4.3 1.9 6.2 10.9 6.5 7.7 0 0 0 0 7.4 11.8 9.4 6.7 1.1 4.6 1.5 7 1.1 4.3 8 11.2 11.2 9.3 11.4 11.3
1966 11.8 6.2 0.5 0 0 3.7 12.4 0 3.6 0.6 0 2.4 9.2 12.2 3.2 10 4.5 4.7 11.6 4.1 0 10.5 13.2 2.1 0.8 6.6 5.9 0.5 10 1.6 4.5 1.9 1.5 4.3 5.7 1.4 2.5 4.3 4 4.7 0.5 9.5 1.4 0.5 2.2 9.3 2.6 6.8 0.8 1.5 0 10.9 12.4 9.3 9.2 2.4 10.2 8.3 6.9 6.8 8.1 9
1967 5.8 13.3 0 2.4 0 4.5 0 8.3 6.6 8.6 9.3 5.8 1.3 8.8 4.3 10.2 9.1 2.9 8.4 11.7 6.3 7.6 3.5 0 7.4 9.1 2.1 1.9 6.1 5.9 2.2 10 8.7 11.4 0.9 8.8 12.9 12.9 8 5.5 0 10 8.6 11.7 1.1 1.7 0 11.3 8.5 12.1 6.3 12.1 4 1.4 5.2 11.2 10.2 2.8 0.4 10.4 11.9 6.5
1968 13 10 5.3 7.7 10.6 5.5 7.5 11.1 9.8 9.3 5.1 9.1 0 4.9 9.7 10.5 10.6 0.5 0.9 3.5 2.6 4.3 10.9 3.4 0 12.4 11.5 12.3 6.9 1.6 12.8 11.9 3.8 0.1 12.9 9.3 6.9 5.9 4.7 1.7 8.9 1.3 3.7 4.6 6 10.9 10.4 0.3 9.4 3.3 4.6 0 2.7 5.6 2.6 5.3 8.6 8.5 5.1 0.3 5.6 8.8
1969 3.5 0 3.7 8.8 11.3 7.9 11.8 13.4 13.8 12.1 13.8 13.1 6.3 1.1 12.1 10.6 1 8.8 1.1 7.1 8.4 6.5 1.7 9.3 5.6 2 9.3 0.3 3.5 6.7 7.7 0.6 10.3 0 3.2 7 2.3 5.3 0 1.6 5.1 9.4 1.3 0.4 2.1 2.3 3.4 4.6 3 2.5 4.8 8.1 9.3 2.7 1.4 2.1 9.4 2.2 5.3 8.5 9.9 0
1970 11.2 9.9 10.8 7.3 12.7 9.1 10.9 9.8 9.2 6.4 6.2 0.8 5.3 4.6 11.5 10.8 2.8 3.5 0 1.2 4.4 8.6 6.3 6.6 10.4 6.9 0 9.8 1.6 9 0 0.3 8.1 9.9 0.2 6.7 5.3 11.9 11.1 11.9 11.8 8.3 10.1 11.7 4 5.2 3.7 9 0.6 1 11.8 4.3 6.3 4.6 0 2.4 0 0.8 9.3 11.8 12.2 11.3
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1971 12.9 13.5 0 3.1 0.1 1.9 5 8.3 10.8 11.5 0 7.5 8.4 4.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0.1 6.3 0 0 9.3 8.8 0.8 0 13.5 10.5 4.7 11.5 4 9 10.8 9.5 4.1 10.6 7.2 9.3 0 9.1 3.6 5 1.7 3.9 0.3 11.6 12.6 0 2.2 4.1 0.9 7.2 9.4 10.1 0.2 11.2 7.5 6 8.6
1972 1.9 0 5.7 13.4 1.9 12.1 2.6 0 10.5 0.2 6.3 8 9.9 9.1 12.7 8 0.9 12 12.7 11.7 13.2 13.1 12.2 6.5 12 13 0 4.2 4.7 6.9 11.4 9.9 1.2 0.6 1.8 0.4 9.5 12 4 8.5 6 3 7.3 8.7 6.9 2.2 0.3 9.7 0 4.6 5.3 4.3 6.9 9.9 9.5 5.7 2.1 11.5 3.6 12 0.7 6.5
1973 11.6 8.3 0 1.8 0.5 1.3 0.3 2.6 7.7 10.2 0 11.6 0 5.7 9.9 11.3 5.4 8.9 5.6 6.4 3.3 5.5 5.6 13 12.9 8.9 12.6 12 6.9 4 0.2 0 2.2 0.3 7.1 11.4 11 11 10.6 3.4 6.1 6.1 8.6 8.3 12.4 7.5 5.3 7.2 0.4 3.7 9.8 5 0 8.1 9.6 10.8 10.8 4.5 1.1 1.1 0 9.7
1974 10.6 9.1 3.9 13.8 13.3 12.6 0 3.9 6.7 0.4 0 10 13 7.1 2.7 11.2 13 13.5 11.5 13.3 13.4 12.3 8 8 12.9 11.6 5.7 0.5 1.1 0.1 0.5 4.2 9.9 11.2 10.3 8.2 0 2 1.6 6.2 11.6 12.2 10.6 1.4 0 8 5.7 2.2 9.7 12.4 4.9 11.8 4.7 0 0 0.8 1 10.4 5.4 0 7.2 10.5
1975 0 2.8 13.4 1.7 3.5 5.4 0.4 1 0 0.1 0 0 0.4 3 11 1.3 3.8 2.7 11.3 7.7 1.8 0.4 1.1 0.1 9 0 2.2 8.4 1.2 0.2 3.2 5.7 7.2 5.8 8.3 7.4 7.2 4.6 8.6 3.4 12.5 12.6 3.5 5.3 6.1 5.7 7.7 1.8 3.3 0 7.8 4.6 7.8 0 10.8 12.5 7.8 5.6 7.5 11 2.2 3.1
1976 14.1 14.1 14.4 13.5 13.5 8.3 8.3 8.3 12 2.5 4.6 3.5 9.7 1.9 0 1.8 7.7 10.8 14 13.4 9.7 2.5 7.6 12.3 3.8 6.7 4.7 1 11.2 4 0.6 3.1 8.9 10.1 7.9 0.9 12.1 4.7 2.8 3.7 2.1 7.6 1.1 3.2 10.6 3.6 12 10.6 9.1 7.9 1.5 1.3 1.9 1.9 7.6 3.6 11.8 8.3 8.8 11.3 12 9.5
1977 0.1 0 1.6 3.3 2.1 0 3.8 10.4 6.6 0.8 9.8 10.1 7.7 1.7 10.1 11.4 6.6 2.8 5.5 5.2 10.8 1 10.6 11.4 9.7 8.1 6 7.2 5.1 11 5.8 0.5 4 3.9 0 0.6 5.2 8.9 4.1 0.3 9 8.3 8.2 10.1 10.3 11.3 0 0 2.9 7.5 6.3 12.3 12.3 12.4 12.5 10.1 4.5 2.7 2.4 9.6 9.3 3.1
1978 11 3.7 8.3 7 11.8 3.1 0.9 9.9 12.4 11.5 0 12.7 6.4 13.1 5.6 7.8 0 0 10.8 11.4 12.8 3.2 12.1 9.3 3 0 5.7 10.6 12.7 3.5 7.9 10.9 9.3 10.7 0.2 11.3 10.9 5.4 10.8 10.3 0 1.7 5.8 2 0 7 5 4.7 8.2 0 9.5 3.7 9.2 9 6.4 9 11.8 10.4 7.6 2.5 10.3 10
1979 7.2 0 3.2 2 9.8 12.9 6.1 3 4.4 8.4 9.8 12.6 10 7.9 7.5 11.2 10.1 12.7 12.5 12.8 7.3 7.1 4.4 8.2 2 3.4 2.7 3.4 3.8 1.7 10.2 0.2 8.3 9.8 9.7 2.8 2.1 0 5 1.2 4.6 11.3 11 6.8 10.5 10.7 10.5 9.9 4.5 12.5 7.9 7.6 10.1 10.3 12 12.3 4.3 0 10.4 11 9 11.6
1980 13.5 13.1 0.2 0.6 0 3.2 11.1 5.8 2.3 3.8 11 2.5 4.7 3.1 8.5 4.9 11.2 12.4 0 0.9 6.6 8.5 4.9 1.9 0 1.5 9.6 4.6 9 10.3 12.8 7.1 2.7 4.5 7.2 9.1 12.2 13.1 11.8 9.4 6.8 8.1 8.2 3.3 0 0 0 0 0 0.2 6.3 8.3 7.1 4.5 0 0 4.2 5.3 0 0 0 0.3
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1981 0.4 4.7 8 11.9 0 0 6.2 0.4 5.3 2 3.2 7.9 10.2 6.7 7.9 4.1 6.5 10.6 8.4 2.6 0 0 9.7 11.6 3.2 12.9 9.8 6.5 6.9 13.2 12.7 11.9 4.4 3.5 0 0 6.9 4.9 2.6 7.7 8.4 6.4 0 4.3 0.4 10 9.2 7.7 0 0 7.4 4 0 0 7.3 9.7 0 5.9 12 11.8 0 6.7
1982 10 10.2 13.1 13.6 13.6 13.6 12.1 10.3 10.4 13.4 13.5 4.6 10.8 9.3 1.6 6 0.3 8.6 11.4 4 1.9 1.2 0 12.8 13.1 12.5 12.1 13.6 7.7 4.9 10.5 12.4 1.8 1.7 11.4 11.9 9 1 6.9 10.4 4.5 7.3 2.5 5.2 6.4 11 8.1 12.1 8.7 10.7 8.4 0.3 0.1 8.8 1.5 6.1 11.7 10.9 0 8.7 4.6 9.7
1983 11.6 13.9 9.9 2 0 1.1 4 5.5 13.3 11.4 13.3 13.4 8.6 1.9 4 5.2 3.2 5.5 0.7 11.6 0 0.5 5.4 7 3.8 5 4.1 3.1 4.8 0.3 0 6.2 5.2 5.1 13 12.4 12.4 8.4 0.5 1.1 1.9 2.7 7 12.6 12.2 12.2 11.5 5.6 0 0 0.3 0 0.1 12.5 12.1 7.2 11.5 11.8 9.3 0 0.4 2.3
1984 13.8 10.4 0 0 2.8 0 2.9 11.9 4.4 13.4 11.9 13.4 0.1 8.2 6.5 2.1 10.5 6.9 0 3.5 6.3 4 9 3.3 1.4 3.3 12.4 9.2 9.3 7 6.2 10.1 6.4 8.1 10.2 7.9 4.7 6.8 6.4 7 8.3 5 2.3 12.3 12.9 12.6 12.2 10.3 12.9 12.9 12.4 9.3 0.3 0 2.6 1.3 6.1 9.1 8.6 6.4 5.1 0.1
1985 0 1.4 13.4 8.4 9.2 4.3 2.4 0.9 9.1 11.8 0 0 8.4 0 0.6 12.4 0 2.5 0.5 6.3 9.2 4 2.1 4.8 6.1 10.4 12.9 12.9 7.7 6.7 2.7 4.5 6.1 9.6 4.1 10.4 10.7 4 7.5 5.2 11.4 9.8 12.2 12 3.1 13.1 10.8 8.8 7.8 12.5 12.5 12.6 12 11.8 6 10 0 5.9 1.4 2.1 5.6 8.3
1986 0 0 0 1.8 8.5 9 0.6 0 10.3 3.8 1.2 0.1 0.2 0 2.8 0.1 3.4 0.2 8.5 1.9 11 11.9 0 0.3 0 9.8 5.6 10.2 10.5 11.2 12.8 9.6 9.7 12.7 0 0 0.6 0.5 2.2 2.5 11.6 8.4 0.1 6.9 0.5 8.5 7.2 13 11.9 6.2 0 5.9 0 10.5 8.4 11.8 8.7 6.3 0.4 2.1 9 8.2
1987 7.7 11 10.5 5.9 11.7 5.8 0 3.6 4.9 1.7 0 0.8 2.6 0.6 4.2 0 0.1 6.9 8.3 8.9 4.1 0 0 2.5 8.1 12.4 8.4 11.3 6.5 1 0 2.2 0.4 0.2 6 0 2.4 5.3 0 0.9 7.9 0 5.5 0.6 9 7.5 1.5 3.9 12.1 1.2 0.6 0 0.1 0.6 0.8 3.5 0 0.2 0.6 6 0.7 4.7
1988 12 11.9 4.5 5.8 11.8 5.2 5.9 3.6 0.1 0 0 0.3 6.1 13.6 9.6 10.9 5.6 9.6 1.8 9.8 7.3 9.3 9.3 13.3 13.2 12.5 0 10.6 3.9 10 8.3 3.9 9.5 10.1 6.2 0.6 1.2 4.8 10.2 12 10.6 7.1 0.6 0.8 10.2 8.9 11.9 13.1 7.8 10.7 11.6 10.3 6.9 5.6 0.2 1.8 2.2 3.4 0 0.1 0.1 2.8
1989 9.7 5.3 11.2 0.1 1.9 12.2 13.4 13.4 10.7 0 5.6 0 0.7 1.8 2.4 11.2 11.4 7.2 3.8 1.4 3.9 9.6 4.7 2.8 12.4 9.7 7.6 6.8 12.4 11.5 1.1 12.2 13.5 13.6 11.1 13.1 12.7 1.3 3.7 1.8 4.6 9 7.5 0.2 2.2 8.4 0.1 4.7 10.1 11.7 12.1 11.1 5.8 0 10.1 11.6 10.5 6.5 0 4.8 4.1 2.4
1990 14.4 14.4 5.6 0.1 0.8 8.3 3.6 4.8 11 10.4 13.5 13.7 10.2 0.3 10.5 11.7 5.4 0.6 9.2 12.2 5.1 0.4 5.3 7.5 0 0.4 9.2 12.3 0.9 0.4 4.7 4.3 7.4 12.4 13.1 10.6 11.8 6.1 12.4 9.7 1.9 2.9 8.1 0.5 0 0.8 1.8 2.7 10.2 7.5 0.2 6 0.3 0 1 0.6 4.5 10.2 3.3 9.4 0.9 7.3
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1991 12.9 2 7.6 10.8 13 2 9.3 0 2.4 2.9 0.1 0.3 0.1 2.7 6.3 1.7 0 6.3 10 3.2 2 3.7 0.4 6.3 4 2.8 0.4 1.9 9.9 6.5 8.3 0.4 5.8 0.2 11.8 7.5 9.7 4.6 3.6 12.9 7.9 0.5 3.7 6.1 4.7 8.6 11.1 11.4 12.3 10.9 11.1 0 0.5 10.3 12.7 12.5 4.6 3 11.1 12.3 0 0
1992 0 7.3 0.4 7.1 6 11.4 12.9 10.3 6.5 6.1 0.2 5.7 10 1.6 5.3 12.6 13.3 0.1 0 2.4 0 0.9 0.7 10.6 0 6.2 0 9.7 7 0 2.2 4.3 3 0.5 12.2 12.8 3.3 1.1 1.7 0 2.9 10.2 5.6 0 1.5 3.6 0 5.6 8.3 1.8 1 7.5 4.7 2 3.4 0.9 11.4 9.2 8.4 4 4 2.7
1993 11 14.3 12.3 14.3 13.9 11.9 10.7 14 8.7 13.1 5.2 7.5 8.2 5.2 0.7 0 10.6 5 0 3.6 0.1 8.7 1.8 9 5.7 1.4 0 6.3 0.7 0 0 4.8 11.8 9.1 8.4 12.1 12.6 11.5 12.6 11.2 8.4 0.3 0 2 0.8 1.3 6.1 3.7 1.3 4.7 1.4 4.9 0 0.8 9.9 2.3 11.3 3.3 1 4.4 6.5 6.6
1994 9.8 1.3 11.4 8.7 2.5 9.3 2.1 0.1 1 0 0.9 3.5 4.6 12.2 5.9 2.6 6.5 10.7 13.2 13.2 7.3 4.8 9.9 12.3 10.6 10.6 5.1 7.2 13.2 12.5 4.3 4 1.1 5.3 6.9 13 5.1 11.3 4.4 7.2 10.5 2.9 0 0.4 0.3 6.6 0.1 11.9 6.8 7.6 7.7 8.7 8.8 10.4 12.2 2.1 4.8 1.4 9 0 9.3 0.6
1995 1.3 1.5 0 0.4 1.8 4.8 2.5 6.8 10.5 0.3 2.3 1.8 5.9 0 5.5 4.8 3.3 13.8 13.5 6.7 9.8 3 1.8 4.9 0.1 13.1 9.4 4.3 2.1 0 0 0 5.3 3.5 8.8 8.6 5.6 0 0 0 0 0.1 0.8 0.3 4.4 1.1 3.3 10.9 0 0 0.1 3.8 7.3 8.7 1.9 1.2 5.3 3.9 3.8 4.8 6.2 10
1996 2.8 5.2 3.7 2.6 0.5 0.8 10.2 13.6 0 0.5 5.4 8.2 12.4 9.9 1.2 0 0.5 0.5 4.1 6.9 5 4 7.7 5.2 0 0 0 3.5 6.4 0 0 6.8 0.7 8 3.1 7.7 1.2 7.1 0.2 2 9.6 0.6 4.5 11.2 8.9 0 1.9 0.9 7 9 12.3 7.7 0 0 11 12.1 9 11.8 12.1 3.1 8.3 0
1997 13.4 0.3 7.3 0 2.9 2.4 0.4 2.1 2.8 3.9 13.1 6.7 7.5 13 2.4 0.1 9.4 6.3 5.2 8.7 12.6 11.9 13.4 12.5 13.2 13.6 5.2 10.7 0.1 3.5 1.3 0.1 0.3 5.6 4.2 0.5 9 1.9 0 0 2.1 0 0 0 1.3 6.5 8.5 7 0.8 0.4 7.7 9.2 0.1 1.6 0.1 0.4 5.8 6.4 8.7 4.4 11.7 9.2
1998 2.8 0.1 0 3.9 0.1 5.5 4.7 0 1.3 0 0 1 6.2 12.6 13.1 6.8 10.1 9.9 11.9 12.7 10.8 6.9 1.6 1 1.9 12.4 8.1 0 0 0.1 4.7 5.8 5.5 0 0.3 4.1 0.8 0 6.2 8.9 9.5 0 0.2 0 5.1 0.6 0 1.5 2.1 3 3.7 9.4 8.6 9.5 2.6 0.4 5.2 5.7 0 0.5 0 0.7
1999 0 0.5 0.4 0 13.8 8 3 2.8 13 8.7 13.2 1.3 1.5 0 3.5 1.8 2.6 0.6 7.6 8.4 8.2 12.1 1.6 1.1 2.7 3.2 9.9 0.8 0.2 0 0.1 0 0 8.6 11.6 8.7 0 4.5 11.6 11.4 13.1 11.5 10.7 9.2 6.4 13 10.9 8.1 11.2 10.2 2.2 7.6 3.2 0.1 2.2 3.1 5.4 8.2 7.6 4.1 5.7 0
2000 2.9 2 0 6.1 3.8 4.4 4.5 0 8.2 11.2 12.4 4.1 1.9 11.1 0.6 0 0 2.3 1.6 6.7 0.8 1.8 0 3.9 1 3.3 8.4 9 1.8 9.1 10.1 11.8 7.6 8 0 1.3 0.7 0 5.9 8.3 5.6 0.5 9.1 12.8 10.7 1.6 10.4 12.4 11.4 7.8 6.3 10.1 2.8 5 8.2 1 0.1 6.3 0.6 10.6 10.5 7.4
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2001 8.3 5.7 0.3 7.5 1.7 1.3 5.7 0.3 4.5 3.7 2.3 1.9 3.4 3 0.7 0 4 10 0.1 3.1 11.6 3.4 0.7 0 7.3 3.2 11.2 11.6 6.2 0 0.2 2.1 3.2 0 9.2 12.3 8.7 12.5 10.2 4.2 6 6.5 12.9 7.7 11.4 11.7 8.4 5.6 4.5 10.2 12.5 11.6 0 1.9 11.3 7.2 2.3 0 0 6.8 7.3 0
2002 13.1 9.8 10 8 5.2 0 0 0.2 9.7 1.8 0 0.2 8.8 0.1 0.3 0 0.1 3.4 7.2 2 0.5 2.4 0.2 0 8.3 7.9 5.7 10.6 3.1 10.5 1.2 3.5 13.1 5.9 6.5 0.9 6.4 0.6 0 0 0 0.5 0 0.2 7.3 0.5 7.4 10.1 8.9 0 0 0.5 6.7 1.1 0 0.7 11.1 7.1 5.3 0 0 0.9
2003 4.7 1.9 9.7 3.8 9.5 8.5 10.1 13.6 10.4 0 1.1 2.6 2 13 3.7 0.1 0.5 13.6 9.5 5.8 5 5.6 12.2 7.3 9.7 11.5 1.6 1 4.6 0 3.3 1.5 0 0 3.5 7.5 9.9 6.4 0 0 2.2 0 2.8 7.5 7.6 4 2 7.9 10.8 12.7 10.9 8.4 6.5 2.6 0 0.3 7.3 11.4 0.3 0.9 10.8 5.3
2004 5 7 6.8 8.4 2.7 0 0.4 0 0.6 0 0 0.6 8.8 10.6 6.5 8.8 5.2 6.7 4 0.1 1 10.7 9.9 11.1 6.3 1.8 9 2.5 9.4 10.9 8 0 0.2 3.4 9.4 4.3 5.5 5.7 7.5 9.4 10.1 4.7 1.7 0 10 4.2 3.6 4.7 5 4.4 0.2 4.8 10.5 9.5 10.4 7.3 12.4 11.6 8.2 0.7 0.2 0
2005 3.9 9.7 10.6 5.8 0 0 0 5.9 5.9 0 0 3.6 9.2 7.5 7.9 4.6 7.2 4.9 9.6 0.1 7.3 7.7 9.5 8.3 4.3 3.5 0 4.8 0.3 10.1 4.7 7.2 2.6 0 1 5.4 8.3 2.7 9.8 10.6 11.8 12.6 10.5 12 1.4 10.2 11 7.7 9.5 1.9 0.1 0 4.3 7 12.3 9.3 0 5.4 3.8 5.7 7.3 9.8
2006 13.5 7.9 8.6 12.9 9.2 0 0 6.2 10.5 11.3 5.1 0.5 7.4 5.3 0.1 2.5 0.5 0.3 1.7 1.8 11.2 7.1 3.6 5.5 9.6 4.6 12.8 10.3 8.2 12.7 10.4 6.9 9.1 6.2 5.7 8.5 10.3 7.2 10.8 11.6 10.8 8.2 9.1 9.6 9.6 4.6 4.8 9.5 0 0 4.4 3.7 1.1 2.8 2.6 11.5 10.8 11.8 1.6 3.5 0 5
2007 12.4 11.1 9.5 11.4 0.7 3.7 13 10.8 2.7 9 5.3 0 1.5 13 4.8 8.7 4.6 12.1 9.5 0 2.6 5.9 6 13.5 11 4.4 8.4 1.1 8.4 13.3 10.4 2.4 1.8 0.3 0 0.1 0 1.7 4.5 4.8 1 1 11.5 12.6 10.6 7.2 0 0 1 10.8 12.1 4.1 9.8 6.6 11.7 11.7 3 9.5 11.3 7.9 4.6 2.1
2008 11.5 13 3.8 1 9.5 11.9 0.1 4.4 3.7 2.7 0 3.4 4.2 4 7.7 0.4 0.1 3.8 1.6 0 1.9 0.7 1.3 2 6.4 10.3 12.2 0.2 8.5 13.3 3.1 10.1 0.3 0.1 13.5 13.3 11.5 13 9.2 11.2 12.2 11.1 8.5 2.2 0.3 0 2.1 12 8.8 2.6 0.8 11 9.5 3.1 0.2 6.9 6 0 1.9 0 0 6.7
2009 0.1 0 0 0.7 3.3 7.1 11 0.7 7.5 1.3 0 7 0 1.5 0.3 2.5 8.1 0 0 6.1 0.9 0.6 4.6 2.2 0 0 0.6 0 0.5 8.1 7.9 9.4 0 0 8.6 8.4 8.8 7.4 8 9.7 12.8 10.7 2.1 0 6.7 3.7 7.3 0.6 4.5 0 2.2 4.4 6.2 1.8 2.2 9.9 11.1 0 0.4 5.7 3.5 0.2
2010 0.1 3 3.7 6.7 0 0 0.5 0 1 0 2.1 0 5.7 5.6 4 8.5 3.8 2.3 0.2 0 3.1 0.2 0.6 1 8.7 4.6 0 0 0 1 7.5 0.8 7.5 5.1 0.1 4.2 5.3 4.7 1.4 1.8 10.7 0 1.5 8.3 8.4 1.1 4.2 3.2 13 12.1 11.5 2.7 2.9 2.3 0.1 0.6 7.3 9.8 11.3 1.6 9.8 5.1
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2011 7.3 7.3 6.2 0 5.5 6.3 11.2 0.4 1.2 1.2 4.4 10.1 1.5 0.1 0 0 0.3 1.1 8.5 11.8 12.7 8 7 7.3 7.2 8.2 2.5 9.8 12.3 0 10.8 4.7 7.6 13.6 11.3 5.5 8.9 11.3 12.7 4.2 0.8 11.7 7.5 13.1 0.1 0.9 0 4 4.4 8.2 8.1 10.8 12.4 0 5 1.8 6.5 12.4 12.1 8.1 5.2 1.5
2012 7.5 0.5 6.1 1.2 1.4 10.1 8.9 3.7 0 5.9 9.8 0 4.7 3.5 9.3 3.8 13.1 10.9 12.4 13.9 10.4 2 12.1 4.7 6.9 7.4 10.1 4.2 8.4 10.7 2 0 2.4 3.8 1.2 0 2.6 8.7 7.6 11.3 1.5 2.1 4.1 0 12.1 6.1 0 0 2.9 5.1 0.6 11.2 11.7 0.2 0.1 5.6 4.7 10 8.4 6.2 11.6 4.9
2013 11.9 10.9 0 7.9 1.6 3.1 12.2 9.8 4.1 2.6 5.3 6.8 12 9.3 10.5 4.8 12.8 10.4 7 11.9 12.9 4.6 12.9 8.3 0.1 8 2.6 0 1.4 7.2 2.5 1.1 9.2 4.2 7.8 9.3 10.9 7.5 1.5 0 4.3 1.1 3.2 6.5 3.6 8.5 2.3 0 2.3 7.1 4.7 4.1 5.6 4.4 3.6 3.9 5.7 6.9 7.2 4.7 0 0.8
2014 8.1 3.3 9.1 10.8 5.1 0 6.9 9.7 4.6 0 9 1.6 6.6 8 11.5 7.6 8.1 13.4 2.8 6.9 13.6 7.3 0.5 10.5 7.4 0 1.3 9.3 12.7 11.7 6.9 10.8 11.5 12.2 4.5 0 0.1 0 3.7 8.8 6.1 5.5 3.2 8.6 4.7 0.1 9.6 10 2.3 0 0.3 4.4 0 4.4 1.6 0.9 10.4 7.8 11.4 12.3 12.2 11.5
2015 0 4.8 7.8 1.7 10 9.2 3.6 10 13.7 14 13.7 11.3 0.4 6.4 3.3 10.5 13.3 0 2.3 6.6 0.2 0.1 2.2 5.3 0 0.4 6.3 8.6 4.8 3.5 1 6.7 10.5 4 8.1 6.5 0 6 11.6 10.6 3.1 3 4.7 5.7 10.3 1.3 2.5 8.5 0 4.7 2 5.5 8.4 2.2 6 11.8 0.1 0 0 8.3 5.5 1
