Up 東京都心の7,8月の日照時間 (1961〜2023) 作成: 2023-09-02
更新: 2023-09-02


    作成手順:
    1. 気象庁「過去の気象データ検索」で,つぎのように検索:
      • 「過去の気象データ ダウンロード」アイコンをクリック
      • 検索条件
          地点 東京
          項目 日照時間
          期間 7月1日から8月31日までの日別値を
          1900年から2023年まで表示
          表示 利用上注意が必要なデータを表示させる
          観測環境などの変化以前のデータを表示させる
          ダウンロードデータはすべて数値で格納
    2. CSVファイルをダウンロード
    3. このファイルのデータ (1900〜1960 は無し) から,プログラムで表を生成

日照時間が 10時間以上の日数 (7,8月)
紫 : 20日以上,橙 : 15日以上,黄 : 10日以上
日数
  
1961 13
1962 18
1963 10
1964 12
1965 11
1966 10
1967 10
1968 7
1969 7
1970 7
1971 10
1972 16
1973 13
1974 9
1975 20
1976 15
1977 8
1978 16
1979 8
 
日数
1980 5
1981 14
1982 7
1983 9
1984 14
1985 23
1986 10
1987 11
1988 6
1989 13
1990 14
1991 6
1992 14
1993 5
1994 16
1995 14
1996 11
1997 16
1998 2
1999 14
 
日数
2000 15
2001 15
2002 16
2003 5
2004 13
2005 6
2006 6
2007 15
2008 4
2009 7
2010 20
2011 12
2012 14
2013 13
2014 17
2015 14
2016 11
2017 8
2018 22
2019 10
 
日数
2020 11
2021 10
2022 12
2023 23

プログラム


日照時間 (7,8月)
日照時間が10時間以上を橙,5時間以上を黄,の背景色で表示
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1961 2.7 7.7 1.5 1.8 2.2 8.6 9 10.4 10.2 7.6 4.7 0.7 3.9 5.2 9.9 8.6 3.5 1.3 0.5 5.7 8.8 10.1 10.3 6.9 8.5 12.9 12.7 8.4 9.2 11.6 12.1 7.8 5.8 3.4 0 0 0.8 1.8 7.4 4 9.6 4.3 8.5 6.8 6.7 10 10.6 12 7.3 5.8 0.6 3.9 1.4 0 0 4.4 12 11.7 5.3 2.5 9.8 8
1962 1.3 0 3.1 1 0 0 0.8 0.5 0 1.2 4 7.4 1.9 9.9 5.9 6 3.6 0 0.8 0 8.6 5.5 7.7 4.2 9.7 9.3 7 0 12.3 11.8 12.4 12.4 12.2 12.7 12.8 9.9 9.5 10.4 10.1 10.7 9.9 8.9 9.1 11.3 11.7 6.5 10.4 10.9 7.7 0.9 0.1 11 5 11.2 10 4.2 0.2 9.3 8.7 10.9 3.9 8
1963 7.2 1.2 2.2 0 2.7 1.6 9.9 12 1.8 6 0 1.2 9.4 8.5 4.1 4.5 3 8 0 0 2.3 0.3 0.8 7.3 3.7 12.2 12.3 10.1 9.6 10 0 2.1 10.9 6.5 5.6 9.1 1.7 3.5 1.7 7.6 11.2 8.6 11.3 9.8 11 6.8 5 0.8 1.2 0 7.4 6 6.4 10.4 4.3 1.3 6.5 5.6 0 1.5 1.6 0.8
1964 0 8.5 6.4 0.9 1.7 11.1 0 0 0 0 5.4 1.4 8.5 11.2 5.2 0 0 0.6 0 1.6 0 9.3 12.3 12.6 10.8 9.7 9.3 5.4 1.5 7.6 12.6 12.1 10.4 6.2 3.8 1.3 8.1 3.1 9.1 6.9 9.5 9.5 7.9 10.1 8.6 10.6 12.4 11.8 9.1 5.7 0.6 4.1 0 0 1.7 8.6 4 0 0 0 3.3 5.8
1965 2 10.4 1.8 0.2 0 4.1 0 0 0 0.4 0.3 0 0 3.5 8.7 9.6 0 0.1 10.6 0.9 0 0 0 2 5.7 1.1 6.7 6.5 10 10.4 7.2 10.6 8.6 2.2 10.5 7.9 9 12.3 3.9 10.2 9.3 6.4 7.6 8.1 1.7 4.6 3.9 8.5 6.9 8.9 7.3 0 1.4 8.5 11.4 6.4 8.5 10.9 9.7 7.3 11.3 8.4
1966 0 7.9 0 2.7 7.5 2.8 0.6 0.6 0 0 0.4 0 3.7 2.9 3.4 0.8 2.3 3.6 4.3 2.4 8.5 5.2 0.7 2.8 4.5 8.1 9.7 12.3 9 2.5 3.4 5.6 5.5 1.2 6.5 7.3 9.9 10.5 11.3 0 0 6.7 8.8 11.5 3 0 0 9.9 11.1 6 11.4 2.4 1.4 8.3 10.6 6.3 2.1 3.3 11.3 11.6 10.9 9.9
1967 0.8 3.9 5.6 9.6 0 0 2.7 0 0 2.8 0.2 0.6 0.1 2.6 6 8.7 3.6 1.6 6.2 9.6 10.7 9 11.9 0.8 6.7 11.7 11.2 10.4 5.1 1.4 0 0.5 1.4 8.6 4.3 5.4 4.9 11.2 12.2 11.1 10.1 9.2 9.3 5.8 1.2 3.9 9 5.1 9.8 9.7 2.3 0 2.2 0 11 5.1 0 4.3 0 2 0.4 0.5
1968 0 0 0.7 3.4 6.8 3 10.3 1.5 1.4 1.5 0 0 0.6 4.6 0 0 1.3 6.2 11.3 12.5 9.2 9.5 4.1 10.8 8.6 6.8 2.8 0.1 3 6.1 1.3 3.5 3.2 10 5 6 1.9 5.1 10 9.2 0.2 3 7.8 0 4.1 6.2 0 12.1 4.1 6.4 3.4 0.4 8.2 1.2 5.9 6.5 0 0 0 7 0.1 0
1969 1.2 2.4 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 2 0 5.1 10.1 10.4 8.1 8.3 11.6 11.2 5.1 10.8 1.3 2.7 7.4 6.2 4 7.9 3.2 9.7 4.1 0.2 1.9 4.2 8 3.7 1.3 3 6.6 2.1 5.5 2.1 2.4 6.4 8.2 5.3 7.6 6.7 7.3 2.5 3.2 7.2 4.3 4.6 10.7 2.1 0 1.3 0 9.6 11.2 9.4
1970 0 0 4.5 0 0.3 0 0 0 0 0.7 0 6.9 0 0.2 2.4 3.2 0 6.1 4.7 8.4 10.4 6.6 9.4 11.8 12.1 11.8 9.2 9.6 11.9 2.4 4.4 8.8 6.2 0 0.2 7.9 4.3 0 5.4 9 8.3 9.1 2.3 7.2 1.1 6.8 11.2 8.2 6.9 1.5 10.8 4 6 9.4 9.5 9.9 8.3 7.6 7.1 9.3 0 1.5
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1971 0.7 0 0 6 7 6.2 1.9 8.1 9.2 0.7 8.8 3.9 1.5 5 3.3 7.1 2.7 5.3 9.6 11.3 5.7 0 6.2 8 4.7 0 2.5 6.8 11.2 6.5 11.2 10.2 11.2 8.5 10.8 9.2 11.1 11.9 9.8 7.2 9.9 11.2 8.4 7.7 7.4 6.8 7.8 1.3 4.3 1.4 0 6 1.5 6.6 0 1.8 0.4 7.9 11.3 5.9 5.6 0
1972 6.8 8.8 10.9 8.7 7 0.2 7.2 9.4 5.2 0 0 0 8.3 11 0 0.2 3 3.6 8.8 6.2 4.3 3.6 4.8 4 8.8 0 0.4 11.5 6.1 8.7 9.5 5.1 4.4 3.7 9.4 9.5 9.3 1.1 11.3 9.6 11.2 9.8 12.1 12.1 10.8 11.1 11.1 11.7 10.8 12.2 9.7 0.4 0 10.3 5.9 1.6 1.2 10.5 8.9 4.4 2.8 10
1973 3.3 1.3 9.1 9.7 11.1 7.7 8.5 8.8 7.9 9 8.5 1.6 9.8 9.8 10.7 9.4 10.9 7.4 2.1 4.2 0.4 0 3.7 5.3 11.8 11.5 11.1 11.9 0 8 11.3 3 8 7.4 7.9 1.8 6.5 8.4 7.7 9.2 6.4 9.4 7.3 8.8 8.8 9.7 10.3 6.1 10.5 9.3 8.9 10.3 11.5 5.5 0.3 0 9.2 10.3 7.1 5.4 7.8 3.6
1974 0 0 0 0 0 0 0 5.4 6 3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.4 7.5 4.1 11.7 2.2 9.2 11.5 11 9.8 5.8 11.3 7.8 2.8 7.7 8.9 11.1 7.1 9 10.4 6.3 9.3 7.6 6.3 9.2 9.9 7.1 10.7 0.8 0 0.6 6.1 5.8 2.1 7 10.8 11.6 0.7 1.9 6.4 7.6 7.9 5.1 0.5
1975 0.2 1.4 7.6 0 0 1 13.1 9.6 5.3 0 1.1 0 0 0.8 9.6 8 4.6 10.4 8.6 4.4 2.7 1.6 9.5 5.7 11.9 11.6 10.4 12.8 12.5 12.7 12.6 11.3 12.6 11.2 11.9 10.5 6.1 0.3 6.1 5.4 6.2 9.9 8.9 11.4 12.2 5.9 7.3 6.8 12.4 4.7 12.2 12.2 2 0.8 10.3 3.6 3.3 9.8 8.6 9.6 8.3 9
1976 6.1 12.9 2.1 0.7 0.6 0 0.7 11.8 10 3.7 0 0 2.9 9.3 1.4 0 8.3 0 0 0 6.1 11.6 9.7 6.8 12.9 11.6 11.1 10.8 7.3 9.3 11.1 11.1 4.4 0 5.6 2.5 4.4 2.7 9 1.4 5.2 6.8 9.3 8.2 3.5 0 0.6 5.5 3.3 10.2 7.4 10.3 10.3 10.5 9.2 0 0 0.9 1.1 11.3 0 1.9
1977 0 1.4 8.7 8.3 5.1 3.3 1.7 5.7 8.4 7.9 0.1 11 10.8 8.7 8.2 7.7 1.1 0.5 2 3.3 11.4 12.2 11.7 12.5 7.1 5.8 6.5 6.6 6 10.8 9.8 8.8 8.8 10.3 9.3 9.1 5.6 7.9 0 5.1 7.9 0.9 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 4.9 4.4 1.8 6.2 6.2
1978 0 3.1 4.6 7.1 2.5 9.7 8.7 4.1 4.7 6.8 2.5 8.7 9.5 4.2 8.2 9.5 6.7 7.6 5.1 9.8 0.2 10.2 11 5.2 6.2 10.8 11.7 7.5 10.7 11.7 8.8 1.9 12.6 6.7 4.9 10.4 9.4 9.3 10.8 6.8 5.1 6.5 9.8 8.5 12.1 10.1 8.4 4.3 1.1 5.2 8.6 12 9.8 11.9 10.5 8.1 9.2 11.1 9 10.6 6.8 4.1
1979 4.3 8.2 3.8 4.3 12.2 11.3 6.4 1.6 10.4 10.2 2.1 5 0 0 0 1.2 2.6 0 2 0 1.6 5.3 8.5 11.2 5.8 0.6 0.8 0.8 6.1 7.5 9.3 8.2 10.6 0.4 1.6 7.7 7.5 4.4 4 5.8 6.9 6.2 5.2 9 11.7 9.3 9.1 6.6 3.6 8.9 0.6 0 2.7 3 3 0 0.4 12.4 0.6 0.9 0 5.7
1980 0.9 0 5.6 3 0 0.3 0.4 0 0 0.5 0 5 11.7 6.2 5.9 0 0 0 2.4 7 8.7 6.5 5.3 8.1 6.6 4.1 0.2 4.1 0 0 2.5 0.6 0.5 0 0 6.5 5.3 3.2 0 10.6 10.8 9.1 9.9 11.2 10.4 9.4 0 1.7 1.7 2.7 0 0.9 0 0.6 6.4 1.6 0 0 1.5 0 0.7 0
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1981 2.6 0 0 0 5.2 1.9 5.4 10.6 10.3 12.5 10.1 12.2 9.7 1.5 5.4 8.4 8.8 7.9 4.5 4.5 2.2 4.3 4.8 0 4.8 9.7 4.9 6.6 9.8 1.7 11 11 11.8 7.8 11 6.3 6 2.5 1 4.7 7.5 7.6 1.2 4.8 0 7.5 11.4 10.9 8.5 4.1 2.4 1.5 0 5.1 9.3 5.4 6.3 11 0 1.5 10.6 12
1982 8.7 1.9 9.3 1 10.1 2.5 0 7.8 2.8 7.7 9.3 5.8 0 3 4.4 0.7 0 1.4 0 0.5 0 6.6 6.6 4.9 0 0 0 2.8 0 0 4.5 0 9.6 0 10.2 5.1 10.8 1.5 0 8 10.1 11 0.4 2.3 7.9 0.3 0 0 9.6 6 6.2 5.1 10 8 11.3 5.1 1.3 6.9 9 9.7 0.8 3.9
1983 3 6.5 0 8.9 0 2 0.5 0 3.5 0.2 0 4.3 7.1 10.6 0 1.6 0.1 2.7 9.4 0 0.4 3.3 0.9 1.8 1.5 9.5 7.2 10.4 11.7 6.1 6.2 0 4.2 9.3 6.2 10.7 9 12 10.9 10.2 0.1 8.3 11.9 9.5 3 0 2.8 0 1.7 11.5 9.6 0 0.2 1 0 4.9 2.5 0.5 2.3 8.5 8.4 4.5
1984 7.9 7.9 11.3 12.2 8.1 1.5 0 0 1.1 4.8 5.7 3.4 3.1 3.5 4.2 11.3 11.6 8 1.7 3.2 1.2 7.3 3.4 8.8 9 9.9 2.3 0 8.2 9.8 9.7 8.6 8.4 7 10.5 10.8 9.4 9.6 4.9 7.1 3.8 8.9 9.2 5.5 12.2 11.5 12.2 9.1 10.7 12.5 12.1 4.7 3.1 10.1 4.7 7.4 7.4 1.7 10.6 9 0.2 9.4
1985 8.9 0 1.3 0.3 0 1.3 0 1.6 12.4 2.1 5 0 0 7.2 10.5 9.8 7.8 11 10.9 3.3 4.8 5.2 12.1 10.5 11.8 9.3 9.4 8.9 12.4 8.8 8.2 2.9 9 12.5 12.4 11.3 4.8 2.9 9.8 9.1 3.1 0 10 10 12.1 9.3 10.6 10 10.6 5.1 0 4.8 7.2 11.9 12.3 10.8 12 10.3 9.3 11.5 5.1 7.1
1986 6.7 0 0 0 0.5 1.1 0 5.1 1.1 0 0 2.2 1.4 8.5 0 0 0 6 9.6 0 0 0 4.9 8.2 0 3.7 7.2 9.6 10.6 11 11.7 10.9 5.9 4.6 0 11.7 10.6 4 0 4 9.5 11.5 6.5 7.7 9.7 4.7 7.6 2.5 0.1 0 5 6.3 3.1 0 10 11.7 7 9.6 12.1 7.4 6.3 9.8
1987 0 4.3 0 10.2 4 1.3 10.5 6.4 0.8 5.3 5.2 0 6.7 5 7.3 13 12 1 0 0 1.3 6.5 12.3 13 8.3 6.6 6.4 4.4 10.9 9.8 5.1 4 0 0 3.6 6.6 0.5 1 4.5 13 8.9 1.8 7.1 5 4.9 8.2 7.6 7.8 2.6 1.6 11 9.8 1.4 0 2.9 0.6 6.4 8.7 0.3 10.9 10.4 8.1
1988 2.2 8.5 0 2.9 0 3.7 7.6 1.7 3.6 0 0 9.2 0 0 0 0 0 1.3 0.3 0 0 0.3 0 0.1 0.6 0.1 0 0 0.2 8.9 10.6 11.3 0.4 0.3 7.6 12.8 10 6.9 10.4 9.9 1.1 1.6 0 10.3 4.1 0.8 0.1 0 1.6 2 3.5 8.9 7.6 8.1 5 0.3 1.4 2.6 4.6 6 1.1 3.4
1989 2.4 0 0 0.7 4.1 1.8 10.6 1.7 0.1 0.3 5.8 0.1 0 4.5 1.1 0 0 1 3.5 8.3 11.1 10.3 12.4 12.1 6.2 2.9 9.1 4.8 0.9 2.5 0.3 0 5.2 3 7 1.3 0 12.3 10 11.1 8 7.9 7.3 11.8 12 1.5 4.7 6.4 4.5 0.8 3.7 9 10.9 12.5 7.8 0.1 0.2 0 9.4 11.4 5.7 6
1990 0.1 2.2 0 0.1 7.4 5.5 0.2 0.5 0 0 4 0 0.1 3.7 4.4 5.4 9.5 11.9 10 2.3 11 8.8 6.2 5.8 3.6 4.1 10.1 3.7 6.8 6.1 10.3 5 9.5 7.1 4.7 3.4 6.6 10.3 7.1 1 0 7.8 5.9 6.4 12.8 12.9 12.1 9.9 4.7 7.9 10.2 10.5 3.7 12.1 10.3 9.9 7.7 6.2 4.1 1.5 8 10.9
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1991 0.2 2.1 0.1 5 4.3 3 6 11 4.2 0 4.9 1.6 0 0 2.9 0 7.6 1.3 4.7 1.7 9.8 0.6 10.5 8.9 9.4 6.3 2.8 6 9.7 1.1 10.7 7.1 7.4 5.9 3.9 0.2 0 0.2 3.3 4.1 0 2.4 2.1 0 6.4 8.8 11.6 11 1.9 1.1 0 4.2 8 6.2 1.2 9.5 11.1 5.1 7.5 0 2.5 5.7
1992 10.6 0.8 0.9 4.1 0.6 0 2.6 9.1 6.1 11.1 0.4 4.2 0 0 0 1.1 0 0.6 10.7 12.2 6.1 0.5 7.8 6.2 3.4 4.3 8.9 10.5 10 9.2 11.6 3.2 0 0 0 0 9.3 10.5 6.2 3.5 6.8 1.7 0 0.5 11 10 8.8 6.1 9.1 7.9 4.9 0.4 9.2 11.4 5.5 12.3 10.9 1.8 11.2 6.5 7.9 8.1
1993 0 0 3.4 9.2 0 13.1 0 0.5 2.5 0.1 1.5 0 0.4 2.2 4.5 2 0 0 0 0 0 1.7 0.3 0 0 0 6.9 8.5 9.8 0 8.6 8.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 7.8 12 6.3 0.2 1.9 0 0.6 0 1.4 2.1 1.5 9.8 8.9 10.1 5.6 0.5 0 11.6 10 2.3 1.2
1994 0 3.1 8 10.3 12 5.7 0.8 4.8 0.1 0 8.2 9.3 10.4 7.2 11.2 4.5 9.6 0 1.8 8.2 10.1 6.7 10.9 11.1 9.4 10.1 8.6 9 0 1.9 9.9 7.7 9.7 8.5 11.2 3.6 5.1 7.4 8.2 8.9 10.2 9.8 6.7 8.4 12.9 12.7 12.8 10.3 9.7 7.5 1 0.4 0.3 4.1 7.4 1.8 9.2 11.5 10.7 7.3 6.5 8.4
1995 0.2 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 10.7 8 0 4.7 4.3 7.9 0.2 1.5 0 4.9 1.3 0.3 2.8 5.9 11.7 9.5 9.3 11.4 9.2 11.1 11.7 9.8 9.2 4 8.6 9.9 9.1 7 8.1 8.5 6.3 7 7.2 5.8 9.2 10.8 11.1 9.4 9 6.9 9.2 10.7 11.3 3.6 1.3 10.2 10.7 10.8 11.2 11.6 4.3 6.5 0.2
1996 0.9 5.9 11.2 9.5 0.5 9.5 0 0 0 0 11.2 12.4 12.6 10.5 5.8 9.1 11.2 11.3 9.2 1.3 0.2 0.2 0 2.6 8.8 11.6 12.5 11.2 8.3 2.8 9.3 8.8 10.6 0 6.4 5.8 5.4 5.1 2.9 6.9 7.8 7.4 3.9 4.9 9.2 6.6 7.2 4.2 7.8 6.4 3.4 7.4 7.6 6.6 0.2 4.9 1.1 0.2 0 0 0 0.4
1997 10.6 3.3 10.5 9.7 13.4 13.3 13 8.6 9.2 0 0 0 0 5 7.1 9.9 0 3.9 12.7 10.5 11.4 11 4.8 6.6 5.6 0.5 4 2.2 3.8 0 1.3 10.5 9.9 5.9 10.9 0.7 2.2 6.1 1.2 13 12.8 5.8 1.6 4.8 0 0.2 0.1 1.8 2.5 6.8 11.3 5.4 4 3.5 9.9 1.6 0.7 10 10.2 8.2 7.3 7.2
1998 2.8 6.5 9.3 11.9 8.4 1.6 1.2 2.7 5 0.6 4.4 2 0.1 1.8 0 0 0 12.8 3.1 0.1 4.1 0 7.3 0.1 0.5 1.9 9 7.6 6.7 1 1.1 1.3 4.5 1.1 3.2 6.3 0.7 3.3 0.9 0 4 4.1 0.6 5.9 3.1 0.9 7.2 4.9 0.2 0.3 2.9 2.4 0.2 6.7 8.4 7.8 5.1 4 0 1.6 0 0.1
1999 2.7 7.7 0 8.8 0 1.2 11.7 10.8 1.4 3 0 0 0 1 3 8.9 2.7 2.8 0.6 0.8 3.2 3.6 8.1 12.9 11.8 12.7 7.1 5.1 11.4 12.6 13.4 11.7 7.2 10.6 7.7 6.8 4.2 7.9 10.1 5.4 0.7 13 7.9 0.5 0 6.4 6.6 8.8 10.2 11.1 5.9 9.2 8.6 9.3 0.6 4.5 5.8 1.4 1.3 4.1 6.6 9.9
2000 10.9 8.6 8 4.5 5.7 5.7 0 4.9 11.3 10 10.6 2.7 6.3 5 2.7 10 10.5 2.9 4 8.2 2.6 11.5 12.6 12.4 2.4 0 0.8 3 8.1 11.3 13 12.4 7.2 8.9 5.3 9 12.3 3 9.8 1.7 8.7 11.5 6.8 0 4.3 0.1 4.9 5.8 0 7.2 7.1 1.1 4 4.5 5.4 6 7.8 7.1 7.9 11.6 3.4 0.9
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2001 11.7 11.8 11.7 12.2 12.6 0.8 8.5 10.4 9.7 10.2 12 13.3 12.9 8.9 10.2 12.5 7 5.4 1.3 8.3 4.7 12.2 10.4 8.9 1.4 1.1 1.5 1.8 8.3 9.2 8.3 7.4 0 5.1 4.7 0.1 0 0 0 1.1 2.1 1.1 0 2.5 7.7 2.1 6 11.1 1.1 6.7 7.2 0 0 7.1 2.8 6.2 4.6 0.9 4.4 1.7 0.2 0.1
2002 0 1.2 0 6.9 0.1 5.8 7.9 9.2 5.2 0 12.3 12.6 1.2 9.5 10.4 4.5 2.3 9 5.4 13.5 12.9 7.4 6.3 3.6 0.6 8.9 9.5 3 2.7 6.7 10.9 7.7 5.6 9.2 3.1 8.8 11.6 12.1 13.1 13.1 12.5 12.6 1.2 8 11.2 10.6 4.7 1.4 0 0 11.2 9.4 6.1 0 1.9 6.2 5.1 5.7 9.4 8.3 9.9 11.3
2003 0.2 4.5 0.8 4.2 8.9 0.4 0 0 0 0 5.6 3.8 0 0 1.1 0.7 1.1 0 0.3 0.8 0.9 0 0 0 0 0.6 6.1 4.4 0.2 0.2 3.4 1.7 5 9.6 11.8 5.8 1.7 3.9 2.4 0 11 11.9 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 4.3 9.7 10.9 10.8 8.9 0.7 2.9 1.4 8.6 0.7 2.5
2004 8.5 13.3 12.5 12.7 0.7 4.9 12.2 8.9 11.5 4.6 5 5.2 10.3 7.3 9.3 4.4 5.2 7 6.5 11.2 9 6.1 9.5 8.6 8.4 5.4 5.6 6.1 1.1 6.1 5.1 10.2 12 3.4 10.5 2.9 5.6 3 8.4 11.1 6.4 4.8 9.2 9.4 8.5 0 9.2 0.3 9 11.3 12.3 8.6 4.4 0 4.2 1 2.3 0.1 0 0 0.6 9.1
2005 0 0.9 0 0 4.6 0.6 2.4 3.3 0 6 3.8 0 0 0 9.1 2.5 1 10.9 3.9 5.2 7.6 2.6 0.9 0 3.6 0 8.2 12.9 7.2 0.4 6.3 5 4.7 7.4 6.6 9.2 10.1 8.3 8.3 3.1 0.7 2.7 0 1.4 10.5 5 1.3 9 5.3 10.9 11 9.2 3.2 1.3 0.4 0 5.5 3.5 0.9 8.4 5.8 1.2
2006 1.5 2.1 1.7 3.5 0 0.7 0.1 1.1 0 1.1 1.1 0.6 2.6 5.5 8 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.1 10.4 1.8 0.2 4 7.9 5 1.4 4.9 11.2 12.6 12.1 9.6 9.2 0 0 11.4 4 0.1 5.1 7.1 0.7 0.7 3 11.2 9.7 5.2 9.2 6.1 1.3 4.3 0.9 0 0.1 1.7 7.9 0.2 9.7
2007 0.4 0 0.2 0 5.7 10.8 0.1 1.4 3.1 0 0 0.1 0 0 0 5.3 0 0 0 4.6 0.8 0.3 0 13.3 8.9 3.3 8.2 8.6 2 0.3 3.2 8.9 4.9 4.2 11.6 10.9 11.5 11.8 7.8 12.3 10.2 11.9 11.2 5.8 10 12.4 7.1 5.8 0 7 10.4 10.5 11.2 2.3 2.2 7.6 8 7.1 3.1 0 0 0.2
2008 7.8 8.3 1.4 8.7 8 4.2 0 0.3 1.2 2.5 5.5 10.6 9.6 4.7 4.6 6.3 5.1 1.4 8.3 8.6 1.6 8.1 6.9 6.4 10.6 3.1 1.6 4.8 7.4 5.5 5.3 3.5 5.9 8.4 4.4 0 7.9 10.7 9.8 3.7 0.6 5.8 3.2 4 7.3 11.7 5.5 0 5 7.2 5.6 4 1.6 0 0 0 0 4.9 0.2 2.7 2.7 3.7
2009 0 0 0 1.1 0.7 0 7.4 0.4 2.6 1.7 1.6 2.6 7.7 7.8 11.9 9.8 0.8 0.6 3.4 3.4 0 0 1.1 0.6 8.6 13 5.6 1 1.8 8.3 0 2 0.1 2.7 2.3 2.7 0.6 3.8 0 1.7 0.3 1.8 7.9 5.5 0.5 11.6 11.2 11.1 1.9 4.8 9.2 2.5 4.5 5.4 4.1 3.2 3.7 11.1 10.1 9.2 0.6 0
2010 1.1 4.8 0.6 2.9 2 2.6 0.2 10 0 11.8 1.3 0.7 0 4.9 3.6 6 7.4 12.3 12.6 11.5 11.4 11.3 10.1 11.9 8.7 5.4 11.6 11.3 0 2.2 2.5 8.1 1.8 10.4 9.3 12.3 7.7 11.8 3.4 0.2 1.9 6.1 4.3 1.3 0.3 8.3 8.9 11 4 2.1 1.1 7 11.4 10.9 9.7 9 9.8 9.1 11.3 10.8 7.9 11.4
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2011 6 2.2 6.6 6.9 6.8 10.4 1.9 0 8.3 13.3 12.7 10.5 11.3 11.3 13.4 13.1 13.5 5.3 0 0 2.9 5 1.8 7.9 9.3 1.9 1.5 0.1 0.3 2 0 0.3 1.6 0.9 5.5 3.4 6.4 7.2 9.4 9.9 12.4 8.4 6.6 9.7 6.5 9.4 7.6 8.7 10.8 0.3 0 0 0 4.8 6 0.4 3.6 0.1 8.6 7.4 10.9 2.1
2012 0.6 3.9 1.3 9.9 1.6 0.3 0 4.3 12.1 11.7 11.9 0 3 5.5 7.8 9.4 10.1 7.7 8.1 0 0 0 3.6 1.5 6.8 8.9 9.3 9.5 9.8 12.2 10.5 5.9 9.6 8.1 2.6 10.3 1.6 7.6 6.6 7.9 5.9 2.2 4.2 9.4 2.2 3.1 7 8.3 2.3 11.5 9.4 11.8 11 11.7 10.6 9.3 10.2 10.9 9.6 7.4 9.9 7.9
2013 0.4 8.5 1.5 0 0 8.8 11.1 9.8 12.8 10.8 10.9 10.9 1.4 4.9 6.5 4.8 1.3 4.9 8.7 3.2 8.7 6.1 5.9 0 0 5.1 5.2 8.1 0 2.3 0.8 3.2 4 6.6 2.3 7.9 1.7 10.1 7.7 9.4 10 8 7.8 7.9 8.5 10.3 8.9 10.1 10.8 11.2 7.7 2 2.8 0 1.6 0 3.9 9.6 11.1 7.4 10.2 7.9
2014 5.2 8.8 2.3 0 0.8 6.8 0 10.4 0 1.3 6.4 9.5 0.2 6.4 6.7 10.1 4.1 0 0 3.1 3.9 7 9 2.5 11.7 10.2 9 8.4 11.4 9 11.4 11.8 10.5 10.8 9.1 12.9 12.7 11.1 1.7 0 0.2 9.8 0.1 6.1 1.1 11.9 1.6 4 6.9 12.2 11.5 10.7 10.7 3 5.6 0.9 0 0 0 0 1.9 2.1
2015 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 9.1 11.5 12.6 11.5 13.3 13 0.2 1.1 2.7 8.3 6.7 13.2 13.4 2.7 5.2 8.4 12.4 12.9 6.4 3.2 3.6 10 8.9 9.6 12 11.4 12.8 11.9 9.2 4.3 3.4 2 7.8 3 2.2 1.5 7.3 4.7 0.1 4.6 5 0 0.1 8.2 4.2 2 0.1 0 1.3 0 0 0 0
2016 4.4 6.9 7.6 7.1 0 4.1 12.8 2.1 0 11.7 12.5 6.3 0 3.9 0 1.6 0.1 7.5 6.2 4.6 0 0 1.4 7.3 0.8 0.1 0.3 5.2 11.5 10.8 6.9 1.9 1.7 4.1 8.5 10.8 8.8 11.2 4.6 8.1 4.9 4.9 5.5 7.2 3.8 0.7 2.1 10 1.1 6.9 1.6 7.9 0 1.7 1.9 11.9 10.2 0 0 2.6 0.6 11.3
