Up 山形市の7,8月の日照時間 (1961〜2023) 作成: 2023-09-02
更新: 2023-09-02


    作成手順:
    1. 気象庁「過去の気象データ検索」で,つぎのように検索:
      • 「過去の気象データ ダウンロード」アイコンをクリック
      • 検索条件
          地点 山形
          項目 日照時間
          期間 7月1日から8月31日までの日別値を
          1900年から2023年まで表示
          表示 利用上注意が必要なデータを表示させる
          観測環境などの変化以前のデータを表示させる
          ダウンロードデータはすべて数値で格納
    2. CSVファイルをダウンロード
    3. このファイルのデータ (1900〜1960 は無し) から,プログラムで表を生成

日照時間が 10時間以上の日数 (7,8月)
紫 : 20日以上,橙 : 15日以上,黄 : 10日以上
日数
  
1961 10
1962 12
1963 8
1964 11
1965 19
1966 12
1967 13
1968 10
1969 12
1970 14
1971 12
1972 13
1973 20
1974 9
1975 27
1976 14
1977 12
1978 28
1979 12
 
日数
1980 5
1981 13
1982 8
1983 9
1984 20
1985 21
1986 10
1987 1
1988 4
1989 7
1990 9
1991 5
1992 7
1993 4
1994 19
1995 9
1996 10
1997 13
1998 2
1999 13
 
日数
2000 6
2001 10
2002 10
2003 3
2004 19
2005 5
2006 1
2007 10
2008 8
2009 1
2010 10
2011 6
2012 15
2013 7
2014 10
2015 15
2016 15
2017 10
2018 18
2019 9
 
日数
2020 10
2021 12
2022 10
2023 12

プログラム


日照時間 (7,8月)
日照時間が10時間以上を橙,5時間以上を黄,の背景色で表示
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1961 2.4 7.7 0 0 8.4 9.9 2.2 4.1 9.4 2.1 1.4 7.5 8.2 0 12.8 6.1 1.7 2.9 8.4 11.7 11.1 6.5 5.6 1.2 5.1 6.2 0.4 8.6 11.7 11.8 9.4 3.9 8.2 0.9 0.3 0 1.8 0 4.5 5.5 11.8 5.5 9.5 10 8.5 6.6 6.6 7.9 9.7 7.3 1.9 0.9 0 0.8 0 8.6 10.6 1.1 5.9 9.4 10.1 10
1962 7.1 1.7 8.1 5.8 2.8 0 0 1.8 4.9 0 2.7 6.1 5.5 0.3 3.6 7.6 7.8 9.8 4.2 0.3 3.9 8.7 8.5 8.6 11.6 10.4 9.9 6.1 10.7 8.2 11 10.1 8.6 10.8 6.2 12.4 2 7.5 0.9 1.2 9.1 9.5 10.2 10.9 10.1 9.7 11.4 8.4 10.1 5.6 2.2 9.5 9.3 2.3 3.3 0.9 2.9 4.2 4.1 0 8.3 4.2
1963 3.5 3.7 0 7.9 7.6 4 7 5.7 5.9 5.4 0 8.3 8.1 3.5 5.8 0 2.3 0 0 0 4.7 6.1 1.8 2.5 0.5 11.3 10.1 9.1 6.4 6.9 6.6 1.5 12.4 10.3 9.4 10 9 2.3 7.9 10.7 10.7 1.1 0 10.7 9.4 4.7 4.3 6 2.9 4.1 3.7 4.4 0.7 2.3 0 2.8 8.8 9.3 8.9 1 7.4 1.6
1964 6 2 0 8.7 4.4 1.7 4 3.9 0 2 4.9 0 7.6 0.6 7 7.6 5.3 0.5 0.5 9.6 8.4 7.3 7.2 4.9 6.3 10.5 11.7 12 10.3 8.9 9.4 6.9 6.2 11.8 9.4 11.1 6.6 3.1 10.6 2.3 8.4 10.5 10.4 9 4.1 8.4 10.6 9.7 5.9 12.2 2.1 1.2 9.2 1.5 0 3.8 4.1 0.1 2.2 2.7 5.9 2.7
1965 1.8 5 2.9 10.2 0.2 10.4 6.6 0 5.8 4.1 2.2 0 0 1.9 0 1.9 0 2.6 10.7 7.8 0 7.4 0.4 1.2 9.1 11.4 2.3 8.9 6.3 4.5 4.5 10.5 10.6 9.7 8.4 9.8 11.9 5 6.1 10 11.5 6 2.1 6.3 2.2 7.6 8.5 10 10.6 9.2 9.1 6.6 10.5 1.4 11.9 7.1 10.4 10.9 11.5 11.9 11.6 10.8
1966 0.5 0 0 1 7.4 10.9 4.6 0 4.5 6.5 9.8 0 9.2 11.6 3 0 0 4.7 1.7 3 5.6 0 5 0 4.9 3.9 10.5 7.5 0 3.5 3.4 1.4 2.6 2.1 5.7 7.3 7.6 8.8 9.3 10.9 8.8 8.6 7.7 5.3 0 10 2.4 0.3 6.1 6.4 11.6 10.5 5.8 11.8 11.4 7.2 7.3 11.5 10.6 10.1 8.1 8.3
1967 13.5 8.4 3.1 1.2 4.3 0 10.6 6.2 0.9 1.1 7.9 9.6 3.2 0 8.5 6 6.1 9.2 10.3 3.2 4.5 5.3 10.2 9.6 11.9 5.2 0.2 1.1 7.2 10.2 9.1 5.4 8 8.4 10.4 5.1 9.8 11.5 10.6 11.8 10.7 0 2.7 0 4.7 6.9 1.4 2 10.7 9.8 3.7 0 6 6.6 3.5 10.1 8.8 7 0 5.2 5.1 0.4
1968 1.2 1.2 2.2 13.3 11.9 0 12.7 7.2 7.3 8 7.2 2.2 7.1 6.3 9.9 5.3 3 1 6.9 12.1 5.3 1.2 4.9 11 8.3 11.1 11.3 6.9 12.1 11.9 9.8 8.1 3.8 4.2 5.7 8.7 5.8 10.6 8.2 5.1 7.9 1.1 2.7 6.6 8.7 7.8 0 2.3 9 4.9 0 1.3 4.9 3.9 0 5.7 1.2 9.7 0 2.1 0.9 2.1
1969 4.3 0 9.4 8.4 0 0 0.2 1.9 0.9 0.5 1.8 3.9 1.4 10.5 9.5 10.8 10.8 10.7 9.5 4.8 4.9 10.4 0.6 9.4 10.6 5 0 0.2 0 0 0 0.4 0 8.6 11 1 3.6 0 0 3.8 5.6 2.1 0 4.1 8.7 12 10.5 10.6 9.9 11 5.2 6.3 11.5 2 9 8.6 5.6 6.4 8.2 9 8.6 5.5
1970 0.3 2 11.4 12 11.6 1.1 0 0.6 3.1 4.9 0.5 0.4 8 3.3 8.3 10 0.7 0 5.6 4.7 8.7 11.6 12.1 12.4 11.7 10.5 5 6.5 9.1 4.1 3 2.9 0 1.6 1.9 5.9 0 8.9 11.1 10.2 9.8 8.4 10.4 3.8 10 5.8 0.7 1.5 1.9 7.3 3.6 3 7.1 6.2 3.9 8.3 6.1 8.3 7 4.5 1.7 10.3
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1971 8.8 3.6 1.1 11.8 5.9 7.1 2.9 9 7.9 8.5 0 11.9 4.2 4.4 7.4 5.3 4.1 3.7 3.6 5.2 10.2 0 4 5.7 4.3 0 8.4 0.6 11.7 8.9 10.2 9.5 9 9.4 12 11.3 12.5 8.9 5.6 11.6 11.9 6.9 0 3.2 9.6 11.1 2.2 7 9.6 9.9 0 7.6 4.2 1.7 0 4.2 4.9 10 8.5 6.5 0.7 0
1972 8.4 8.7 9.1 10.6 7.2 0.3 3.2 0 0 0.4 0 0 0 0 7.6 7.8 2.3 6.8 6.3 10.3 10.2 10.6 4.5 6.3 5.6 1.2 6.3 11 5.2 10.2 4.5 5.1 8.6 4.9 4.9 4.2 11.4 10 9.6 11.4 7.9 3.7 10.1 8.5 0 7.7 5.2 10.8 9.9 6.8 0.1 2.5 0 3 8 3.8 0 11.5 2.9 11.5 4.4 3.8
1973 4.4 4.2 9.1 10.9 9.4 11.5 4.5 8.6 2.2 0 5.8 7.7 12.4 9.9 10.6 11.5 11.1 12 2.7 9.6 9.6 5.8 0.9 13 11.8 11.9 10 11.3 10.5 6.9 4.6 3.9 3 4 2.6 5.8 8.3 12 10.3 7.5 6.1 7.9 11.8 11.2 9.3 10.2 6.7 3.1 7.3 6.8 8 10.5 5.5 6.6 0 0 5.9 9.6 10 2.2 6.5 8.7
1974 5.4 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 4.1 5.4 0 2.8 3.6 6.7 8.5 2.5 4.6 2.3 0.6 5.4 10.6 10.4 9.2 4.4 6.3 4.4 1.9 2.3 4.4 9.1 11.6 3.1 9.2 5.4 7 10.5 9.6 11.7 7.3 6.3 3.1 4 7.2 0.4 9.5 7.6 11.1 11.6 9.2 5.8 9.9 4.3 1.8 0 9.7 11.1 11 7.5
1975 6.7 9.7 4.9 0.4 7.8 0 3.8 2 3.5 1.8 0 0 8.1 11.2 2.5 7.2 4.9 11 10.1 10.3 1.7 2.9 5.7 11.6 7.1 9.2 10.5 8.8 10 11 11.5 11.3 10.4 12 10.9 10.9 1.6 6.2 10.9 10.5 8.5 11.6 11.5 11 10.4 9.1 10.4 4.4 7.7 11.8 8.4 10 6 3 12.2 10.7 9.5 11.4 10.1 9.7 9.8 7.3
1976 13 12.8 11.2 0.7 0.8 6.7 8.7 12.6 12.8 1.4 2.5 2.2 2 0 5 11 0 0 0 2 11.4 8.4 8.4 13 13.1 10.6 9.8 8 8.3 1.8 4.6 3.7 0 1.4 9.6 2.4 0.3 2.2 9.1 0 3.3 10.1 12.5 0.1 0 0 0 0 11.4 10.1 3.5 5.2 9.8 9.1 0 0.3 0 6.5 0.2 9.8 1.2 0.5
1977 0 0 7.6 10.9 6.5 5.6 0.9 8.3 12.6 5.2 0.6 12.6 0.3 4.3 9.3 8.4 4 3.8 3.5 9.7 3.4 10.3 11.4 11.1 10.9 10.5 8.2 5.4 5.1 12.2 11.3 6 8.4 8.1 9.6 6.3 6.5 11 0 7.2 10.9 0.7 8.4 0 0 6.7 3.6 0 0 0.5 4.8 7.6 8.7 7.9 5.2 0.1 0 2.9 0 5.7 7.6 8.3
1978 3.1 10.6 1.5 2.5 8.8 9 10.6 4.8 9.1 12 3.2 10.9 10.8 12.2 10.5 11.1 11.5 9.1 3 4.8 8 9.5 9.4 11 11.9 11.1 10.6 8.4 9.6 7.4 6.3 9.8 12.4 10.9 11.4 11 10.7 11.2 4.2 1.5 9 8.3 10.9 11 6.5 0.7 0.2 0.9 1.4 11.7 12.1 7 8.4 10.7 10.8 12.1 11.7 11.1 9.7 9.3 8.3 5.2
1979 0 0 5.7 4.4 7.8 11.4 10.9 8.2 9.9 9.8 0.4 0.6 9.2 0 0 6.8 9.2 6.1 4.3 9.7 7.7 0 5.6 1.7 3.1 8.4 0.4 0 0.1 10.6 9.1 9 3.6 6.6 0.2 0 4.1 2.7 8.5 7.4 9 5.8 10.9 10.4 11.4 10 10.6 3.1 8.9 11.2 9.7 5 10.2 1.2 5.7 8.8 3.5 7.8 10 10.1 3.1 6.8
1980 3.5 3.9 4.6 8.2 6.4 0 0 1.1 0.6 7.7 0.6 0 9.5 0 0 0 0.3 0 5.2 10 8.4 9.6 5 4.7 8.1 6.3 1.9 3.6 6.2 0.5 0 0.1 6.5 0.3 0 1.6 4.5 8.9 6.2 10.8 11.1 10.4 9.6 10.4 6.6 0.5 0 0 4 2.2 4 3.9 0 0 9.7 4.5 0 0 5.1 5.3 0 2.9
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1981 11.6 1 2.8 0 1.9 0.9 5.3 12.1 8.7 4.1 5.2 6.6 3.9 1.2 5.1 4.2 6.8 1.7 5.4 8.9 9.3 2.9 5.9 6.6 6.3 8.5 7.1 11.1 9.9 12.7 12.2 11.6 9.9 11 4.5 7.4 10.1 1 0.5 10.2 8 0 6.6 9.8 5.8 9.3 10.3 9.3 7.4 5.6 10.4 1.4 3.3 2.6 10.1 12.1 7.1 0 6.3 8.8 9.2 3
1982 2.2 12.2 11.6 9 11.9 5.3 0 7.6 9.5 6.9 12.2 4.6 12.8 12.1 11.7 4.1 0 3 0.3 5.6 5.9 7.7 6.7 7.8 0 0 0.3 10 0.6 4.9 4.9 0 7.8 0.1 0.3 3.6 8 4.3 7.2 8 7.1 9.4 0.3 8.4 9.6 1.6 5.4 3.7 3.9 9 6.9 3.6 2.9 1.5 5.8 5.7 2.6 7.6 4.7 7.4 3.3 8.7
1983 1.7 3.3 0 4.1 0 2.6 3.4 1.8 0 7.5 8.9 11.7 2.9 12.2 0 0.6 1.7 7.5 8.6 0 1.2 1.1 0.8 5 9.8 0.4 7.1 7.4 9.4 2.1 0.2 1.7 7.7 5.5 11 11.4 11.1 10.3 5.2 3.5 6.3 7.6 9 8.5 11.2 6.3 1.7 0 0 0.1 6.4 3 1.5 10.9 0 7.1 0 0.9 4.1 5.9 11.1 8.5
1984 11.8 10.3 7 4.9 2.4 0.6 11.2 0 0 0.9 5.5 10.3 5.1 0.2 1.3 2.6 2.7 0.7 2.7 3.9 5.2 6.9 8.8 6.1 8.7 4.3 9.4 11.5 11.6 12.9 9.8 11.1 11.8 10.8 9.6 9.4 10.8 11.3 10.9 8.7 10.6 9.9 12.1 8.9 9.1 11.7 9.3 10.1 9.9 12.3 11.2 9.7 5.5 4.6 9.3 11.2 5.7 5.4 8.4 9.7 5.1 7.8
1985 1.7 8.1 7.9 0 0 4.1 2.6 2.5 6.6 6 2.1 7.9 1.5 3.3 3.9 9.4 4.2 5.3 5.6 7.2 8.7 3.5 8 9.9 11.1 10.6 12.2 12 10.8 9.6 7.5 11.6 11 10.8 9.3 11.8 4.4 9.7 10.3 12.3 11.2 4.7 7.4 5.9 9.6 11 10.6 10.7 11.1 9.2 5.7 11.9 12.2 12.1 10.7 8.4 9.7 3.4 7 7.4 11.4 5.5
1986 1.5 0 0 3.5 4.1 0 3.3 6.2 6.6 0.8 1.6 1.6 0.2 8.1 0 1.3 0 1 0.7 1.7 1.2 0 2.2 9.3 9.4 7.1 7.4 12.9 13.2 12.6 12.2 12.7 11.7 7.3 0 0.2 0.2 2.3 8.6 7 11.1 7.9 6.4 9.9 4.7 0 6.3 0.4 5.5 6.9 9 7.9 6.2 5.1 8.7 8.8 11 10.5 9.4 11.7 5.2 5.8
1987 5.4 9.1 1.6 7 5.2 2.1 6.1 11.8 7 5.4 0.2 0 0 7 3.7 8.4 7.3 5.2 3.8 1.9 8.8 0.5 6.5 2.6 1.9 1.4 1.7 1.7 1 0 0.3 0 0.2 9.2 4.9 2.3 4.9 1.7 6.9 1.9 4.2 8.5 5.7 7.2 8.9 8.1 0.5 0 0.7 5.9 5.5 1.5 2.6 1.5 1.5 5 1.9 9.4 0.3 1.3 9.7 9.7
1988 0 1.6 3.3 0.6 4.3 7.4 0 0.2 0.8 2.2 2.8 6.7 7.7 6.1 2.1 0 0.2 0 6.6 2 0 0.2 1 0 6.4 6.3 0.7 0.2 5 8.7 9.9 12.7 12.8 11.3 8.3 0 3.7 6.2 9.8 10.7 5.9 0 0 8.8 5.1 4.4 7.9 0 0 8 5.8 5.6 5.6 3.6 4.2 2.7 2.8 3.6 6.8 0.2 0 1.3
1989 0.6 0 0 0.1 6.1 5.9 8.9 9.7 3.7 3.9 5.3 0 5.6 8.5 6.9 3.1 0 3.2 10 2.5 8.4 5.8 6.8 7.4 9.5 9.6 10.1 4.9 7.3 4.9 11.2 0.2 0 4.1 11.4 2.6 0.8 0.4 5.5 7.5 4.6 10.6 7.4 8.9 2.6 1.3 11.2 2.3 8.3 8.8 10.9 8.8 9.1 6.1 6.6 9.3 2.8 0 6 8.7 7.1 0.3
1990 6.3 12 2.5 0 3.7 0.2 1.4 8.7 2.7 0 7.8 1.4 0.3 9.6 0.4 2.7 5.3 1.7 1.1 9 12.8 9.2 6.1 5 2.4 6.1 9.2 8.4 9.9 8.3 6.6 9.1 10.9 10 9.4 9.2 8.4 11.2 10.1 3.7 0 6.7 8.6 10 6 10.7 1.7 0 10.2 6.7 9.4 8.3 9.6 4.9 9.6 4.7 7.1 6.4 7.5 8.2 9.6 4.4
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1991 6.4 0 7.5 5.9 0 7.1 7.8 1 0.3 0 4.8 0 0 4.2 6.7 0 0.1 1.9 0.5 0 8.8 0.9 4.9 2.3 0.4 2.8 6.5 6 8.2 1.1 1.9 2 8.5 0.3 0 1.8 1.1 0 0.1 7.3 9.1 3 2.7 7.9 9.3 8.3 8.4 12.5 10.2 11.7 4.6 1.6 6 1.7 5.6 11.5 9.3 9.7 12.2 3.9 5.5 0.4
1992 2.7 8.6 6.5 10.8 6.1 6.9 3.5 5.5 6.9 8.7 0 2.3 0.1 0 0.7 1.1 5.3 0.7 7.9 11.2 1.2 0.4 5.3 8.6 4.4 7.8 1.9 2.6 4 11.6 5.6 7.2 4.8 0 3.5 11.1 11.4 5.4 6 0.6 7.7 4 1.7 0.6 5.1 9.8 9.4 11 11.5 7.7 3.1 0.3 1.9 8.3 5 8 0.1 4.1 8.7 4.5 9.7 6
1993 7 6.7 0 11 0.6 6.8 3.9 8.9 0 1.5 7.7 0 3.4 0 0.7 0.8 3.9 0 1.5 0.3 2.1 10 3.7 6.4 1.9 2.7 1.6 0.1 0 1.7 0.9 2.3 1.4 0.5 4 1.5 0.1 0.1 1.5 0 1.6 0.4 2.9 9 1.9 3.4 0.2 0 6.7 1.8 1.2 0.3 4.1 4.5 10.3 8.5 1.3 0 6.3 10.3 1.6 9.3
1994 0.2 1.2 6.5 5.8 4.9 3.8 3.2 1.5 4.5 0.7 4.6 7.9 12.4 13.3 13.1 7.9 4.8 7 8.6 5.4 5 6.6 10.5 12.8 12.3 11.9 11.1 11.5 7.5 3.8 6.7 2.6 2.7 6.5 6 3.5 7.6 10.8 12.1 8.6 11.9 10.7 11.6 12.1 12.2 11.4 10.2 9.7 7.7 5.2 0.5 0 1.3 2.8 10.5 8.9 8.3 8.3 4.5 8.4 6.8 5.8
1995 0 3.5 0.1 1 0 0 4.3 0 0 1.9 0 8.4 0.2 2.2 5.3 0 0.2 4.1 2.4 0.1 0 1.4 8.4 10 7.5 7.1 11.6 13 12.7 11.1 7.5 2.5 0 0.6 0.4 3.2 2.9 5.1 11.5 6.6 0.8 5.6 5.2 7.5 9.7 7.7 5.5 9.7 9.3 10.6 10.6 1.6 0.4 4.3 7.8 9.3 2.9 0.5 6.9 10.4 7.8 0.3
1996 5.1 6 2.1 6.1 0.3 3.5 1 0 0 0 3.7 5.5 9.9 2.4 1 7 1.6 0.2 9.8 10.7 4.6 5.7 1.2 10.2 11.1 9.5 7.1 7.4 7.9 0.1 5.3 3.9 3.3 5.5 7.7 6.4 12 11.9 4.3 7 6.3 10 8.6 7.4 8.7 0.2 7.5 8.2 10.4 11.4 9.3 11.5 6.8 0.9 4.6 10.1 5.8 0 0 3.6 6.9 1.4
1997 12.2 1.7 1.3 0 1.1 1.8 6.7 0 0 0 1.5 6.4 6.3 1.2 7.5 0 0.2 7.2 10.2 11 10.8 10.7 11.7 10.1 12 3.1 12.6 0 0.2 6.2 4.2 5.9 8.3 6.9 4.2 0.8 5.2 2.6 0.2 10.5 6.8 6.3 7.3 2.2 8.6 0.9 1.1 4.9 8.1 8.1 1.2 6 5.2 11.6 5 7.7 2.7 4 10.1 11.3 9.1 8.5
1998 7.9 1.1 2.9 4.1 9.5 7.5 0 0.9 0.2 9.8 3.4 0 6.5 9.9 9.8 9 4.3 13 13.2 7.4 9 0 5.8 0.6 8.8 9.4 5.1 6.5 4.8 0 1.2 4.2 0 1.9 1 7.1 1.6 6 0.1 8.6 9.9 5 4.1 2.9 6.2 1.2 0.6 0 1 0.1 2.1 7.6 0.5 9.8 9.1 6.1 0.2 0 0.4 0 0 0
1999 0.1 9 0.1 2.1 1.5 5.6 13.5 11.6 7.8 0.6 3.8 0 0.3 1.7 0.9 3.3 1.7 0 0 3.2 0.2 2 7.2 10.1 8.4 11.6 13.1 8.5 4.2 9.2 13 10.9 11.4 12.7 9.6 6.5 11.3 12 12.6 11.9 9 8 1.6 0 0.5 3.7 7.2 8.9 9.2 9.1 5.6 6.6 3.8 4.5 0 7.4 4.8 0 0.6 2.8 2.5 8.6
2000 3.2 6.1 8.6 4.2 4.4 5.3 6 0 2.8 6.7 9.4 5.5 0.5 9.3 0 5 7.6 0.1 8.1 7.7 8.1 6.8 9.9 8.3 1.3 0 7.2 4.6 1.9 12.1 11.6 8.1 3.7 5.6 8 1 7 4.7 4.3 1.9 4.4 1.8 5.6 3.2 7.1 8.2 7.2 6.5 11.6 9.1 9.5 11.1 6.2 6.3 10.2 10.5 8.4 5.4 5.3 8.3 7.6 8.7
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2001 0.9 11.2 5 0 6.7 0.4 12.9 13.3 12.9 6 6.5 1.4 2.8 6.8 9 4.9 7.1 5.7 2.5 7.6 10.6 8.6 11 10.1 12 8.1 0.3 1.3 6.8 9.6 5.6 1.2 0 7.8 7.6 9.6 9.2 2.7 5.2 0.8 2.7 1.1 0 2.7 7.6 6.2 9.3 9.8 3 12.6 10.4 5.2 0 1.6 7.8 8.6 0.9 0.1 4.2 5.9 0.1 1.8
2002 0 0 0 11.2 5 0 2.8 0 0 0 3.2 9.5 7.1 0.3 0 0.3 3.4 10.9 1 4.2 1.3 3.8 8 8.8 9.6 10.1 7.7 5.5 10.3 11.1 9.3 10 1.2 8.5 4.2 8 7.2 11.2 10.8 8.7 4.2 3.2 0.2 2.8 2.7 0.2 0.4 0.4 6.7 0 5.1 4.5 8.3 6.6 2.8 8.6 8.9 8.2 10.7 11.6 6.2 8.8
2003 2.7 4.9 6.4 0.4 5.8 9.2 0 0 3 0 0.4 6.2 0.5 0.3 2 7.4 4.1 3.9 0 4.8 0 2 0.4 0 0 0 7.1 12.1 2.5 2.9 3.9 6.2 7.1 7.9 0.4 2.2 4.4 7.8 0.3 0 11.2 1.3 0 10.2 0 0 1 1.6 0 0 0 2.7 6 6.5 0.7 4.4 2.2 5.3 0.8 3.7 1.5 0
2004 13.6 13.3 7.5 11.6 6.8 10.7 9 7.3 7.9 7.9 0 2.6 0 0.1 0.3 0.2 0 6.5 2.4 0.5 3.7 11.8 13 12.6 7 6.3 9.1 12.2 6.1 10.7 12.9 10.2 11.8 12.3 5.9 9.8 4.4 5.9 7.4 7.6 4 12.3 9.6 12.7 3.1 3.6 10.1 0 0 10.8 1.4 12.2 9.5 0 3.8 12.3 5.5 5.1 2.7 2.4 9.6 2.7
2005 1 7.9 2.6 0 0.1 2.6 2.4 6.1 2 0 0 0 3 2.1 5.8 5.2 8.4 6.4 6.9 2.2 0 0 5.3 3.1 0 0.1 2.7 10.7 8 3.8 5.9 5.3 6.8 4 10.7 11.8 11.9 1.6 0.1 6 0.5 0.5 0 1.1 4.9 0 6.5 9.8 5.3 4.7 5.4 9.9 2 1.3 4.4 0.6 0.8 8.2 1.9 7.1 5.8 10.7
2006 1.5 0.3 4.2 0.1 1 0 4.3 4.5 0.4 1.3 3.6 1.7 0 5.5 0.2 0.6 0 0 0 6.6 0 2.1 8.2 0 2.1 7.5 5.7 0 4.6 2.2 4.8 4.3 8.8 9.2 10.8 9.4 9.7 9.8 9.2 6 6.4 6.7 5.7 6.1 7.2 6 5.6 5.1 2.2 5.5 5.4 4.5 5.2 1.7 8.6 7.3 8.7 8.7 4.1 3.8 0.7 9.5
2007 5.4 0.4 0.2 0 0.1 0.2 8.7 10.2 10.1 1.1 0 1.6 2.8 0 0 0.7 0.3 0.3 0.6 0.7 0 2.5 3.1 12.9 7.5 3.9 9.1 6.3 0 0.6 3.5 12.3 12.4 8.2 3 5.9 8.7 1.5 1.5 8.6 7.8 9.8 12 11.7 10.8 9.8 4.1 0 2.5 3.3 6 8.3 0.2 4.8 11.6 12.4 7.2 0.3 0.2 3.3 0 0
2008 10 13 3.3 2.8 8.7 7.4 0 3 2.1 2.7 0.1 8.9 8.7 2.3 10.3 6.2 10.1 0 6.6 0.4 6.7 5.5 4.7 0.5 0 2.8 8.8 5.7 1.1 1.4 6.8 2.1 3.4 9.8 7.2 1.7 5.4 12.3 12.5 9.3 7.2 8.7 10.5 10.1 0.9 3.9 0 1.9 6.5 2.5 6.9 0.5 0.7 0.2 0 0.5 1 9.8 2.9 2.9 0 1.8
2009 0 0.3 5.6 1.3 5.9 7.7 3.7 0.9 0 3 7.3 0 1.7 0 6.7 6.4 9 0 0 6.6 0 2.8 4.7 1 6 4.2 3.9 4.8 0.1 2.4 0.1 3.1 1.5 6.5 7.2 4.8 4.1 0 0.7 0 0 0.8 3.7 0.8 9.3 5.5 12.2 8.2 6.2 1.4 4.6 0.1 0.9 6.8 5.3 6.9 9.2 8.9 0.3 3.7 0 0
2010 6.2 2.2 3.8 4.5 4.7 5.6 5.3 8.1 4.5 3.1 1.7 1.2 0 0.1 2.8 6.8 6.3 8.9 8.8 7.8 13.1 10.1 8.5 9 2.7 6.4 11.2 8.6 0.3 1.5 4.4 2.3 3.3 9 8.7 11.8 10.4 5.7 6.5 3 8.3 6.9 4.3 2.4 0.4 4.4 0.7 9.4 8.3 4.6 8.5 8.6 8.9 10.3 11.7 8.3 6.9 10.7 9.3 10.3 10.9 5.6
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2011 6.5 8.5 0.8 0 3.4 7.4 4.8 2.9 6.3 7.7 6.8 11.2 6.2 9 10 13 13.4 9.8 0.3 5.6 9 4.9 3.7 6.1 2.5 4.5 4.3 2.7 1.1 0.7 1.5 3.1 2.8 0.7 4.6 9 10.3 4.6 6.8 9.7 9.4 3.3 5.1 8.4 11.2 7.1 4 5.1 0.1 2.3 0.1 0 1.3 0.3 0.7 3.6 1.4 4.9 9.3 8.3 7 3.4
2012 6.4 0.7 2.6 9.9 0.6 1.8 0 4.9 5.2 11.2 11.1 0.4 3.5 1.1 0.6 7.9 1.6 0.9 12.2 0.5 2.3 7.3 7.4 0.7 0.1 4 9.2 10.1 4.7 7.3 10.6 11.8 12.6 11.3 10.1 11 6.9 5.2 7 3.5 9.1 4.4 3.5 2.2 4.2 7.8 7.8 7.4 0.5 8 10.7 12.5 12.2 10.1 7.9 9.9 5.6 8.3 10.1 8.3 4.9 7.9
2013 3.9 9.3 0 4 0 0.6 0.2 0.1 6 1.7 0 0.2 0 1.7 5 10.5 0.3 0.1 9.1 7.3 0.3 0 8.5 0.2 2.5 1.9 0.1 6.3 1.2 0.1 1.2 0 0.4 1.8 6.8 2.1 0.9 9.8 6.3 6.8 7 7.4 7.6 10 12.2 12.4 8.3 5.8 5.9 10.2 0 5 7.9 0.3 5.7 6.7 10.4 6 10.7 8 0.7 4.5
2014 3.4 10.4 6.5 0 1.9 12.9 0.5 10.8 0 0 1.4 10.7 0 2.3 9.6 0 2.1 0.2 0.7 3.8 8.1 7.8 2.1 3.4 11.2 12 4.6 10 10.8 7.8 10 4.9 10.7 9.7 8.6 5.1 7.6 4.8 0 0.1 0.2 0.2 1.8 6.5 3.4 2.3 0 0 8.1 9.7 5.9 2.6 5.9 6.4 7 1 0.4 0 4.3 6.9 3.3 5.8
