Up | 春の「三寒四温」 | 作成: 2023-05-01 更新: 2023-05-03 |
1 | ||||||
16.9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15.0 | 13.3 | 13.6 | 16.5 | 18.5 | 18.2 | 17.7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12.0 | 13.6 | 19.1 | 21.2 | 16.0 | 19.8 | 13.3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14.4 | 17.1 | 14.4 | 19.0 | 19.8 | 23.2 | 13.9 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12.5 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | 17.8 | 20.1 | 20.9 |
30 | ||||||
21.4 |
500 hPa 面天気図 (風の流れ・気温) は,赤紫色が寒気。 500 hPa 面天気図 (等高度線) は,高度に対し色分け。 2つの500 hPa 面天気図を見比べて,つぎのことを確認すべし:
それが寒波の風であるときに,気温が下がる。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||