東へ
初速 : 50 m/s

北緯 20 度で
経過時間 固定座標 速度 v (P,v)-座標枠 (P,v)-座標
緯度・経度 位置 P 速度 vf alpha Q 位置 P 速度 v 加速 at 元速度+加速 = v1 元位置+移動= P1
fx fy fz fx fy fz fy x y z x y z x y z x y z x y z
0 20 0 5985842 0 2178668 0 50 0 50 -1.571 -6370000 0 5985842 2178668 -50 0 0 0 9.438 -0.04 -50 9.44 -0.04 -15000 5985825 2178662
1 20 0.135 5985825 15000 2178662 9.44 50 -0.04 50.88 -0.551 -3336022 5091455 3147605 2178662 -18.15 47.54 -0.04 8.024 4.961 -0.042 -10.12 52.5 -0.08 5082267 3157628 2185600
2 20.066 0.255 5983247 28351 2185600 18.87 50.02 -0.08 53.47 -0.303 -1901786 5701905 1813377 2185600 3.08 53.38 -0.08 8.975 2.854 -0.046 12.05 56.23 -0.13 5694736 1822539 2196642
3 20.172 0.353 5979141 39235 2196642 28.29 50.07 -0.13 57.51 -0.211 -1333748 5838395 1290276 2196642 17.18 54.88 -0.13 9.171 2.027 -0.054 26.35 56.91 -0.18 5831473 1298279 2210269
4 20.303 0.436 5974049 48511 2210269 37.68 50.13 -0.18 62.71 -0.164 -1042057 5885635 1025141 2210269 28.97 55.62 -0.18 9.218 1.605 -0.064 38.19 57.22 -0.25 5878413 1032451 2226029
5 20.454 0.512 5968120 56903 2226029 47.04 50.21 -0.25 68.8 -0.137 -868209 5904670 869806 2226029 39.76 56.15 -0.25 9.212 1.357 -0.078 48.97 57.51 -0.32 5896896 876764 2243837
6 20.625 0.583 5961366 64856 2243837 56.35 50.29 -0.32 75.53 -0.119 -755005 5911658 770971 2243837 49.99 56.62 -0.32 9.181 1.197 -0.095 59.17 57.82 -0.42 5903181 777799 2263710
7 20.816 0.653 5953758 72641 2263710 65.61 50.4 -0.42 82.73 -0.106 -677117 5912305 705102 2263710 59.88 57.08 -0.42 9.132 1.089 -0.115 69.01 58.17 -0.53 5903022 711947 2285687
8 21.028 0.723 5945256 80434 2285687 74.8 50.51 -0.53 90.26 -0.098 -621673 5909025 660271 2285687 69.52 57.57 -0.53 9.07 1.013 -0.138 78.59 58.58 -0.67 5898859 667236 2309798
9 21.26 0.795 5935817 88358 2309798 83.93 50.63 -0.67 98.02 -0.091 -581453 5902972 629811 2309798 78.96 58.08 -0.67 8.997 0.96 -0.164 87.95 59.04 -0.83 5891857 636972 2336063
10 21.514 0.868 5925403 96505 2336063 92.98 50.77 -0.83 105.94 -0.087 -552110 5894740 609716 2336063 88.23 58.63 -0.83 8.914 0.922 -0.194 97.14 59.56 -1.03 5882621 617136 2364491
11 21.789 0.944 5913972 104947 2364491 101.94 50.91 -1.03 113.95 -0.083 -530869 5884653 597446 2364491 97.34 59.23 -1.03 8.822 0.896 -0.227 106.16 60.13 -1.26 5871481 605174 2395074
12 22.086 1.023 5901490 113745 2395074 110.8 51.07 -1.26 122.01 -0.081 -515887 5872893 591315 2395074 106.3 59.87 -1.26 8.722 0.878 -0.264 115.03 60.75 -1.52 5858620 599394 2427798
13 22.404 1.106 5887918 122954 2427798 119.57 51.24 -1.52 130.09 -0.08 -505890 5859556 590170 2427798 115.12 60.57 -1.52 8.614 0.868 -0.304 123.73 61.44 -1.82 5844138 598639 2462636
14 22.743 1.193 5873222 132620 2462636 128.22 51.42 -1.82 138.16 -0.079 -499976 5844693 593195 2462636 123.79 61.32 -1.82 8.499 0.863 -0.348 132.29 62.19 -2.17 5828088 602089 2499557
15 23.104 1.284 5857365 142790 2499557 136.76 51.61 -2.17 146.19 -0.078 -497489 5828323 599806 2499557 132.31 62.13 -2.17 8.376 0.862 -0.395 140.69 63 -2.57 5810487 609156 2538518
16 23.485 1.381 5840314 153503 2538518 145.18 51.82 -2.57 154.17 -0.078 -497943 5810443 609571 2538518 140.69 63.01 -2.57 8.248 0.865 -0.446 148.93 63.87 -3.01 5791334 619405 2579474
17 23.887 1.482 5822032 164802 2579474 153.47 52.03 -3.01 162.08 -0.079 -500971 5791038 622167 2579474 148.9 63.94 -3.01 8.113 0.872 -0.501 157.02 64.81 -3.51 5770615 632514 2622370
18 24.31 1.59 5802486 176723 2622370 161.63 52.27 -3.51 169.9 -0.08 -506294 5770083 637351 2622370 156.96 64.95 -3.51 7.973 0.881 -0.56 164.94 65.83 -4.07 5748304 648235 2667151
19 24.753 1.703 5781641 189303 2667151 169.65 52.51 -4.07 177.63 -0.081 -513695 5747544 654935 2667151 164.86 66.02 -4.07 7.828 0.892 -0.622 172.69 66.91 -4.69 5724368 666378 2713753
20 25.215 1.822 5759463 202578 2713753 177.52 52.77 -4.69 185.26 -0.082 -523004 5723385 674770 2713753 172.59 67.16 -4.69 7.678 0.905 -0.689 180.27 68.07 -5.38 5698769 686793 2762108
21 25.697 1.948 5735918 216582 2762108 185.25 53.04 -5.38 192.76 -0.084 -534084 5697562 696739 2762108 180.15 68.38 -5.38 7.523 0.92 -0.759 187.67 69.3 -6.14 5671467 709361 2812148
22 26.198 2.081 5710972 231348 2812148 192.82 53.33 -6.14 200.15 -0.086 -546826 5670031 720746 2812148 187.53 69.68 -6.14 7.365 0.936 -0.833 194.9 70.62 -6.98 5642414 733984 2863796
23 26.716 2.221 5684594 246907 2863796 200.24 53.63 -6.98 207.41 -0.088 -561143 5640744 746712 2863796 194.74 71.06 -6.98 7.204 0.954 -0.911 201.94 72.01 -7.89 5611566 760578 2916976
24 27.253 2.369 5656751 263290 2916976 207.5 53.94 -7.89 214.54 -0.091 -576959 5609652 774564 2916976 201.76 72.51 -7.89 7.04 0.972 -0.993 208.8 73.49 -8.88 5578872 789071 2971607
25 27.807 2.524 5627411 280524 2971607 214.6 54.27 -8.88 221.53 -0.093 -594212 5576705 804243 2971607 208.6 74.05 -8.88 6.873 0.991 -1.078 215.47 75.04 -9.96 5544284 819399 3027607
26 28.378 2.687 5596545 298639 3027607 221.53 54.62 -9.96 228.38 -0.096 -612848 5541852 835688 3027607 215.25 75.68 -9.96 6.703 1.011 -1.168 221.95 76.69 -11.12 5507750 851500 3084890
27 28.966 2.858 5564122 317658 3084890 228.3 54.98 -11.12 235.09 -0.1 -632818 5505040 868845 3084890 221.71 77.39 -11.12 6.532 1.031 -1.261 228.24 78.42 -12.38 5469219 885315 3143368
28 29.569 3.038 5530114 337605 3143368 234.9 55.36 -12.38 241.66 -0.103 -654077 5466218 903657 3143368 227.98 79.18 -12.38 6.36 1.051 -1.357 234.34 80.23 -13.74 5428642 920787 3202952
29 30.187 3.226 5494495 358502 3202952 241.34 55.75 -13.74 248.07 -0.106 -676585 5425336 940068 3202952 234.05 81.07 -13.74 6.186 1.072 -1.457 240.24 82.14 -15.2 5385967 957854 3263552
30 30.819 3.423 5457238 380369 3263552 247.6 56.16 -15.2 254.35 -0.11 -700302 5382342 978018 3263552 239.93 83.04 -15.2 6.012 1.092 -1.561 245.94 84.13 -16.76 5341147 996456 3325076
31 31.466 3.629 5418319 403224 3325076 253.7 56.58 -16.76 260.47 -0.114 -725188 5337188 1017446 3325076 245.61 85.1 -16.76 5.837 1.113 -1.668 251.44 86.21 -18.43 5294132 1036526 3387430
32 32.126 3.844 5377715 427081 3387430 259.62 57.02 -18.43 266.45 -0.118 -751204 5289825 1058286 3387430 251.09 87.24 -18.43 5.662 1.133 -1.778 256.75 88.37 -20.21 5244876 1077997 3450522
33 32.798 4.069 5335404 451955 3450522 265.38 57.48 -20.21 272.28 -0.122 -778309 5240207 1100468 3450522 256.37 89.47 -20.21 5.487 1.152 -1.891 261.85 90.63 -22.1 5193334 1120794 3514257
34 33.483 4.302 5291366 477857 3514257 270.97 57.95 -22.1 277.97 -0.127 -806463 5188290 1143916 3514257 261.45 91.79 -22.1 5.312 1.171 -2.008 266.76 92.96 -24.11 5139464 1164841 3578540
35 34.179 4.545 5245582 504795 3578540 276.38 58.44 -24.11 283.52 -0.132 -835623 5134033 1188553 3578540 266.33 94.19 -24.11 5.139 1.19 -2.127 271.47 95.38 -26.23 5083227 1210054 3643278
36 34.886 4.798 5198036 532775 3643278 281.63 58.95 -26.23 288.93 -0.136 -865742 5077396 1234293 3643278 271.01 96.68 -26.23 4.966 1.207 -2.249 275.97 97.88 -28.48 5024584 1256347 3708375
37 35.603 5.06 5148712 561802 3708375 286.72 59.47 -28.48 294.2 -0.141 -896776 5018343 1281049 3708375 275.49 99.24 -28.48 4.794 1.224 -2.373 280.28 100.46 -30.85 4963502 1303628 3773739
38 36.329 5.331 5097595 591878 3773739 291.64 60.01 -30.85 299.34 -0.146 -928674 4956842 1328725 3773739 279.77 101.88 -30.85 4.623 1.239 -2.5 284.4 103.12 -33.35 4899949 1351801 3839275
39 37.064 5.613 5044674 623001 3839275 296.39 60.56 -33.35 304.35 -0.152 -961385 4892864 1377226 3839275 283.86 104.6 -33.35 4.454 1.254 -2.629 288.31 105.85 -35.98 4833900 1400764 3904891
40 37.808 5.903 4989938 655168 3904891 300.98 61.12 -35.98 309.23 -0.157 -994854 4826383 1426447 3904891 287.74 107.38 -35.98 4.287 1.267 -2.761 292.03 108.65 -38.74 4765330 1450413 3970496
41 38.558 6.204 4933377 688374 3970496 305.42 61.71 -38.74 313.99 -0.162 -1029027 4757378 1476284 3970496 291.44 110.23 -38.74 4.121 1.279 -2.894 295.56 111.51 -41.64 4694220 1500639 4035998
42 39.316 6.514 4874982 722612 4035998 309.69 62.3 -41.64 318.63 -0.168 -1063845 4685833 1526627 4035998 294.93 113.15 -41.64 3.958 1.289 -3.029 298.89 114.44 -44.67 4620556 1551331 4101309
43 40.079 6.833 4814748 757871 4101309 313.81 62.91 -44.67 323.15 -0.173 -1099247 4611733 1577364 4101309 298.24 116.12 -44.67 3.796 1.298 -3.167 302.04 117.42 -47.83 4544326 1602375 4166340
44 40.848 7.162 4752668 794139 4166340 317.77 63.54 -47.83 327.57 -0.179 -1135171 4535073 1628380 4166340 301.36 119.15 -47.83 3.637 1.306 -3.305 305 120.45 -51.14 4465526 1653654 4231005
45 41.622 7.5 4688738 831402 4231005 321.58 64.17 -51.14 331.89 -0.185 -1171552 4455848 1679558 4231005 304.29 122.22 -51.14 3.479 1.311 -3.446 307.77 123.53 -54.58 4384154 1705049 4295218
46 42.399 7.847 4622956 869643 4295218 325.24 64.82 -54.58 336.1 -0.191 -1208323 4374060 1730780 4295218 307.04 125.34 -54.58 3.324 1.315 -3.587 310.37 126.66 -58.17 4300214 1756440 4358897
47 43.179 8.203 4555318 908844 4358897 328.76 65.48 -58.17 340.22 -0.197 -1245417 4289715 1781928 4358897 309.61 128.5 -58.17 3.172 1.318 -3.73 312.78 129.81 -61.9 4213714 1807707 4421958
48 43.962 8.568 4485824 948985 4421958 332.12 66.16 -61.9 344.26 -0.203 -1282763 4202825 1832881 4421958 312 131.68 -61.9 3.022 1.318 -3.875 315.02 133 -65.78 4124667 1858730 4484322
49 44.747 8.941 4414473 990045 4484322 335.35 66.84 -65.78 348.21 -0.209 -1320291 4113406 1883520 4484322 314.21 134.89 -65.78 2.874 1.316 -4.02 317.09 136.21 -69.8 4033093 1909388 4545910
50 45.532 9.324 4341265 1031998 4545910 338.43 67.53 -69.8 352.09 -0.215 -1357926 4021481 1933726 4545910 316.26 138.12 -69.8 2.729 1.312 -4.167 318.99 139.44 -73.96 3939014 1959562 4606646
51 46.318 9.714 4266202 1074819 4606646 341.38 68.23 -73.96 355.9 -0.221 -1395595 3927074 1983383 4606646 318.14 141.37 -73.96 2.587 1.306 -4.314 320.72 142.67 -78.28 3842459 2009133 4666454
52 47.102 10.113 4189285 1118482 4666454 344.19 68.94 -78.28 359.65 -0.227 -1433222 3830217 2032374 4666454 319.85 144.61 -78.28 2.447 1.298 -4.463 322.3 145.91 -82.74 3743461 2057987 4725261
53 47.885 10.519 4110516 1162957 4725261 346.87 69.65 -82.74 363.34 -0.233 -1470730 3730947 2080587 4725261 321.41 147.86 -82.74 2.31 1.288 -4.612 323.72 149.14 -87.35 3642058 2106008 4782996
54 48.665 10.934 4029897 1208215 4782996 349.41 70.37 -87.35 366.98 -0.239 -1508039 3629305 2127909 4782996 322.82 151.09 -87.35 2.176 1.276 -4.762 324.99 152.37 -92.11 3538291 2153087 4839588
55 49.442 11.355 3947431 1254223 4839588 351.83 71.1 -92.11 370.57 -0.245 -1545069 3525336 2174235 4839588 324.08 154.31 -92.11 2.044 1.261 -4.914 326.12 155.57 -97.03 3432210 2199115 4894970
56 50.214 11.784 3863121 1300949 4894970 354.12 71.82 -97.03 374.13 -0.251 -1581739 3419090 2219458 4894970 325.19 157.51 -97.03 1.916 1.244 -5.066 327.11 158.75 -102.09 3323864 2243990 4949074
57 50.981 12.22 3776969 1348358 4949074 356.28 72.55 -102.09 377.66 -0.257 -1617964 3310623 2263479 4949074 326.17 160.67 -102.09 1.79 1.224 -5.219 327.96 161.89 -107.31 3213311 2287610 5001837
58 51.741 12.663 3688978 1396415 5001837 358.32 73.28 -107.31 381.16 -0.263 -1653658 3199994 2306202 5001837 327.01 163.79 -107.31 1.667 1.202 -5.373 328.68 164.99 -112.68 3100612 2329881 5053193
59 52.493 13.112 3599150 1445082 5053193 360.25 74.01 -112.68 384.65 -0.268 -1688733 3087266 2347536 5053193 327.74 166.87 -112.68 1.548 1.177 -5.528 329.28 168.04 -118.21 2985830 2370712 5103082
60 53.236 13.567 3507487 1494320 5103082 362.05 74.73 -118.21 388.12 -0.274 -1723098 2972509 2387394 5103082 328.34 169.88 -118.21 1.431 1.149 -5.683 329.77 171.03 -123.9 2869036 2410018 5151441
61 53.969 14.028 3413991 1544091 5151441 363.74 75.45 -123.9 391.6 -0.279 -1756657 2855794 2425694 5151441 328.83 172.84 -123.9 1.318 1.119 -5.841 330.14 173.96 -129.74 2750303 2447718 5198213
62 54.691 14.495 3318664 1594352 5198213 365.31 76.17 -129.74 395.08 -0.285 -1789313 2737199 2462362 5198213 329.21 175.72 -129.74 1.208 1.086 -5.999 330.42 176.8 -135.73 2629708 2483738 5243337
63 55.399 14.966 3221505 1645060 5243337 366.78 76.87 -135.73 398.57 -0.29 -1820963 2616804 2497329 5243337 329.5 178.51 -135.73 1.101 1.051 -6.158 330.6 179.56 -141.89 2507334 2518009 5286758
64 56.093 15.443 3122514 1696172 5286758 368.13 77.56 -141.89 402.08 -0.295 -1851499 2494696 2530530 5286758 329.7 181.22 -141.89 0.998 1.012 -6.319 330.69 182.23 -148.21 2383266 2550471 5328418
65 56.771 15.924 3021690 1747640 5328418 369.38 78.24 -148.21 405.63 -0.3 -1880808 2370965 2561910 5328418 329.81 183.82 -148.21 0.898 0.97 -6.482 330.71 184.79 -154.69 2257595 2581068 5368264
66 57.431 16.408 2919031 1799418 5368264 370.53 78.9 -154.69 409.2 -0.304 -1908768 2245705 2591420 5368264 329.86 186.31 -154.69 0.802 0.926 -6.646 330.66 187.23 -161.34 2130416 2609752 5406239
67 58.071 16.897 2814533 1851453 5406239 371.57 79.55 -161.34 412.82 -0.309 -1935252 2119015 2619017 5406239 329.84 188.67 -161.34 0.71 0.878 -6.812 330.55 189.55 -168.15 2001829 2636483 5442292
68 58.689 17.389 2708192 1903695 5442292 372.51 80.17 -168.15 416.49 -0.313 -1960121 1991001 2644669 5442292 329.77 190.9 -168.15 0.623 0.827 -6.98 330.39 191.73 -175.13 1871937 2661229 5476369
69 59.284 17.883 2600001 1956089 5476369 373.36 80.76 -175.13 420.23 -0.317 -1983229 1861772 2668350 5476369 329.66 192.99 -175.13 0.539 0.773 -7.15 330.2 193.76 -182.28 1740851 2683966 5508417
70 59.853 18.38 2489952 2008575 5508417 374.11 81.33 -182.28 424.03 -0.32 -2004413 1731443 2690045 5508417 329.52 194.92 -182.28 0.46 0.715 -7.323 329.98 195.63 -189.6 1608686 2704681 5538387
71 60.395 18.879 2378037 2061095 5538387 374.77 81.86 -189.6 427.91 -0.323 -2023501 1600135 2709749 5538387 329.36 196.67 -189.6 0.386 0.654 -7.498 329.75 197.33 -197.1 1475562 2723370 5566226
72 60.905 19.378 2264243 2113582 5566226 375.35 82.36 -197.1 431.88 -0.326 -2040303 1467977 2727465 5566226 329.19 198.24 -197.1 0.317 0.59 -7.676 329.51 198.83 -204.78 1341606 2740039 5591885
73 61.384 19.878 2148556 2165969 5591885 375.84 82.82 -204.78 435.94 -0.328 -2054609 1335103 2743213 5591885 329.04 199.61 -204.78 0.254 0.522 -7.857 329.29 200.14 -212.63 1206953 2754706 5615315
74 61.827 20.379 2030962 2218183 5615315 376.25 83.23 -212.63 440.12 -0.33 -2066192 1201657 2757021 5615315 328.91 200.77 -212.63 0.196 0.45 -8.042 329.1 201.22 -220.68 1071744 2767405 5636465
75 62.232 20.878 1911441 2270145 5636465 376.58 83.59 -220.68 444.41 -0.332 -2074799 1067789 2768934 5636465 328.82 201.69 -220.68 0.144 0.374 -8.23 328.96 202.06 -228.91 936129 2778180 5655287
76 62.598 21.376 1789973 2321771 5655287 376.84 83.9 -228.91 448.82 -0.333 -2080152 933659 2779011 5655287 328.78 202.35 -228.91 0.099 0.294 -8.423 328.88 202.65 -237.33 800268 2787094 5671735
77 62.921 21.871 1666534 2372970 5671735 377.03 84.14 -237.33 453.38 -0.333 -2081941 799440 2787331 5671735 328.82 202.75 -237.33 0.06 0.21 -8.62 328.88 202.96 -245.95 664329 2794224 5685761
78 63.2 22.363 1541096 2423643 5685761 377.15 84.32 -245.95 458.09 -0.333 -2079823 665312 2793990 5685761 328.95 202.84 -245.95 0.029 0.122 -8.821 328.98 202.96 -254.77 528493 2799670 5697319
79 63.431 22.851 1413630 2473683 5697319 377.22 84.43 -254.77 462.96 -0.332 -2073419 531470 2799106 5697319 329.2 202.61 -254.77 0.006 0.03 -9.028 329.2 202.64 -263.8 392952 2803550 5706364
80 63.614 23.333 1284101 2522972 5706364 377.23 84.45 -263.8 468 -0.33 -2062306 398122 2802821 5706364 329.57 202.04 -263.8 -0.01 -0.068 -9.241 329.56 201.97 -273.04 257910 2806008 5712854
81 63.745 23.808 1152473 2571382 5712854 377.2 84.39 -273.04 473.24 -0.327 -2046015 265491 2805301 5712854 330.11 201.08 -273.04 -0.016 -0.17 -9.459 330.09 200.91 -282.5 123589 2807212 5716746
82 63.825 24.275 1018704 2618770 5716746 377.13 84.24 -282.5 478.68 -0.323 -2024025 133814 2806744 5716746 330.82 199.7 -282.5 -0.013 -0.277 -9.684 330.81 199.43 -292.18 -9778 2807360 5718001
83 63.85 24.731 882748 2664980 5718001 377.03 83.98 -292.18 484.33 -0.319 -1995763 3348 2807375 5718001 331.74 197.88 -292.18 -0 -0.391 -9.917 331.74 197.49 -302.1 -141940 2806678 5716582
84 63.821 25.176 744557 2709838 5716582 376.91 83.61 -302.1 490.22 -0.313 -1960596 -125637 2807455 5716582 332.88 195.56 -302.1 0.023 -0.51 -10.157 332.9 195.05 -312.26 -272627 2805429 5712455
85 63.737 25.608 604079 2753152 5712455 376.77 83.12 -312.26 496.36 -0.306 -1917836 -252850 2807280 5712455 334.27 192.7 -312.26 0.057 -0.635 -10.405 334.33 192.06 -322.66 -401557 2803906 5705590
86 63.598 26.023 461255 2794706 5705590 376.64 82.49 -322.66 502.76 -0.297 -1866733 -377986 2807181 5705590 335.93 189.24 -322.66 0.103 -0.768 -10.663 336.03 188.48 -333.32 -528429 2802444 5695961
87 63.404 26.419 316029 2834264 5695961 376.51 81.73 -333.32 509.46 -0.288 -1806487 -500723 2807526 5695961 337.88 185.15 -333.32 0.162 -0.909 -10.93 338.04 184.24 -344.25 -652928 2801407 5683547
88 63.156 26.795 168337 2871561 5683547 376.41 80.81 -344.25 516.45 -0.276 -1736257 -620731 2808717 5683547 340.13 180.35 -344.25 0.234 -1.058 -11.208 340.36 179.29 -355.46 -774732 2801198 5668332
89 62.854 27.145 18119 2906302 5668332 376.35 79.73 -355.46 523.78 -0.263 -1655178 -737676 2811183 5668332 342.7 174.78 -355.46 0.32 -1.218 -11.497 343.02 173.56 -366.96 -893512 2802244 5650307
90 62.501 27.468 -134688 2938162 5650307 376.34 78.47 -366.96 531.46 -0.248 -1562392 -851227 2815377 5650307 345.6 168.38 -366.96 0.42 -1.388 -11.799 346.02 166.99 -378.76 -1008951 2804995 5629469
91 62.098 27.758 -290141 2966782 5629469 376.4 77.02 -378.76 539.51 -0.231 -1457090 -961078 2821756 5629469 348.81 161.08 -378.76 0.535 -1.571 -12.115 349.34 159.51 -390.87 -1120750 2809904 5605824
92 61.647 28.013 -448291 2991768 5605824 376.57 75.37 -390.87 547.96 -0.212 -1338574 -1066963 2830765 5605824 352.32 152.82 -390.87 0.667 -1.769 -12.445 352.99 151.05 -403.32 -1228657 2817412 5579381
93 61.15 28.226 -609180 3012691 5579381 376.85 73.5 -403.32 556.85 -0.191 -1206331 -1168691 2842810 5579381 356.11 143.54 -403.32 0.815 -1.982 -12.791 356.92 141.55 -416.11 -1332489 2827920 5550157
94 60.61 28.393 -772834 3029090 5550157 377.27 71.4 -416.11 566.2 -0.167 -1060131 -1266174 2858227 5550157 360.13 133.19 -416.11 0.981 -2.215 -13.155 361.11 130.98 -429.26 -1432174 2841755 5518171
95 60.029 28.51 -939260 3040474 5518171 377.87 69.05 -429.26 576.04 -0.142 -900135 -1359480 2877239 5518171 364.32 121.75 -429.26 1.167 -2.469 -13.538 365.49 119.29 -442.8 -1527789 2859131 5483442
96 59.409 28.57 -1108439 3046331 5483442 378.68 66.44 -442.8 586.41 -0.114 -727010 -1448875 2899919 5483442 368.62 109.23 -442.8 1.372 -2.747 -13.941 369.99 106.48 -456.74 -1619614 2880109 5445982
97 58.753 28.568 -1280323 3046136 5445982 379.73 63.56 -456.74 597.36 -0.085 -542034 -1534880 2926144 5445982 372.94 95.64 -456.74 1.601 -3.052 -14.368 374.54 92.59 -471.11 -1708179 2904550 5405794
98 58.063 28.499 -1454831 3039368 5405794 381.06 60.38 -471.11 608.93 -0.055 -347163 -1618313 2955563 5405794 377.2 81.06 -471.11 1.855 -3.388 -14.82 379.06 77.67 -485.93 -1794310 2932087 5362856
99 57.341 28.357 -1631845 3025518 5362856 382.73 56.9 -485.93 621.17 -0.023 -145049 -1700315 2987576 5362856 381.33 65.6 -485.93 2.138 -3.757 -15.299 383.47 61.84 -501.23 -1879150 2962093 5317114
100 56.586 28.138 -1811214 3004115 5317114 384.78 53.09 -501.23 634.12 0.01 61022 -1782353 3021327 5317114 385.27 49.4 -501.23 2.456 -4.163 -15.807 387.73 45.24 -517.04 -1964168 2993687 5268471
101 55.799 27.839 -1992756 2974734 5268471 387.28 48.95 -517.04 647.85 0.042 267270 -1866188 3055726 5268471 388.99 32.66 -517.04 2.814 -4.608 -16.348 391.8 28.05 -533.38 -2051117 3025741 5216772
102 54.981 27.456 -2176264 2937016 5216772 390.28 44.47 -533.38 662.42 0.074 469640 -1953804 3089472 5216772 392.5 15.57 -533.38 3.222 -5.094 -16.924 395.72 10.48 -550.31 -2141969 3056914 5161797
103 54.128 26.987 -2361516 2890674 5161797 393.87 39.62 -550.31 677.9 0.104 664054 -2047305 3121105 5161797 395.85 -1.65 -550.31 3.69 -5.625 -17.538 399.54 -7.28 -567.85 -2238808 3085701 5103243
104 53.239 26.432 -2548285 2835499 5103243 398.13 34.41 -567.85 694.36 0.133 846665 -2148796 3149045 5103243 399.17 -18.81 -567.85 4.232 -6.202 -18.191 403.4 -25.01 -586.04 -2343711 3110467 5040725
105 52.309 25.789 -2736342 2771357 5040725 403.14 28.83 -586.04 711.9 0.16 1014071 -2260261 3171625 5040725 402.59 -35.72 -586.04 4.863 -6.824 -18.887 407.46 -42.54 -604.92 -2458625 3129494 4973764
106 51.335 25.061 -2925470 2698183 4973764 409.03 22.87 -604.92 730.59 0.184 1163449 -2383451 3187119 4973764 406.33 -52.23 -604.92 5.604 -7.493 -19.628 411.93 -59.72 -624.55 -2585256 3140996 4901785
107 50.31 24.247 -3115457 2615977 4901785 415.91 16.52 -624.55 750.55 0.204 1292611 -2519801 3193745 4901785 410.61 -68.22 -624.55 6.475 -8.207 -20.415 417.08 -76.43 -644.97 -2724982 3143138 4824112
108 49.228 23.351 -3306100 2524787 4824112 423.92 9.8 -644.97 771.87 0.222 1399984 -2670374 3189663 4824112 415.7 -83.61 -644.97 7.503 -8.962 -21.249 423.21 -92.57 -666.22 -2878795 3134028 4739969
109 48.083 22.374 -3497198 2424706 4739969 433.2 2.71 -666.22 794.68 0.235 1484534 -2835821 3172966 4739969 421.91 -98.33 -666.22 8.717 -9.753 -22.131 430.62 -108.08 -688.35 -3047262 3111718 4648474
110 46.865 21.319 -3688543 2315868 4648474 443.95 -4.75 -688.35 819.11 0.245 1545665 -3016369 3141673 4648474 429.53 -112.33 -688.35 10.151 -10.573 -23.059 439.69 -122.9 -711.41 -3230508 3074195 4548631
111 45.567 20.189 -3879908 2198446 4548631 456.37 -12.54 -711.41 845.3 0.251 1583111 -3211806 3093729 4548631 438.93 -125.57 -711.41 11.844 -11.408 -24.029 450.78 -136.97 -735.44 -3428198 3019388 4439330
112 44.18 18.988 -4071036 2072659 4439330 470.68 -20.65 -735.44 873.4 0.253 1596849 -3421465 3027016 4439330 450.47 -137.98 -735.44 13.839 -12.243 -25.037 464.31 -150.22 -760.47 -3639524 2945192 4319330
113 42.693 17.72 -4261620 1938784 4319330 487.14 -29.03 -760.47 903.59 0.252 1587026 -3644210 2939392 4319330 464.55 -149.48 -760.47 16.185 -13.055 -26.073 480.73 -162.54 -786.55 -3863178 2849508 4187249
114 41.097 16.387 -4451290 1797181 4187249 506.07 -37.64 -786.55 936.04 0.246 1553931 -3878398 2828758 4187249 481.6 -159.96 -786.55 18.937 -13.812 -27.125 500.53 -173.77 -813.67 -4097322 2730330 4041553
115 39.38 14.997 -4639589 1648322 4041553 527.8 -46.42 -813.67 970.97 0.237 1498001 -4121846 2693164 4041553 502.08 -169.24 -813.67 22.156 -14.476 -28.171 524.24 -183.71 -841.84 -4339550 2585864 3880530
116 37.531 13.554 -4825954 1492834 3880530 552.74 -55.28 -841.84 1008.6 0.225 1419865 -4371790 2530976 3880530 526.51 -177.09 -841.84 25.907 -14.998 -29.186 552.42 -192.09 -871.03 -4586845 2414718 3702281
117 35.535 12.066 -5009685 1331565 3702281 581.34 -64.12 -871.03 1049.17 0.209 1320445 -4624850 2341106 3702281 555.42 -183.24 -871.03 30.261 -15.318 -30.13 585.68 -198.55 -901.16 -4835558 2216165 3504696
118 33.38 10.544 -5189917 1165660 3504696 614.12 -72.84 -901.16 1092.95 0.19 1201096 -4877033 2123336 3504696 589.37 -187.32 -901.16 35.292 -15.365 -30.952 624.66 -202.69 -932.11 -5081404 1990501 3285444
119 31.049 9.002 -5365576 996672 3285444 651.67 -81.27 -932.11 1140.23 0.168 1063817 -5123774 1878749 3285444 628.95 -188.96 -932.11 41.077 -15.062 -31.58 670.03 -204.02 -963.69 -5319527 1739522 3041972
120 28.525 7.457 -5535329 826709 3041972 694.69 -89.26 -963.69 1191.33 0.144 911514 -5360067 1610278 3041972 674.77 -187.75 -963.69 47.694 -14.328 -31.92 722.46 -202.08 -995.61 -5544643 1467120 2771532
121 25.791 5.935 -5697521 658612 2771532 743.94 -96.62 -995.61 1246.61 0.118 748322 -5580698 1323373 2771532 727.44 -183.34 -995.61 55.217 -13.094 -31.844 782.66 -196.44 -1027.45 -5751294 1179997 2471261
