Up 死亡数の推移 (累計と1日あたり) : 2022-11-30 まで 作成: 2022-12-02
更新: 2022-12-02


死亡数(累積) と1日あたり死亡数
2020
1月    
2月    
3月 56  
4月 415 12.0
5月 892 15.4
6月 974 2.7
7月 1,011 1.1
8月 1,296 8.8
9月 1,571 9.5
10月 1,766 6.5
11月 2,139 12.4
12月 3,460 42.6
年間死亡数 3,460
2021
1月 5,722 72.9
2月 7,887 77.3
3月 9,162 41.1
4月 10,229 35.6
5月 13,048 88.4
6月 14,781 60.3
7月 15,192 13.2
8月 16,041 26.1
9月 17,648 54.9
10月 18,268 20.0
11月 18,360 3.3
12月 18,393 1.1
年間死亡数 14,933
2022
1月 18,792 12.0
2月 23,633 167.2
3月 28,097 147.2
4月 29,567 51.3
5月 30,618 33.4
6月 31,281 22.1
7月 32,585 42.1
8月 39,880 235.3
9月 44,894 167.1
10月 46,711 58.6
11月 49,826 103.8

    死亡者累計の年齢群別内訳は:
    このグラフは,新型コロナが「ただの風邪」だということを示す。

    「ただの風邪」で死ぬのは,サイトカインストームで死ぬ。
    サイトカインストームで死ぬ体質は,基礎疾患である。
    年寄りが「ただの風邪」で死ぬのは,老いるとは基礎疾患になることだからである。

    ただの風邪で医者に走ってバタバタするのは,ろくなことがない。
    安静を以て養生すべし。

    なお,新型コロナ陽性で死亡すれば機械的に新型コロナが死因にされるので,死者数も割り引いて考える必要がある。


    備考 : 死因別死亡数
    2021年度の年間死亡数は 143万9809万人。
    これは1日あたり 3945人死んでいることになる。

    そしてつぎは,2019〜2021年の死因別死亡数ランキング:
(括弧の数字は,順位)
死因 2021年 2020年 2019年
悪性新生物〈腫瘍〉 381,497 (1)  378,385 (1)  376,425 (1) 
心疾患 (高血圧性を除く) 214,623 (2)  205,596 (2)  207,714 (2) 
老衰 152,024 (3)  132,440 (3)  121,863 (3) 
脳血管疾患 104,588 (4)  102,978 (4)  106,552 (4) 
肺炎 73,190 (5)  78,450 (5)  95,518 (5) 
誤嚥性肺炎 49,489 (6)  42,746 (6)  40,385 (6) 
不慮の事故 38,296 (7)  38,133 (7)  39,184 (7) 
腎不全 28,686 (8)  26,948 (8)  26,644 (8) 
アルツハイマー病 22,960 (9)  20,852 (9)  20,730(10)
血管性及び詳細不明の認知症 22,343(10) 20,815(10) 21,394 (9) 
(厚労省「人口動態統計月報年計(概数) の概況」(2022, 2021)より)