Up 被曝量を計算してみる──福島市を例に 作成: 2011-04-04
更新: 2011-04-04


    放射線量モニタリングのデータが,「何月何日何時の観測で何マイクロシーベルト/時」の形で提供されている。 このデータから,その観測地点での被曝量 (累積) を計算することができる。
    計算の方法は,「区分求積」である。
    以下,この方法を,福島市の場合を例にして示す。

    福島市の放射線量モニタリングのデータは,文科省のつぎのウェブサイトで提供されている: この中の「測定エリア【1】(約60Km北西)」が,福島市である。
    データは,3月16日 08:15 の観測値から始まり,ここまででつぎのようになっている:

月/日 時刻 (μSv/時)
3/16 08:15 18.0
3/17 09:20 7.0
3/17 17:43 8.0
3/18 10:08 8.5
3/18 18:05 8.0
3/19 07:03 7.2
3/20 17:30 6.0
3/21 08:49 4.5
3/21 13:38 5.0
3/22 9:01 3.5
3/22 15:55 5.2
3/23 9:40 4.0
3/23 19:15 3.5
3/24 7:45 3.4
3/24 16:12 3.6
3/26 9:14 2.5
3/26 15:10 2.5
3/27 9:41 2.5
3/27 15:09 3.5
3/28 7:33 3.2
3/28 17:33 2.1
3/29 8:48 2.1
3/29 17:06 1.9
3/30 8:53 2.0
3/30 17:54 2.0
3/31 9:07 1.8
3/31 15:50 2.6
4/1 8:48 2.7
4/1 18:07 1.7
4/2 8:49 1.8
4/2 16:20 1.9
4/3 8:43 2.0
4/3 17:12 1.8

    このデータから,<観測してからつぎの観測までの時間における被曝放射線量(率)>と<測定開始時から蓄積した被曝放射線量>が,近似的につぎのように計算される:

 月/日 時刻  (μSv/時) 時刻簡略 前回観測
からの
経過時間
この間の被曝量 (μSv) 測定開始時からの被曝量 (μSv)   測定開始時からの経過時間  
3/16 08:15 18.0 08:00
3/17 09:20 7.0 09:00 25 18.0 × 25 = 450 450 25時間 = 1.0日
3/17 17:43 8.0 18:00 9 7.0 × 9 = 63 450 + 63 = 513 25 + 9 = 34時間 = 1.4日
3/18 10:08 8.5 10:00 16 8.0 × 16 = 128 513 + 128 = 641 34 + 16 = 50時間 = 2.1日
3/18 18:05 8.0 18:00 8 8.5 × 8 = 68 641 + 68 = 709 50 + 8 = 58時間 = 2.4日
3/19 07:03 7.2 07:00 13 8.0 × 13 = 104 709 + 104 = 813 58 + 13 = 71時間 = 3.0日
3/20 17:30 6.0 18:00 35 7.2 × 35 = 252 813 + 252 = 1065 71 + 35 = 106時間 = 4.4日
3/21 08:49 4.5 9:00 15 6.0 × 15 = 90 1065 + 90 = 1155 106 + 15 = 121時間 = 5.0日
3/21 13:38 5.0 14:00 5 4.5 × 5 = 22.5 1155 + 22.5 = 1177.5 121 + 5 = 126時間 = 5.3日
3/22 9:01 3.5 9:00 19 5.0 × 19 = 95 1177.5 + 95 = 1272.5 126 + 19 = 145時間 = 6.0日
3/22 15:55 5.2 16:00 7 3.5 × 7 = 24.5 1272.5 + 24.5 = 1297 145 + 7 = 152時間 = 6.3日
3/23 9:40 4.0 10:00 18 5.2 × 18 = 93.6 1297 + 93.6 = 1390.6 152 + 18 = 170時間 = 7.1日
3/23 19:15 3.5 19:00 9 4.0 × 9 = 36 1390.6 + 36 = 1426.6 170 + 9 = 179時間 = 7.5日
3/24 7:45 3.4 8:00 13 3.5 × 13 = 45.5 1426.6 + 45.5 = 1472.1 179 + 13 = 192時間 = 8.0日
3/24 16:12 3.6 16:00 8 3.4 × 8 = 27.2 1472.1 + 27.2 = 1499.3 192 + 8 = 200時間 = 8.3日
3/26 9:14 2.5 9:00 41 3.6 × 41 = 147.6 1499.3 + 147.6 = 1646.9 200 + 41 = 241時間 = 10.0日
3/26 15:10 2.5 15:00 6 2.5 × 6 = 15 1646.9 + 15 = 1661.9 241 + 6 = 247時間 = 10.3日
3/27 9:41 2.5 10:00 19 2.5 × 19 = 47.5 1661.9 + 47.5 = 1709.4 247 + 19 = 266時間 = 11.1日
3/27 15:09 3.5 15:00 5 2.5 × 5 = 12.5 1709.4 + 12.5 = 1721.9 266 + 5 = 271時間 = 11.3日
3/28 7:33 3.2 8:00 17 3.5 × 17 = 59.5 1721.9 + 59.5 = 1781.4 271 + 17 = 288時間 = 12.0日
3/28 17:33 2.1 18:00 10 3.2 × 10 = 32 1781.4 + 32 = 1813.4 288 + 10 = 298時間 = 12.4日
3/29 8:48 2.1 9:00 15 2.1 × 15 = 31.5 1813.4 + 31.5 = 1844.9 298 + 15 = 313時間 = 13.0日
3/29 17:06 1.9 17:00 8 2.1 × 8 = 16.8 1844.9 + 16.8 = 1861.7 313 + 8 = 321時間 = 13.4日
3/30 8:53 2.0 9:00 16 1.9 × 16 = 30.4 1861.7 + 30.4 = 1892.1 321 + 16 = 337時間 = 14.0日
3/30 17:54 2.0 18:00 9 2.0 × 9 = 18 1892.1 + 18 = 1910.1 337 + 9 = 346時間 = 14.4日
3/31 9:07 1.8 9:00 15 2.0 × 15 = 30 1910.1 + 30 = 1940.1 346 + 15 = 361時間 = 15.0日
3/31 15:50 2.6 16:00 7 1.8 × 7 = 12.6 1940.1 + 12.6 = 1952.7 361 + 7 = 368時間 = 15.3日
4/1 8:48 2.7 9:00 17 2.6 × 17 = 44.2 1952.7 + 44.2 = 1996.9 368 + 17 = 385時間 = 16.0日
4/1 18:07 1.7 18:00 9 2.7 × 9 = 24.3 1996.9 + 24.3 = 2021.2 385 + 9 = 394時間 = 16.4日
4/2 8:49 1.8 9:00 15 1.7 × 15 = 25.5 2021.2 + 25.5 = 2046.7 394 + 15 = 409時間 = 17.0日
4/2 16:20 1.9 16:00 7 1.8 × 7 = 12.6 2046.7 + 12.6 = 2059.3 409 + 7 = 416時間 = 17.3日
4/3 8:43 2.0 9:00 17 1.9 × 17 = 32.3 2059.3 + 32.3 = 2091.6 416 + 17 = 433時間 = 18.0日
4/3 17:12 1.8 17:00 8 2.0 × 8 = 16 2091.6 + 16 = 2107.6 433 + 8 = 441時間 = 18.4日


    そして,この計算値から<放射線量(率) の時間的変化>のグラフと<放射線被曝の蓄積量の時間的変化>のグラフを描くと,つぎのようになる:

放射線量(率) の時間的変化


放射線被曝の蓄積量の時間的変化


    事故からここまでのおよそ18日間で,ICRP の年間被曝の安全基準 1mSv を越える 2.1mSv の被曝をしている。
    一方,放射線量(率) が1μSv/時から2μSv/時の間で安定する傾向が,見て取れる。
    よって,「何か特別な事態が新たに生じることは無い」を条件にするとき,年間被曝量がつぎのように計算される:
      1μSv/時の値で安定するとき:
        2.1 + (1 × 24 × (365 - 18)) ÷1000 = 10.4 mSv
      2μSv/時の値で安定するとき:
        2.1 + (2 × 24 × (365 - 18)) ÷1000 = 18.8 mSv

    なお,これは観測している場所 (屋外) の被曝である。 個人の実際の被曝量は,「屋内」を<減少>の要因に,「吸気・水・食物による体内被曝」を<増加>の要因に,考え合わせるものになる。