Up | <時刻─日影の向き>対応表 | 作成: 2020-10-08 更新: 2021-11-19 |
公転 角度 |
月日 | 南中 の時刻 |
南中の影と○時の影のなす角の大きさ (度) | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
0 | 6/20 | 12:0:0 | NAN | 153 | 130 | 112 | 96 | 78 | 58 | 32 | 0 | 32 | 58 | 78 | 96 | 112 | 130 | 153 | NAN |
5 | 6/25 | 12:1:47 | NAN | 153 | 130 | 112 | 96 | 79 | 59 | 33 | 1 | 31 | 57 | 78 | 95 | 111 | 129 | 151 | NAN |
10 | 6/30 | 12:3:30 | 152 | 129 | 112 | 96 | 79 | 59 | 33 | 2 | 30 | 56 | 77 | 94 | 110 | 127 | 149 | NAN | |
15 | 7/5 | 12:5:5 | 149 | 128 | 111 | 95 | 78 | 59 | 34 | 3 | 29 | 55 | 75 | 92 | 108 | 125 | 145 | NAN | |
20 | 7/10 | 12:6:31 | 146 | 126 | 110 | 94 | 78 | 58 | 34 | 3 | 27 | 53 | 74 | 91 | 106 | 122 | 141 | NAN | |
25 | 7/15 | 12:7:43 | 142 | 123 | 108 | 93 | 76 | 57 | 33 | 4 | 26 | 52 | 72 | 89 | 104 | 119 | 137 | ||
30 | 7/20 | 12:8:40 | 138 | 121 | 106 | 91 | 75 | 56 | 33 | 4 | 25 | 50 | 70 | 86 | 101 | 116 | 133 | ||
35 | 7/25 | 12:9:21 | 134 | 118 | 103 | 89 | 73 | 55 | 32 | 5 | 24 | 48 | 68 | 84 | 99 | 113 | 128 | ||
40 | 7/31 | 12:9:43 | 130 | 115 | 101 | 87 | 71 | 54 | 31 | 5 | 23 | 47 | 66 | 82 | 96 | 110 | 125 | ||
45 | 8/5 | 12:9:48 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | 52 | 30 | 4 | 22 | 45 | 64 | 80 | 94 | 107 | 121 | ||
50 | 8/10 | 12:9:35 | 122 | 109 | 96 | 82 | 68 | 50 | 29 | 4 | 21 | 44 | 62 | 78 | 91 | 104 | 118 | ||
55 | 8/15 | 12:9:4 | 106 | 93 | 80 | 66 | 48 | 28 | 4 | 21 | 43 | 61 | 76 | 89 | 102 | 115 | |||
60 | 8/20 | 12:8:18 | 103 | 91 | 78 | 63 | 47 | 27 | 3 | 20 | 41 | 59 | 74 | 87 | 99 | 112 | |||
65 | 8/25 | 12:7:18 | 100 | 88 | 76 | 61 | 45 | 25 | 3 | 20 | 40 | 58 | 72 | 85 | 97 | ||||
70 | 8/30 | 12:6:6 | 98 | 86 | 73 | 60 | 43 | 24 | 2 | 20 | 40 | 56 | 71 | 83 | 95 | ||||
75 | 9/4 | 12:4:43 | 96 | 84 | 71 | 58 | 42 | 23 | 2 | 20 | 39 | 55 | 69 | 82 | 94 | ||||
80 | 9/9 | 12:3:13 | 94 | 82 | 70 | 56 | 40 | 22 | 1 | 19 | 38 | 54 | 68 | 81 | 92 | ||||
85 | 9/14 | 12:1:38 | 92 | 80 | 68 | 54 | 38 | 20 | 1 | 19 | 38 | 53 | 67 | 79 | 91 | ||||
90 | 9/19 | 12:0:0 | 78 | 66 | 53 | 37 | 19 | 0 | 19 | 37 | 53 | 66 | 78 | ||||||
95 | 9/24 | 11:58:22 | 77 | 65 | 51 | 36 | 18 | 1 | 19 | 37 | 52 | 65 | 78 | ||||||
100 | 9/29 | 11:56:47 | 76 | 63 | 50 | 34 | 17 | 1 | 19 | 36 | 51 | 65 | 77 | ||||||
105 | 10/4 | 11:55:17 | 74 | 62 | 48 | 33 | 17 | 1 | 19 | 36 | 51 | 64 | 76 | ||||||
110 | 10/10 | 11:53:54 | 73 | 61 | 47 | 32 | 16 | 2 | 19 | 36 | 50 | 63 | 76 | ||||||
115 | 10/15 | 11:52:42 | 72 | 60 | 46 | 32 | 15 | 2 | 19 | 35 | 50 | 63 | 75 | ||||||
120 | 10/20 | 11:51:42 | 72 | 59 | 46 | 31 | 15 | 2 | 19 | 35 | 49 | 63 | |||||||
125 | 10/25 | 11:50:56 | 71 | 58 | 45 | 30 | 14 | 3 | 19 | 35 | 49 | 62 | |||||||
130 | 10/30 | 11:50:25 | 58 | 44 | 30 | 14 | 3 | 19 | 34 | 49 | 62 | ||||||||
135 | 11/4 | 11:50:12 | 57 | 44 | 29 | 14 | 3 | 19 | 34 | 48 | 62 | ||||||||
140 | 11/9 | 11:50:17 | 57 | 44 | 29 | 14 | 3 | 19 | 34 | 48 | 61 | ||||||||
145 | 11/14 | 11:50:39 | 57 | 43 | 29 | 13 | 3 | 18 | 34 | 48 | 61 | ||||||||
150 | 11/19 | 11:51:20 | 57 | 43 | 29 | 14 | 2 | 18 | 33 | 47 | 61 | ||||||||
155 | 11/24 | 11:52:17 | 57 | 43 | 29 | 14 | 2 | 18 | 33 | 47 | 60 | ||||||||
160 | 11/29 | 11:53:29 | 57 | 44 | 29 | 14 | 2 | 17 | 32 | 47 | |||||||||
165 | 12/4 | 11:54:55 | 57 | 44 | 29 | 14 | 1 | 17 | 32 | 46 | |||||||||
170 | 12/9 | 11:56:30 | 58 | 44 | 30 | 15 | 1 | 16 | 32 | 46 | |||||||||
175 | 12/14 | 11:58:13 | 44 | 30 | 15 | 0 | 16 | 31 | 45 | ||||||||||
180 | 12/20 | 12:0:0 | 45 | 31 | 16 | 0 | 16 | 31 | 45 | ||||||||||
185 | 12/25 | 12:1:47 | 45 | 31 | 16 | 0 | 15 | 30 | 44 | ||||||||||
190 | 12/30 | 12:3:30 | 46 | 32 | 16 | 1 | 15 | 30 | 44 | 58 | |||||||||
195 | 1/4 | 12:5:5 | 46 | 32 | 17 | 1 | 14 | 29 | 44 | 57 | |||||||||
200 | 1/9 | 12:6:31 | 47 | 32 | 17 | 2 | 14 | 29 | 44 | 57 | |||||||||
205 | 1/14 | 12:7:43 | 60 | 47 | 33 | 18 | 2 | 14 | 29 | 43 | 57 | ||||||||
210 | 1/19 | 12:8:40 | 61 | 47 | 33 | 18 | 2 | 14 | 29 | 43 | 57 | ||||||||
215 | 1/24 | 12:9:21 | 61 | 48 | 34 | 18 | 3 | 13 | 29 | 43 | 57 | ||||||||
220 | 1/29 | 12:9:43 | 61 | 48 | 34 | 19 | 3 | 14 | 29 | 44 | 57 | ||||||||
225 | 2/3 | 12:9:48 | 62 | 48 | 34 | 19 | 3 | 14 | 29 | 44 | 57 | ||||||||
230 | 2/8 | 12:9:35 | 62 | 49 | 34 | 19 | 3 | 14 | 30 | 44 | 58 | ||||||||
235 | 2/13 | 12:9:4 | 62 | 49 | 35 | 19 | 3 | 14 | 30 | 45 | 58 | 71 | |||||||
240 | 2/18 | 12:8:18 | 63 | 49 | 35 | 19 | 2 | 15 | 31 | 46 | 59 | 72 | |||||||
245 | 2/23 | 12:7:18 | 75 | 63 | 50 | 35 | 19 | 2 | 15 | 32 | 46 | 60 | 72 | ||||||
250 | 2/28 | 12:6:6 | 76 | 63 | 50 | 36 | 19 | 2 | 16 | 32 | 47 | 61 | 73 | ||||||
255 | 3/6 | 12:4:43 | 76 | 64 | 51 | 36 | 19 | 1 | 17 | 33 | 48 | 62 | 74 | ||||||
260 | 3/11 | 12:3:13 | 77 | 65 | 51 | 36 | 19 | 1 | 17 | 34 | 50 | 63 | 76 | ||||||
265 | 3/16 | 12:1:38 | 78 | 65 | 52 | 37 | 19 | 1 | 18 | 36 | 51 | 65 | 77 | ||||||
270 | 3/21 | 12:0:0 | 78 | 66 | 53 | 37 | 19 | 0 | 19 | 37 | 53 | 66 | 78 | ||||||
275 | 3/26 | 11:58:22 | 91 | 79 | 67 | 53 | 38 | 19 | 1 | 20 | 38 | 54 | 68 | 80 | 92 | ||||
280 | 3/31 | 11:56:47 | 92 | 81 | 68 | 54 | 38 | 19 | 1 | 22 | 40 | 56 | 70 | 82 | 94 | ||||
285 | 4/5 | 11:55:17 | 94 | 82 | 69 | 55 | 39 | 20 | 2 | 23 | 42 | 58 | 71 | 84 | 96 | ||||
290 | 4/10 | 11:53:54 | 95 | 83 | 71 | 56 | 40 | 20 | 2 | 24 | 43 | 60 | 73 | 86 | 98 | ||||
295 | 4/15 | 11:52:42 | 97 | 85 | 72 | 58 | 40 | 20 | 3 | 25 | 45 | 61 | 76 | 88 | 100 | ||||
300 | 4/20 | 11:51:42 | 112 | 99 | 87 | 74 | 59 | 41 | 20 | 3 | 27 | 47 | 63 | 78 | 91 | 103 | |||
305 | 4/25 | 11:50:56 | 115 | 102 | 89 | 76 | 61 | 43 | 21 | 4 | 28 | 48 | 66 | 80 | 93 | 106 | |||
310 | 4/30 | 11:50:25 | 118 | 104 | 91 | 78 | 62 | 44 | 21 | 4 | 29 | 50 | 68 | 82 | 96 | 109 | 122 | ||
315 | 5/5 | 11:50:12 | 121 | 107 | 94 | 80 | 64 | 45 | 22 | 4 | 30 | 52 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | ||
320 | 5/10 | 11:50:17 | 125 | 110 | 96 | 82 | 66 | 47 | 23 | 5 | 31 | 54 | 71 | 87 | 101 | 115 | 130 | ||
325 | 5/16 | 11:50:39 | 128 | 113 | 99 | 84 | 68 | 48 | 24 | 5 | 32 | 55 | 73 | 89 | 103 | 118 | 134 | ||
330 | 5/21 | 11:51:20 | 133 | 116 | 101 | 86 | 70 | 50 | 25 | 4 | 33 | 56 | 75 | 91 | 106 | 121 | 138 | ||
335 | 5/26 | 11:52:17 | 137 | 119 | 104 | 89 | 72 | 52 | 26 | 4 | 33 | 57 | 76 | 93 | 108 | 123 | 142 | ||
340 | 5/31 | 11:53:29 | NAN | 141 | 122 | 106 | 91 | 74 | 53 | 27 | 3 | 34 | 58 | 78 | 94 | 110 | 126 | 146 | |
345 | 6/5 | 11:54:55 | NAN | 145 | 125 | 108 | 92 | 75 | 55 | 29 | 3 | 34 | 59 | 78 | 95 | 111 | 128 | 149 | |
350 | 6/10 | 11:56:30 | NAN | 149 | 127 | 110 | 94 | 77 | 56 | 30 | 2 | 33 | 59 | 79 | 96 | 112 | 129 | 152 | |
355 | 6/15 | 11:58:13 | NAN | 151 | 129 | 111 | 95 | 78 | 57 | 31 | 1 | 33 | 59 | 79 | 96 | 112 | 130 | 153 | NAN |
これは,コンピュータの計算の限界を示す。 公転角度0 (夏至) の4時の「NAM」の場合で,このことを説明する。 夏至の4時の地点と南中点の経度差は,120度。 日出直後は光が真横から差し,そして夏至の南中の影は短い。 よって,4時の影と南中の影のなす角の大きさβは,このとき 180度に近くなる。 βは,cos(β) を計算し,これの acos として求める。 ( 日影移動の計算) この計算では,βが 180度 に近いとき,cos(β) は1に非常に近い。 そして cos(β) の計算値が,計算式を構成する項の計算の誤差が累積して,1を超えてしまうことがある。 そうなると,βの値は存在しないことになる。 そしてコンピュータが「NAN」を返してくるというわけである。 |