Up 「日入が最も早いのは,冬至の日ではない」 作成: 2020-11-04
更新: 2021-11-23


    夏至の日は日中の時間がいちばん長く,冬至の日は最も短い。
    しかし夏至の日は,日出がいちばん早い日でも,日入がいちばん遅い日でもない。
    冬至の日は,日出がいちばん遅い日でも,日入がいちばん早い日でもない。

    こうなるのは,公転角度に対する南中点と正午点が,(夏至・秋分・冬至・春分を除いて) 一致しないためである。


    以下に,日出・南中・日入時刻の年間変化表を示す:
緯度 50° の場合
公転角度  月/日  時刻
  日出     南中     日入  
0 6/20  3:57:8  12:0:0  20:2:52
5 6/25  3:59:32  12:1:47  20:4:1
10 6/30  4:3:6  12:3:30  20:3:53
15 7/5  4:7:42  12:5:5  20:2:28
20 7/10  4:13:14  12:6:31  19:59:48
25 7/15  4:21:15  12:7:43  19:55:56
30 7/20  4:26:24  12:8:40  19:50:56
35 7/25  4:33:46  12:9:21  19:44:55
40 7/31  4:41:28  12:9:43  19:37:59
45 8/5  4:49:22  12:9:48  19:30:13
50 8/10  4:57:24  12:9:35  19:21:45
55 8/15  5:5:29  12:9:4  19:12:40
60 8/20  5:13:33  12:8:18  19:3:4
65 8/25  5:21:35  12:7:18  18:53:1
70 8/30  5:29:34  12:6:6  18:42:38
75 9/4  5:37:29  12:4:43  18:31:58
80 9/9  5:45:21  12:3:13  18:21:5
85 9/14  5:53:11  12:1:38  18:10:5
90 9/19  6:0:59  12:0:0  17:59:1
95 9/24  6:8:47  11:58:22  17:47:57
100 9/29  6:16:37  11:56:47  17:36:57
105 10/4  6:24:29  11:55:17  17:26:4
110 10/10  6:32:24  11:53:54  17:15:24
115 10/15  6:40:23  11:52:42  17:5:1
120 10/20  6:48:25  11:51:42  16:54:58
125 10/25  6:56:29  11:50:56  16:45:22
130 10/30  7:4:34  11:50:25  16:36:17
135 11/4  7:12:36  11:50:12  16:27:49
140 11/9  7:20:30  11:50:17  16:20:3
145 11/14  7:28:12  11:50:39  16:13:7
150 11/19  7:35:34  11:51:20  16:7:6
155 11/24  7:40:43  11:52:17  16:2:6
160 11/29  7:48:44  11:53:29  15:58:14
165 12/4  7:54:16  11:54:55  15:55:34
170 12/9  7:58:52  11:56:30  15:54:9
175 12/14  8:2:26  11:58:13  15:54:1
180 12/20  8:4:50  12:0:0  15:55:10
185 12/25  8:5:59  12:1:47  15:57:34
190 12/30  8:5:51  12:3:30  16:1:8
195 1/4  8:4:26  12:5:5  16:5:44
200 1/9  8:1:46  12:6:31  16:11:16
205 1/14  7:57:54  12:7:43  16:19:17
210 1/19  7:52:54  12:8:40  16:24:26
215 1/24  7:46:53  12:9:21  16:31:48
220 1/29  7:39:57  12:9:43  16:39:30
225 2/3  7:32:11  12:9:48  16:47:24
230 2/8  7:23:43  12:9:35  16:55:26
235 2/13  7:14:38  12:9:4  17:3:31
240 2/18  7:5:2  12:8:18  17:11:35
245 2/23  6:54:59  12:7:18  17:19:37
250 2/28  6:44:36  12:6:6  17:27:36
255 3/6  6:33:56  12:4:43  17:35:31
260 3/11  6:23:3  12:3:13  17:43:23
265 3/16  6:12:3  12:1:38  17:51:13
270 3/21  6:0:59  12:0:0  17:59:1
275 3/26  5:49:55  11:58:22  18:6:49
280 3/31  5:38:55  11:56:47  18:14:39
285 4/5  5:28:2  11:55:17  18:22:31
290 4/10  5:17:22  11:53:54  18:30:26
295 4/15  5:6:59  11:52:42  18:38:25
300 4/20  4:56:56  11:51:42  18:46:27
305 4/25  4:47:20  11:50:56  18:54:31
310 4/30  4:38:15  11:50:25  19:2:36
315 5/5  4:29:47  11:50:12  19:10:38
320 5/10  4:22:1  11:50:17  19:18:32
325 5/16  4:15:5  11:50:39  19:26:14
330 5/21  4:9:4  11:51:20  19:33:36
335 5/26  4:4:4  11:52:17  19:38:45
340 5/31  4:0:12  11:53:29  19:46:46
345 6/5  3:57:32  11:54:55  19:52:18
350 6/10  3:56:7  11:56:30  19:56:54
355 6/15  3:55:59  11:58:13  20:0:28

表作成プログラム